2020Fall即为2020-2021学年,留学咨询可发送邮件至service@G5offer.com
本页面提供两部分内容,第一部分数据为全球申请者数据,第二部分为中国申请者数据
牛津硕士2020Fall全球申请者数据(可搜索版)
专业名称 | 申请人数 | Offer数量 | Offer率 |
---|---|---|---|
MPhil Archaeology | |||
MPhil Biodiversity, Conservation and Mgt | 17 | 5 | 29.41% |
MPhil Buddhist Studies | 24 | 9 | 37.50% |
MPhil Celtic Studies | |||
MPhil Classical Archaeology | 14 | 10 | 71.43% |
MPhil Classical Indian Religion | 21 | 7 | 33.33% |
MPhil Comparative Social Policy | 27 | 5 | 18.52% |
MPhil Cuneiform Studies | 15 | 8 | 53.33% |
MPhil Development Studies | 294 | 76 | 25.85% |
MPhil Eastern Christian Studies | |||
MPhil Economic and Social History | 26 | 9 | 34.62% |
MPhil Economics | 677 | 209 | 30.87% |
MPhil Economics (2+2) | |||
MPhil Egyptology | 13 | 4 | 30.77% |
MPhil English Studies (Medieval) | 10 | 4 | 40.00% |
MPhil Environmental Change and Management | 28 | 4 | 14.29% |
MPhil Evidence-Based Soc Int and Pol Eva | 29 | 9 | 31.03% |
MPhil Gen Linguistics and Comp Philology | |||
MPhil Global and Area Studies | |||
MPhil Greek and/or Latin Lang and Lit | 16 | 10 | 62.50% |
MPhil Greek and/or Roman History | 18 | 12 | 66.67% |
MPhil History - British and Euro Hist 1700-1850 | < 3 | < 3 | |
MPhil History - Early Modern History 1500-1700 | 8 | 5 | 62.50% |
MPhil History - History of War | 12 | 6 | 50.00% |
MPhil History - Intellectual History | 9 | 6 | 66.67% |
MPhil History - Medieval History | 5 | < 3 | |
MPhil History - Modern British Hist 1850-prsnt | 7 | 5 | 71.43% |
MPhil History - Modern European Hist 1850-prsnt | 13 | 6 | 46.15% |
MPhil History - US History | 10 | 4 | 40.00% |
MPhil History - Women's, Gender and Queer History | |||
MPhil History of Sci, Med and Tech | < 3 | < 3 | |
MPhil International Relations | 279 | 49 | 17.56% |
MPhil Islamic Art and Archaeology | 15 | 3 | 20.00% |
MPhil Islamic Art and Architecture | |||
MPhil Islamic Studies and History | 38 | 14 | 36.84% |
MPhil Japanese Studies | 12 | 8 | 66.67% |
MPhil Jewish Studies | 6 | < 3 | |
MPhil Jewish Studies in Gr/Rom Period | < 3 | < 3 | |
MPhil Judaism and Christianity in G/R Wrld | 6 | 3 | 50.00% |
MPhil Late Antique and Byzantine Studies | 10 | 8 | 80.00% |
MPhil Latin American Studies | 8 | 6 | 75.00% |
MPhil Law | 111 | 30 | 27.03% |
MPhil Linguistics, Philology and Phonetics | 59 | 30 | 50.85% |
MPhil Medical Anthropology | 9 | 7 | 77.78% |
MPhil Modern Chinese Studies | 27 | 8 | 29.63% |
MPhil Modern Languages | 21 | 14 | 66.67% |
MPhil Modern Middle Eastern Studies | 72 | 25 | 34.72% |
MPhil Modern South Asian Studies | 13 | 7 | 53.85% |
MPhil Music (Composition) | 5 | < 3 | |
MPhil Music (Musicology) | 24 | 10 | 41.67% |
MPhil Music (Performance) | 3 | < 3 | |
MPhil Nature, Society and Environmental Governance | 26 | 4 | 15.38% |
MPhil Philosophical Theology | 23 | 5 | 21.74% |
MPhil Politics: Comparative Government | 79 | 29 | 36.71% |
MPhil Politics: European Pol and Soc | 39 | 20 | 51.28% |
MPhil Politics: Political Theory | 115 | 27 | 23.48% |
MPhil Russian and East European Studies | 40 | 19 | 47.50% |
MPhil Slavonic Studies | 8 | < 3 | |
MPhil Social Anthropology | 49 | 22 | 44.90% |
MPhil Socio-Legal Research | 29 | 5 | 17.24% |
MPhil Sociology & Demography | 28 | 14 | 50.00% |
MPhil Theology | 38 | 17 | 44.74% |
MPhil Tibetan and Himalayan Studies | 11 | 5 | 45.45% |
MPhil Traditional East Asia | 24 | 7 | 29.17% |
MPhil Visual, Material and Museum Anthrop | 10 | 7 | 70.00% |
MPhil Water Science, Policy and Management | 10 | < 3 | |
MSc Advanced Computer Science | 760 | 87 | 11.45% |
MSc African Studies | 97 | 49 | 50.52% |
MSc African Studies (1+1) | < 3 | < 3 | |
MSc App Linguistics and 2nd Lang Acqn (Full-time) | 173 | 54 | 31.21% |
MSc Applied Landscape Archaeology | 13 | 8 | 61.54% |
MSc Applied Linguistics for Language Teaching | 44 | 21 | 47.73% |
MSc Archaeological Science | 20 | 16 | 80.00% |
MSc Archaeology | 69 | 40 | 57.97% |
MSc Biodiversity, Conservation and Mgt | 153 | 49 | 32.03% |
MSc Clinical and Therapeutic Neuroscience | 119 | 34 | 28.57% |
MSc Clinical Embryology | 63 | 33 | 52.38% |
MSc Clinical Trials (PT) | 152 | 20 | 13.16% |
MSc Cognitive Behavioural Therapy | |||
MSc Cognitive Behavioural Therapy (taught) | |||
MSc Cognitive Evolutionary Anthropology | 31 | 16 | 51.61% |
MSc Comparative Social Policy | 155 | 39 | 25.16% |
MSc Contemporary Chinese Studies | 140 | 47 | 33.57% |
MSc Criminology and Criminal Justice | 163 | 63 | 38.65% |
MSc Criminology and Criminal Justice (PT) | 10 | 4 | 40.00% |
MSc Digital Scholarship | |||
MSc Economic and Social History | 83 | 25 | 30.12% |
MSc Economics for Development | 267 | 74 | 27.72% |
MSc Education (Child Dev and Ed) | 130 | 27 | 20.77% |
MSc Education (Comp and Int Ed) | 214 | 38 | 17.76% |
MSc Education (Digital and Social Change) | |||
MSc Education (Higher Education) | 79 | 28 | 35.44% |
MSc Education (Research Des and Meth) | 52 | 29 | 55.77% |
MSc Education (Research Design and Methodology) PT | 7 | 4 | 57.14% |
MSc Educational Assessment | 38 | 24 | 63.16% |
MSc Energy Systems | 214 | 32 | 14.95% |
MSc Energy Systems (24 Months) | 10 | < 3 | |
MSc Energy Systems (36 Months) | 9 | < 3 | |
MSc English Local History | |||
MSc Environmental Change and Management | 568 | 52 | 9.15% |
MSc Evidence-Based Health Care | 49 | 44 | 89.80% |
MSc Evidence-Based Soc Int and Pol Eva | 182 | 42 | 23.08% |
MSc Experimental and Translational Therapeutics | 23 | 21 | 91.30% |
MSc Financial Economics | 872 | 112 | 12.84% |
MSc Genomic Medicine | |||
MSc Global Governance and Diplomacy | 460 | 41 | 8.91% |
MSc Global Health Science and Epidemiology | 423 | 43 | 10.17% |
MSc Global Healthcare Leadership (PT) | |||
MSc History of Sci, Med and Tech | 29 | 20 | 68.97% |
MSc in Applied Digital Health | |||
MSc in Evidence-Based Health Care (MS) | 20 | 18 | 90.00% |
MSc In Evidence-Based Health Care (SR) | 11 | 9 | 81.82% |
MSc in Evidence-Based Health Care (TE) | |||
MSc in Intellectual Property | |||
MSc in International Human Rights Law | |||
MSc Integrated Immunology | 107 | 33 | 30.84% |
MSc International Health & Tropical Medicine | 265 | 36 | 13.58% |
MSc Japanese Studies | 46 | 16 | 34.78% |
MSc Latin American Studies | 48 | 44 | 91.67% |
MSc Latin American Studies (1+1) | |||
MSc Law and Finance | 339 | 109 | 32.15% |
MSc Learning and Teaching | 6 | < 3 | |
MSc Major Programme Management | 109 | 84 | 77.06% |
MSc Math Mod and Scientific Computing | 206 | 34 | 16.50% |
MSc Mathematical & Theoretical Physics | 260 | 72 | 27.69% |
MSc Mathematical and Computational Finance | 280 | 60 | 21.43% |
MSc Mathematical Finance | |||
MSc Mathematical Sciences | 367 | 131 | 35.69% |
MSc Maths and Fndns of Computer Science | 117 | 33 | 28.21% |
MSc Medical Anthropology | 38 | 22 | 57.89% |
MSc Medical Education (PT) | |||
MSc Microelec, Optoelec, and Comms - PT | |||
MSc Migration Studies | 187 | 48 | 25.67% |
MSc Modelling for Global Health | |||
MSc Modern Middle Eastern Studies | 49 | 16 | 32.65% |
MSc Modern South Asian Studies | 74 | 32 | 43.24% |
MSc Musculoskeletal Sciences | 21 | 14 | 66.67% |
MSc Nanotechnology for Medicine and Health Care | 21 | 13 | 61.90% |
MSc Nature, Society and Environmental Governance | 240 | 56 | 23.33% |
MSc Neuroscience | 181 | 24 | 13.26% |
MSc Neuroscience (1+3) | 174 | 6 | 3.45% |
MSc Paediatric Infectious Diseases | 5 | 5 | 100.00% |
MSc Pharmacology | 113 | 38 | 33.63% |
MSc Political Theory Research | 28 | 8 | 28.57% |
MSc Precision Cancer Medicine (PT) | 49 | 32 | 65.31% |
MSc Psychological Research (1+3) | |||
MSc Psychological Research (Direct Entry) | 170 | 19 | 11.18% |
MSc Public Policy Research | |||
MSc Radiation Biology (1+3) | 6 | < 3 | |
MSc Radiation Biology (Direct Entry) | 33 | 27 | 81.82% |
MSc Refugee and Forced Migration Studies | 204 | 43 | 21.08% |
MSc Russian and East European Studies | 53 | 24 | 45.28% |
MSc Sleep Medicine | 15 | 11 | 73.33% |
MSc Sleep Medicine (PGDip conversion) | 3 | 3 | 100.00% |
MSc Social Anthropology | 108 | 44 | 40.74% |
MSc Social Data Science | 299 | 56 | 18.73% |
MSc Social Data Science (1+1) | < 3 | < 3 | |
MSc Social Data Science (1+3) | 15 | < 3 | |
MSc Social Data Science (1+6) | < 3 | < 3 | |
MSc Social Science of the Internet | 277 | 62 | 22.38% |
MSc Social Science of the Internet (1+1) | |||
MSc Social Science of the Internet (1+3) | 30 | < 3 | |
MSc Social Science of the Internet (PT) | 40 | 17 | 42.50% |
MSc Sociology | 168 | 75 | 44.64% |
MSc Sociology (PT) | 12 | 5 | 41.67% |
MSc Software and Systems Security | 51 | 24 | 47.06% |
MSc Software Engineering | 87 | 59 | 67.82% |
MSc Statistical Science | 583 | 113 | 19.38% |
MSc Surgical Science and Practice | 15 | 9 | 60.00% |
MSc Sustainability, Enterprise and the Environment | |||
MSc Sustainable Urban Development | 62 | 47 | 75.81% |
MSc Taxation | 86 | 49 | 56.98% |
MSc Teacher Education | 38 | 25 | 65.79% |
MSc Theoretical and Comp Chemistry | 30 | 9 | 30.00% |
MSc Theoretical and Comp Chemistry (EPSRC CDT) | |||
MSc Translational Health Sciences | |||
MSc Translational Health Sciences (PT) | 27 | 19 | 70.37% |
MSc Visual, Material and Museum Anthrop | 77 | 23 | 29.87% |
MSc Water Science, Policy and Management | 111 | 41 | 36.94% |
MSc(Res) Biochemistry | 36 | 5 | 13.89% |
MSc(Res) Chemical Biology | 7 | < 3 | |
MSc(Res) Clinical Medicine | |||
MSc(Res) Clinical Neurosciences | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Clinical Neurosciences (PT) | |||
MSc(Res) Computer Science | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Engineering Science | 99 | 15 | 15.15% |
MSc(Res) Experimental Psychology (Direct Entry) | 11 | < 3 | |
MSc(Res) Experimental Psychology (PT) | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Geography and the Environment | |||
MSc(Res) Info, Comm, and Soc Sci | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Inorganic Chemistry | 7 | < 3 | |
MSc(Res) Materials | 40 | 4 | 10.00% |
MSc(Res) Mathematics | 10 | < 3 | |
MSc(Res) Molecular and Cellular Medicine | 8 | < 3 | |
MSc(Res) Musculoskeletal Sciences | 5 | < 3 | |
MSc(Res) Obstetrics and Gynaecology | |||
MSc(Res) Oncology | 28 | 6 | 21.43% |
MSc(Res) Organic Chemistry | 15 | 4 | 26.67% |
MSc(Res) Paediatrics | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Pharmacology | 4 | < 3 | |
MSc(Res) Physical and Theoretical Chemistry | 5 | < 3 | |
MSc(Res) Physiology, Anatomy and Genetics | 10 | 5 | 50.00% |
MSc(Res) Plant Sciences | |||
MSc(Res) Primary Health Care | |||
MSc(Res) Psychiatry | 12 | 6 | 50.00% |
MSc(Res) Psychiatry (Part-time) | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Statistics | 27 | < 3 | |
MSc(Res) Surgical Sciences | 6 | < 3 | |
MSc(Res) Women's and Reproductive Health | 7 | 5 | 71.43% |
MSc(Res) Zoology | < 3 | < 3 | |
总计 | 14726 | 3935 | 26.72% |
牛津硕士2020Fall全球申请者数据(浏览版)
文件加载需要时间,请耐心等待……表格内容显示不全可左右滑动表格查看
点击表格每列的第一行,右键在下拉菜单中有“排序功能”
牛津硕士2020Fall中国申请者数据(可搜索版)
专业名称 | 申请人数 | Offer数量 | Offer率 |
---|---|---|---|
MPhil Archaeology | |||
MPhil Biodiversity, Conservation and Mgt | < 3 | < 3 | |
MPhil Buddhist Studies | 6 | < 3 | |
MPhil Celtic Studies | |||
MPhil Classical Archaeology | < 3 | < 3 | |
MPhil Classical Indian Religion | |||
MPhil Comparative Social Policy | 7 | < 3 | |
MPhil Cuneiform Studies | < 3 | < 3 | |
MPhil Development Studies | 39 | < 3 | |
MPhil Economic and Social History | 5 | < 3 | |
MPhil Economics | 162 | 48 | 29.63% |
MPhil Economics (2+2) | |||
MPhil Egyptology | < 3 | < 3 | |
MPhil English Studies (Medieval) | |||
MPhil Environmental Change and Management | 4 | < 3 | |
MPhil Evidence-Based Soc Int and Pol Eva | 5 | < 3 | |
MPhil Gen Linguistics and Comp Philology | |||
MPhil Global and Area Studies | |||
MPhil Greek and/or Latin Lang and Lit | < 3 | < 3 | |
MPhil Greek and/or Roman History | < 3 | < 3 | |
MPhil History - Early Modern History 1500-1700 | |||
MPhil History - History of War | < 3 | < 3 | |
MPhil History - Intellectual History | |||
MPhil History - Medieval History | < 3 | < 3 | |
MPhil History - Modern British Hist 1850-prsnt | |||
MPhil History - Modern European Hist 1850-prsnt | |||
MPhil History - US History | |||
MPhil History of Sci, Med and Tech | |||
MPhil International Relations | 24 | 3 | 12.50% |
MPhil Islamic Art and Archaeology | < 3 | < 3 | |
MPhil Islamic Art and Architecture | |||
MPhil Islamic Studies and History | < 3 | < 3 | |
MPhil Japanese Studies | < 3 | < 3 | |
MPhil Jewish Studies | < 3 | < 3 | |
MPhil Jewish Studies in Gr/Rom Period | |||
MPhil Late Antique and Byzantine Studies | |||
MPhil Latin American Studies | |||
MPhil Law | 13 | < 3 | |
MPhil Linguistics, Philology and Phonetics | 12 | 3 | 25.00% |
MPhil Medical Anthropology | < 3 | < 3 | |
MPhil Modern Chinese Studies | 4 | < 3 | |
MPhil Modern Languages | |||
MPhil Modern Middle Eastern Studies | 6 | < 3 | |
MPhil Modern South Asian Studies | < 3 | < 3 | |
MPhil Music (Composition) | |||
MPhil Music (Musicology) | < 3 | < 3 | |
MPhil Music (Performance) | |||
MPhil Nature, Society and Environmental Governance | < 3 | < 3 | |
MPhil Philosophical Theology | |||
MPhil Politics: Comparative Government | 12 | 3 | 25.00% |
MPhil Politics: European Pol and Soc | < 3 | < 3 | |
MPhil Politics: Political Theory | 9 | < 3 | |
MPhil Russian and East European Studies | 4 | < 3 | |
MPhil Slavonic Studies | < 3 | < 3 | |
MPhil Social Anthropology | 9 | < 3 | |
MPhil Socio-Legal Research | 3 | < 3 | |
MPhil Sociology & Demography | 16 | 8 | 50.00% |
MPhil Theology | < 3 | < 3 | |
MPhil Tibetan and Himalayan Studies | 4 | < 3 | |
MPhil Traditional East Asia | 18 | < 3 | |
MPhil Visual, Material and Museum Anthrop | < 3 | < 3 | |
MPhil Water Science, Policy and Management | < 3 | < 3 | |
MSc Advanced Computer Science | 165 | 18 | 10.91% |
MSc African Studies | 6 | 3 | 50.00% |
MSc App Linguistics and 2nd Lang Acqn (Full-time) | 104 | 19 | 18.27% |
MSc Applied Linguistics for Language Teaching | 7 | 3 | 42.86% |
MSc Archaeological Science | < 3 | < 3 | |
MSc Archaeology | 16 | 9 | 56.25% |
MSc Biodiversity, Conservation and Mgt | 9 | < 3 | |
MSc Clinical and Therapeutic Neuroscience | 11 | < 3 | |
MSc Clinical Embryology | 3 | < 3 | |
MSc Clinical Trials (PT) | < 3 | < 3 | |
MSc Cognitive Behavioural Therapy | |||
MSc Cognitive Evolutionary Anthropology | 3 | < 3 | |
MSc Comparative Social Policy | 30 | < 3 | |
MSc Contemporary Chinese Studies | 86 | 19 | 22.09% |
MSc Criminology and Criminal Justice | 8 | < 3 | |
MSc Digital Scholarship | |||
MSc Economic and Social History | 17 | 3 | 17.65% |
MSc Economics for Development | 50 | 9 | 18.00% |
MSc Education (Child Dev and Ed) | 70 | 12 | 17.14% |
MSc Education (Comp and Int Ed) | 98 | 6 | 6.12% |
MSc Education (Digital and Social Change) | |||
MSc Education (Higher Education) | 37 | 11 | 29.73% |
MSc Education (Research Des and Meth) | 27 | 11 | 40.74% |
MSc Education (Research Design and Methodology) PT | < 3 | < 3 | |
MSc Educational Assessment | 4 | 3 | 75.00% |
MSc Energy Systems | 45 | 3 | 6.67% |
MSc Energy Systems (24 Months) | |||
MSc Energy Systems (36 Months) | |||
MSc English Local History | |||
MSc Environmental Change and Management | 41 | < 3 | |
MSc Evidence-Based Health Care | < 3 | < 3 | |
MSc Evidence-Based Soc Int and Pol Eva | 17 | < 3 | |
MSc Experimental and Translational Therapeutics | < 3 | < 3 | |
MSc Financial Economics | 447 | 40 | 8.95% |
MSc Genomic Medicine | |||
MSc Global Governance and Diplomacy | 20 | < 3 | |
MSc Global Health Science and Epidemiology | 39 | < 3 | |
MSc Global Healthcare Leadership (PT) | |||
MSc History of Sci, Med and Tech | 3 | < 3 | |
MSc in Applied Digital Health | |||
MSc in International Human Rights Law | |||
MSc Integrated Immunology | 15 | 3 | 20.00% |
MSc International Health & Tropical Medicine | 6 | < 3 | |
MSc Japanese Studies | 15 | 7 | 46.67% |
MSc Latin American Studies | 3 | < 3 | |
MSc Law and Finance | 52 | 12 | 23.08% |
MSc Learning and Teaching | |||
MSc Major Programme Management | 7 | 4 | 57.14% |
MSc Math Mod and Scientific Computing | 74 | 6 | 8.11% |
MSc Mathematical & Theoretical Physics | 37 | 6 | 16.22% |
MSc Mathematical and Computational Finance | 176 | 39 | 22.16% |
MSc Mathematical Finance | |||
MSc Mathematical Sciences | 103 | 25 | 24.27% |
MSc Maths and Fndns of Computer Science | 17 | 3 | 17.65% |
MSc Medical Anthropology | 4 | < 3 | |
MSc Medical Education (PT) | |||
MSc Microelec, Optoelec, and Comms - PT | |||
MSc Migration Studies | 13 | < 3 | |
MSc Modelling for Global Health | |||
MSc Modern Middle Eastern Studies | 3 | < 3 | |
MSc Modern South Asian Studies | 4 | < 3 | |
MSc Nanotechnology for Medicine and Health Care | < 3 | < 3 | |
MSc Nature, Society and Environmental Governance | 23 | < 3 | |
MSc Neuroscience | 17 | < 3 | |
MSc Neuroscience (1+3) | 19 | < 3 | |
MSc Pharmacology | 30 | 6 | 20.00% |
MSc Political Theory Research | < 3 | < 3 | |
MSc Precision Cancer Medicine (PT) | 3 | < 3 | |
MSc Psychological Research (Direct Entry) | 38 | < 3 | |
MSc Public Policy Research | |||
MSc Radiation Biology (1+3) | < 3 | < 3 | |
MSc Radiation Biology (Direct Entry) | 8 | 7 | 87.50% |
MSc Refugee and Forced Migration Studies | < 3 | < 3 | |
MSc Russian and East European Studies | < 3 | < 3 | |
MSc Sleep Medicine | |||
MSc Social Anthropology | 33 | 10 | 30.30% |
MSc Social Data Science | 85 | 4 | 4.71% |
MSc Social Data Science (1+3) | 4 | < 3 | |
MSc Social Science of the Internet | 58 | 8 | 13.79% |
MSc Social Science of the Internet (1+3) | 5 | < 3 | |
MSc Social Science of the Internet (PT) | < 3 | < 3 | |
MSc Sociology | 65 | 22 | 33.85% |
MSc Software and Systems Security | |||
MSc Software Engineering | < 3 | < 3 | |
MSc Statistical Science | 278 | 46 | 16.55% |
MSc Sustainability, Enterprise and the Environment | |||
MSc Sustainable Urban Development | 4 | < 3 | |
MSc Taxation | |||
MSc Teacher Education | 4 | < 3 | |
MSc Theoretical and Comp Chemistry | 10 | 5 | 50.00% |
MSc Theoretical and Comp Chemistry (EPSRC CDT) | |||
MSc Translational Health Sciences | |||
MSc Translational Health Sciences (PT) | < 3 | < 3 | |
MSc Visual, Material and Museum Anthrop | 25 | 6 | 24.00% |
MSc Water Science, Policy and Management | 22 | < 3 | |
MSc(Res) Biochemistry | 14 | < 3 | |
MSc(Res) Chemical Biology | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Clinical Neurosciences | |||
MSc(Res) Engineering Science | 43 | 10 | 23.26% |
MSc(Res) Experimental Psychology (Direct Entry) | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Inorganic Chemistry | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Materials | 28 | < 3 | |
MSc(Res) Mathematics | 5 | < 3 | |
MSc(Res) Molecular and Cellular Medicine | 3 | < 3 | |
MSc(Res) Musculoskeletal Sciences | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Oncology | 4 | < 3 | |
MSc(Res) Organic Chemistry | 3 | < 3 | |
MSc(Res) Pharmacology | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Physical and Theoretical Chemistry | 3 | < 3 | |
MSc(Res) Physiology, Anatomy and Genetics | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Psychiatry | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Statistics | 14 | < 3 | |
MSc(Res) Surgical Sciences | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Women's and Reproductive Health | < 3 | < 3 | |
总计 | 3166 | 523 | 16.52% |
牛津硕士2020Fall中国申请者数据(浏览版)
文件加载需要时间,请耐心等待……表格内容显示不全可左右滑动表格查看
点击表格每列的第一行,在下拉菜单中有“排序功能”