2019Fall即为2019-2020学年,留学咨询可发送邮件至service@G5offer.com
本页面提供两部分内容,第一部分数据为全球申请者数据,第二部分为中国申请者数据
牛津硕士2019Fall全球申请者数据(可搜索版)
专业名称 | 申请人数 | Offer数量 | Offer率 |
---|---|---|---|
MPhil Archaeology | 9 | 4 | 44.44% |
MPhil Biodiversity, Conservation and Mgt | 15 | 3 | 20.00% |
MPhil Buddhist Studies | 18 | 6 | 33.33% |
MPhil Celtic Studies | |||
MPhil Classical Archaeology | 11 | 6 | 54.55% |
MPhil Classical Indian Religion | 12 | 5 | 41.67% |
MPhil Comparative Social Policy | 12 | 4 | 33.33% |
MPhil Cuneiform Studies | 6 | < 3 | |
MPhil Development Studies | 219 | 63 | 28.77% |
MPhil Eastern Christian Studies | |||
MPhil Economic and Social History | 22 | 7 | 31.82% |
MPhil Economics | 620 | 170 | 27.42% |
MPhil Economics (2+2) | |||
MPhil Egyptology | 9 | 3 | 33.33% |
MPhil English Studies (Medieval) | 15 | 9 | 60.00% |
MPhil Environmental Change and Management | 21 | 3 | 14.29% |
MPhil Evidence-Based Soc Int and Pol Eva | 22 | 6 | 27.27% |
MPhil Gen Linguistics and Comp Philology | |||
MPhil Global and Area Studies | |||
MPhil Greek and/or Latin Lang and Lit | 14 | 9 | 64.29% |
MPhil Greek and/or Roman History | 25 | 12 | 48.00% |
MPhil History - British and Euro Hist 1700-1850 | 3 | < 3 | |
MPhil History - Early Modern History 1500-1700 | 14 | 5 | 35.71% |
MPhil History - History of War | < 3 | < 3 | |
MPhil History - Intellectual History | 6 | 3 | 50.00% |
MPhil History - Medieval History | 6 | 3 | 50.00% |
MPhil History - Modern British Hist 1850-prsnt | 10 | 4 | 40.00% |
MPhil History - Modern European Hist 1850-prsnt | 10 | 4 | 40.00% |
MPhil History - US History | 5 | 3 | 60.00% |
MPhil History - Women's, Gender and Queer History | |||
MPhil History of Sci, Med and Tech | 16 | 7 | 43.75% |
MPhil International Relations | 261 | 43 | 16.48% |
MPhil Islamic Art and Archaeology | 16 | 5 | 31.25% |
MPhil Islamic Art and Architecture | |||
MPhil Islamic Studies and History | 39 | 15 | 38.46% |
MPhil Japanese Studies | 13 | 7 | 53.85% |
MPhil Jewish Studies | 3 | < 3 | |
MPhil Jewish Studies in Gr/Rom Period | < 3 | < 3 | |
MPhil Judaism and Christianity in G/R Wrld | 4 | < 3 | |
MPhil Late Antique and Byzantine Studies | 8 | 4 | 50.00% |
MPhil Latin American Studies | 15 | 7 | 46.67% |
MPhil Law | 152 | 28 | 18.42% |
MPhil Linguistics, Philology and Phonetics | 66 | 22 | 33.33% |
MPhil Medical Anthropology | 19 | 6 | 31.58% |
MPhil Modern Chinese Studies | 23 | 9 | 39.13% |
MPhil Modern Languages | 14 | 11 | 78.57% |
MPhil Modern Middle Eastern Studies | 73 | 26 | 35.62% |
MPhil Modern South Asian Studies | 17 | 10 | 58.82% |
MPhil Music (Composition) | 7 | < 3 | |
MPhil Music (Musicology) | 10 | 6 | 60.00% |
MPhil Music (Performance) | 9 | 4 | 44.44% |
MPhil Nature, Society and Environmental Governance | 26 | < 3 | |
MPhil Philosophical Theology | 21 | 5 | 23.81% |
MPhil Politics: Comparative Government | 80 | 28 | 35.00% |
MPhil Politics: European Pol and Soc | 56 | 18 | 32.14% |
MPhil Politics: Political Theory | 112 | 26 | 23.21% |
MPhil Russian and East European Studies | 30 | 19 | 63.33% |
MPhil Slavonic Studies | 4 | 3 | 75.00% |
MPhil Social Anthropology | 33 | 17 | 51.52% |
MPhil Socio-Legal Research | 36 | 5 | 13.89% |
MPhil Sociology & Demography | 18 | 5 | 27.78% |
MPhil Theology | 29 | 16 | 55.17% |
MPhil Tibetan and Himalayan Studies | 11 | 4 | 36.36% |
MPhil Traditional East Asia | 17 | < 3 | |
MPhil Visual, Material and Museum Anthrop | 13 | 4 | 30.77% |
MPhil Water Science, Policy and Management | 11 | 3 | 27.27% |
MSc Advanced Computer Science | 768 | 85 | 11.07% |
MSc African Studies | 115 | 43 | 37.39% |
MSc African Studies (1+1) | |||
MSc App Linguistics and 2nd Lang Acqn (Full-time) | 150 | 33 | 22.00% |
MSc Applied Landscape Archaeology | 15 | 9 | 60.00% |
MSc Applied Linguistics for Language Teaching | 23 | < 3 | |
MSc Archaeological Science | 23 | 15 | 65.22% |
MSc Archaeology | |||
MSc Biodiversity, Conservation and Mgt | 116 | 41 | 35.34% |
MSc Clinical and Therapeutic Neuroscience | 45 | 29 | 64.44% |
MSc Clinical Embryology | 66 | 37 | 56.06% |
MSc Clinical Trials (PT) | |||
MSc Cognitive Behavioural Therapy | 3 | 3 | 100.00% |
MSc Cognitive Behavioural Therapy (taught) | |||
MSc Cognitive Evolutionary Anthropology | 42 | 14 | 33.33% |
MSc Comparative Social Policy | 155 | 39 | 25.16% |
MSc Contemporary Chinese Studies | 129 | 35 | 27.13% |
MSc Criminology and Criminal Justice | 142 | 36 | 25.35% |
MSc Criminology and Criminal Justice (PT) | 10 | < 3 | |
MSc Digital Scholarship | |||
MSc Economic and Social History | 64 | 21 | 32.81% |
MSc Economics for Development | 222 | 61 | 27.48% |
MSc Education (Child Dev and Ed) | 75 | 22 | 29.33% |
MSc Education (Comp and Int Ed) | 168 | 29 | 17.26% |
MSc Education (Digital and Social Change) | |||
MSc Education (Higher Education) | 58 | 19 | 32.76% |
MSc Education (Research Des and Meth) | 49 | 17 | 34.69% |
MSc Education (Research Design and Methodology) PT | 4 | 3 | 75.00% |
MSc Educational Assessment | 26 | 18 | 69.23% |
MSc Energy Systems | 99 | 28 | 28.28% |
MSc Energy Systems (24 Months) | 6 | < 3 | |
MSc Energy Systems (36 Months) | 8 | 4 | 50.00% |
MSc English Local History | 19 | 16 | 84.21% |
MSc Environmental Change and Management | 353 | 37 | 10.48% |
MSc Evidence-Based Health Care | 44 | 43 | 97.73% |
MSc Evidence-Based Soc Int and Pol Eva | 184 | 33 | 17.93% |
MSc Experimental and Translational Therapeutics | 22 | 19 | 86.36% |
MSc Financial Economics | 664 | 119 | 17.92% |
MSc Genomic Medicine | |||
MSc Global Governance and Diplomacy | 373 | 37 | 9.92% |
MSc Global Health Science and Epidemiology | 352 | 32 | 9.09% |
MSc Global Healthcare Leadership (PT) | |||
MSc History of Sci, Med and Tech | 24 | 17 | 70.83% |
MSc in Applied Digital Health | |||
MSc in Evidence-Based Health Care (MS) | 15 | 12 | 80.00% |
MSc In Evidence-Based Health Care (SR) | 4 | 4 | 100.00% |
MSc in Evidence-Based Health Care (TE) | |||
MSc in Intellectual Property | |||
MSc in International Human Rights Law | |||
MSc Integrated Immunology | 99 | 30 | 30.30% |
MSc International Health & Tropical Medicine | 233 | 31 | 13.30% |
MSc Japanese Studies | 45 | 22 | 48.89% |
MSc Latin American Studies | 35 | 23 | 65.71% |
MSc Latin American Studies (1+1) | < 3 | < 3 | |
MSc Law and Finance | 353 | 72 | 20.40% |
MSc Learning and Teaching | 9 | < 3 | |
MSc Major Programme Management | 106 | 81 | 76.42% |
MSc Math Mod and Scientific Computing | 212 | 37 | 17.45% |
MSc Mathematical & Theoretical Physics | 280 | 54 | 19.29% |
MSc Mathematical and Computational Finance | 228 | 51 | 22.37% |
MSc Mathematical Finance | 4 | < 3 | |
MSc Mathematical Sciences | 368 | 89 | 24.18% |
MSc Maths and Fndns of Computer Science | 108 | 25 | 23.15% |
MSc Medical Anthropology | 50 | 23 | 46.00% |
MSc Medical Education (PT) | |||
MSc Microelec, Optoelec, and Comms - PT | |||
MSc Migration Studies | 118 | 41 | 34.75% |
MSc Modelling for Global Health | |||
MSc Modern Middle Eastern Studies | 41 | 15 | 36.59% |
MSc Modern South Asian Studies | 68 | 39 | 57.35% |
MSc Musculoskeletal Sciences | < 3 | < 3 | |
MSc Nanotechnology for Medicine and Health Care | 16 | 14 | 87.50% |
MSc Nature, Society and Environmental Governance | 178 | 39 | 21.91% |
MSc Neuroscience | 172 | 24 | 13.95% |
MSc Neuroscience (1+3) | 244 | 7 | 2.87% |
MSc Paediatric Infectious Diseases | 3 | < 3 | |
MSc Pharmacology | 93 | 33 | 35.48% |
MSc Political Theory Research | 23 | 4 | 17.39% |
MSc Precision Cancer Medicine (PT) | |||
MSc Psychological Research (1+3) | |||
MSc Psychological Research (Direct Entry) | 153 | 16 | 10.46% |
MSc Public Policy Research | |||
MSc Radiation Biology (1+3) | 22 | < 3 | |
MSc Radiation Biology (Direct Entry) | 30 | 17 | 56.67% |
MSc Refugee and Forced Migration Studies | 227 | 29 | 12.78% |
MSc Russian and East European Studies | 52 | 21 | 40.38% |
MSc Sleep Medicine | 21 | 16 | 76.19% |
MSc Sleep Medicine (PGDip conversion) | 3 | 3 | 100.00% |
MSc Social Anthropology | 108 | 40 | 37.04% |
MSc Social Data Science | 362 | 36 | 9.94% |
MSc Social Data Science (1+1) | |||
MSc Social Data Science (1+3) | 28 | < 3 | |
MSc Social Data Science (1+6) | < 3 | < 3 | |
MSc Social Science of the Internet | 295 | 40 | 13.56% |
MSc Social Science of the Internet (1+1) | < 3 | < 3 | |
MSc Social Science of the Internet (1+3) | 18 | < 3 | |
MSc Social Science of the Internet (PT) | 57 | 21 | 36.84% |
MSc Sociology | 126 | 56 | 44.44% |
MSc Sociology (PT) | 3 | < 3 | |
MSc Software and Systems Security | 65 | 29 | 44.62% |
MSc Software Engineering | 93 | 55 | 59.14% |
MSc Statistical Science | 523 | 66 | 12.62% |
MSc Surgical Science and Practice | 27 | 17 | 62.96% |
MSc Sustainability, Enterprise and the Environment | |||
MSc Sustainable Urban Development | 63 | 41 | 65.08% |
MSc Taxation | 74 | 36 | 48.65% |
MSc Teacher Education | 10 | < 3 | |
MSc Theoretical and Comp Chemistry | 12 | < 3 | |
MSc Theoretical and Comp Chemistry (EPSRC CDT) | 30 | 9 | 30.00% |
MSc Translational Health Sciences | |||
MSc Translational Health Sciences (PT) | |||
MSc Visual, Material and Museum Anthrop | 66 | 19 | 28.79% |
MSc Water Science, Policy and Management | 98 | 31 | 31.63% |
MSc(Res) Biochemistry | 28 | 3 | 10.71% |
MSc(Res) Chemical Biology | 9 | < 3 | |
MSc(Res) Clinical Medicine | |||
MSc(Res) Clinical Neurosciences | 3 | < 3 | |
MSc(Res) Clinical Neurosciences (PT) | |||
MSc(Res) Computer Science | |||
MSc(Res) Engineering Science | 78 | 13 | 16.67% |
MSc(Res) Experimental Psychology (Direct Entry) | 22 | 3 | 13.64% |
MSc(Res) Experimental Psychology (PT) | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Geography and the Environment | |||
MSc(Res) Info, Comm, and Soc Sci | |||
MSc(Res) Inorganic Chemistry | 6 | 3 | 50.00% |
MSc(Res) Materials | 18 | < 3 | |
MSc(Res) Mathematics | 11 | < 3 | |
MSc(Res) Molecular and Cellular Medicine | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Musculoskeletal Sciences | 11 | 5 | 45.45% |
MSc(Res) Obstetrics and Gynaecology | |||
MSc(Res) Oncology | 21 | 6 | 28.57% |
MSc(Res) Organic Chemistry | 13 | 4 | 30.77% |
MSc(Res) Paediatrics | |||
MSc(Res) Pharmacology | 8 | < 3 | |
MSc(Res) Physical and Theoretical Chemistry | 6 | 6 | 100.00% |
MSc(Res) Physiology, Anatomy and Genetics | 6 | < 3 | |
MSc(Res) Plant Sciences | |||
MSc(Res) Primary Health Care | 3 | < 3 | |
MSc(Res) Psychiatry | 6 | < 3 | |
MSc(Res) Psychiatry (Part-time) | |||
MSc(Res) Statistics | 18 | < 3 | |
MSc(Res) Surgical Sciences | 4 | < 3 | |
MSc(Res) Women's and Reproductive Health | 8 | 3 | 37.50% |
MSc(Res) Zoology | < 3 | < 3 | |
总计 | 12942 | 3137 | 24.24% |
牛津硕士2019Fall全球申请者数据(浏览版)
文件加载需要时间,请耐心等待……表格内容显示不全可左右滑动表格查看
点击表格每列的第一行,右键在下拉菜单中有“排序功能”
牛津硕士2019Fall中国申请者数据(可搜索版)
专业名称 | 申请人数 | Offer数量 | Offer率 |
---|---|---|---|
MPhil Archaeology | < 3 | < 3 | |
MPhil Biodiversity, Conservation and Mgt | |||
MPhil Buddhist Studies | 5 | < 3 | |
MPhil Celtic Studies | |||
MPhil Classical Archaeology | |||
MPhil Classical Indian Religion | 3 | < 3 | |
MPhil Comparative Social Policy | < 3 | < 3 | |
MPhil Cuneiform Studies | < 3 | < 3 | |
MPhil Development Studies | 19 | 6 | 31.58% |
MPhil Economic and Social History | 4 | < 3 | |
MPhil Economics | 133 | 35 | 26.32% |
MPhil Economics (2+2) | |||
MPhil Egyptology | < 3 | < 3 | |
MPhil English Studies (Medieval) | < 3 | < 3 | |
MPhil Environmental Change and Management | < 3 | < 3 | |
MPhil Evidence-Based Soc Int and Pol Eva | < 3 | < 3 | |
MPhil Gen Linguistics and Comp Philology | |||
MPhil Global and Area Studies | |||
MPhil Greek and/or Latin Lang and Lit | |||
MPhil Greek and/or Roman History | < 3 | < 3 | |
MPhil History - Early Modern History 1500-1700 | < 3 | < 3 | |
MPhil History - History of War | |||
MPhil History - Intellectual History | |||
MPhil History - Medieval History | |||
MPhil History - Modern British Hist 1850-prsnt | < 3 | < 3 | |
MPhil History - Modern European Hist 1850-prsnt | < 3 | < 3 | |
MPhil History - US History | |||
MPhil History of Sci, Med and Tech | < 3 | < 3 | |
MPhil International Relations | 24 | < 3 | |
MPhil Islamic Art and Archaeology | < 3 | < 3 | |
MPhil Islamic Art and Architecture | |||
MPhil Islamic Studies and History | |||
MPhil Japanese Studies | < 3 | < 3 | |
MPhil Jewish Studies | |||
MPhil Jewish Studies in Gr/Rom Period | |||
MPhil Late Antique and Byzantine Studies | |||
MPhil Latin American Studies | < 3 | < 3 | |
MPhil Law | 21 | 3 | 14.29% |
MPhil Linguistics, Philology and Phonetics | 21 | 5 | 23.81% |
MPhil Medical Anthropology | |||
MPhil Modern Chinese Studies | 4 | < 3 | |
MPhil Modern Languages | < 3 | < 3 | |
MPhil Modern Middle Eastern Studies | 5 | 3 | 60.00% |
MPhil Modern South Asian Studies | |||
MPhil Music (Composition) | |||
MPhil Music (Musicology) | |||
MPhil Music (Performance) | < 3 | < 3 | |
MPhil Nature, Society and Environmental Governance | 5 | < 3 | |
MPhil Philosophical Theology | < 3 | < 3 | |
MPhil Politics: Comparative Government | 11 | < 3 | |
MPhil Politics: European Pol and Soc | < 3 | < 3 | |
MPhil Politics: Political Theory | 6 | < 3 | |
MPhil Russian and East European Studies | |||
MPhil Slavonic Studies | |||
MPhil Social Anthropology | 8 | < 3 | |
MPhil Socio-Legal Research | 4 | < 3 | |
MPhil Sociology & Demography | 8 | 3 | 37.50% |
MPhil Theology | < 3 | < 3 | |
MPhil Tibetan and Himalayan Studies | 5 | < 3 | |
MPhil Traditional East Asia | 12 | < 3 | |
MPhil Visual, Material and Museum Anthrop | < 3 | < 3 | |
MPhil Water Science, Policy and Management | |||
MSc Advanced Computer Science | 147 | 8 | 5.44% |
MSc African Studies | 3 | < 3 | |
MSc App Linguistics and 2nd Lang Acqn (Full-time) | 81 | 9 | 11.11% |
MSc Applied Linguistics for Language Teaching | < 3 | < 3 | |
MSc Archaeological Science | < 3 | < 3 | |
MSc Archaeology | |||
MSc Biodiversity, Conservation and Mgt | 9 | < 3 | |
MSc Clinical and Therapeutic Neuroscience | 3 | < 3 | |
MSc Clinical Embryology | < 3 | < 3 | |
MSc Clinical Trials (PT) | |||
MSc Cognitive Behavioural Therapy | |||
MSc Cognitive Evolutionary Anthropology | < 3 | < 3 | |
MSc Comparative Social Policy | 23 | < 3 | |
MSc Contemporary Chinese Studies | 69 | 9 | 13.04% |
MSc Criminology and Criminal Justice | 11 | < 3 | |
MSc Digital Scholarship | |||
MSc Economic and Social History | 6 | < 3 | |
MSc Economics for Development | 27 | 5 | 18.52% |
MSc Education (Child Dev and Ed) | 33 | 5 | 15.15% |
MSc Education (Comp and Int Ed) | 67 | 4 | 5.97% |
MSc Education (Digital and Social Change) | |||
MSc Education (Higher Education) | 23 | 6 | 26.09% |
MSc Education (Research Des and Meth) | 18 | 6 | 33.33% |
MSc Education (Research Design and Methodology) PT | |||
MSc Educational Assessment | < 3 | < 3 | |
MSc Energy Systems | 21 | < 3 | |
MSc Energy Systems (24 Months) | < 3 | < 3 | |
MSc Energy Systems (36 Months) | |||
MSc English Local History | |||
MSc Environmental Change and Management | 34 | < 3 | |
MSc Evidence-Based Health Care | |||
MSc Evidence-Based Soc Int and Pol Eva | 14 | < 3 | |
MSc Experimental and Translational Therapeutics | |||
MSc Financial Economics | 337 | 39 | 11.57% |
MSc Genomic Medicine | |||
MSc Global Governance and Diplomacy | 16 | < 3 | |
MSc Global Health Science and Epidemiology | 26 | < 3 | |
MSc Global Healthcare Leadership (PT) | |||
MSc History of Sci, Med and Tech | |||
MSc in Applied Digital Health | |||
MSc in International Human Rights Law | |||
MSc Integrated Immunology | 6 | < 3 | |
MSc International Health & Tropical Medicine | < 3 | < 3 | |
MSc Japanese Studies | 12 | 5 | 41.67% |
MSc Latin American Studies | < 3 | < 3 | |
MSc Law and Finance | 33 | 4 | 12.12% |
MSc Learning and Teaching | |||
MSc Major Programme Management | < 3 | < 3 | |
MSc Math Mod and Scientific Computing | 79 | 12 | 15.19% |
MSc Mathematical & Theoretical Physics | 34 | 7 | 20.59% |
MSc Mathematical and Computational Finance | 154 | 32 | 20.78% |
MSc Mathematical Finance | < 3 | < 3 | |
MSc Mathematical Sciences | 115 | 10 | 8.70% |
MSc Maths and Fndns of Computer Science | 19 | < 3 | |
MSc Medical Anthropology | 6 | < 3 | |
MSc Medical Education (PT) | |||
MSc Microelec, Optoelec, and Comms - PT | |||
MSc Migration Studies | 8 | < 3 | |
MSc Modelling for Global Health | |||
MSc Modern Middle Eastern Studies | 3 | < 3 | |
MSc Modern South Asian Studies | 5 | < 3 | |
MSc Nanotechnology for Medicine and Health Care | |||
MSc Nature, Society and Environmental Governance | 22 | < 3 | |
MSc Neuroscience | 10 | 3 | 30.00% |
MSc Neuroscience (1+3) | 21 | < 3 | |
MSc Pharmacology | 16 | 4 | 25.00% |
MSc Political Theory Research | 4 | < 3 | |
MSc Precision Cancer Medicine (PT) | |||
MSc Psychological Research (Direct Entry) | 26 | < 3 | |
MSc Public Policy Research | |||
MSc Radiation Biology (1+3) | 3 | < 3 | |
MSc Radiation Biology (Direct Entry) | < 3 | < 3 | |
MSc Refugee and Forced Migration Studies | < 3 | < 3 | |
MSc Russian and East European Studies | 3 | < 3 | |
MSc Sleep Medicine | < 3 | < 3 | |
MSc Social Anthropology | 28 | < 3 | |
MSc Social Data Science | 70 | 3 | 4.29% |
MSc Social Data Science (1+3) | 4 | < 3 | |
MSc Social Science of the Internet | 32 | < 3 | |
MSc Social Science of the Internet (1+3) | 5 | < 3 | |
MSc Social Science of the Internet (PT) | |||
MSc Sociology | 48 | 15 | 31.25% |
MSc Software and Systems Security | |||
MSc Software Engineering | 5 | < 3 | |
MSc Statistical Science | 222 | 19 | 8.56% |
MSc Sustainability, Enterprise and the Environment | |||
MSc Sustainable Urban Development | 3 | < 3 | |
MSc Taxation | 6 | < 3 | |
MSc Teacher Education | < 3 | < 3 | |
MSc Theoretical and Comp Chemistry | 4 | < 3 | |
MSc Theoretical and Comp Chemistry (EPSRC CDT) | 4 | < 3 | |
MSc Translational Health Sciences | |||
MSc Translational Health Sciences (PT) | |||
MSc Visual, Material and Museum Anthrop | 19 | < 3 | |
MSc Water Science, Policy and Management | 13 | 3 | 23.08% |
MSc(Res) Biochemistry | 4 | < 3 | |
MSc(Res) Chemical Biology | 3 | < 3 | |
MSc(Res) Clinical Neurosciences | |||
MSc(Res) Engineering Science | 33 | 8 | 24.24% |
MSc(Res) Experimental Psychology (Direct Entry) | 6 | < 3 | |
MSc(Res) Inorganic Chemistry | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Materials | 8 | < 3 | |
MSc(Res) Mathematics | 4 | < 3 | |
MSc(Res) Molecular and Cellular Medicine | |||
MSc(Res) Musculoskeletal Sciences | |||
MSc(Res) Oncology | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Organic Chemistry | 3 | < 3 | |
MSc(Res) Pharmacology | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Physical and Theoretical Chemistry | |||
MSc(Res) Physiology, Anatomy and Genetics | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Psychiatry | |||
MSc(Res) Statistics | 9 | < 3 | |
MSc(Res) Surgical Sciences | |||
MSc(Res) Women's and Reproductive Health | |||
总计 | 2440 | 315 | 12.91% |
牛津硕士2019Fall中国申请者数据(浏览版)
文件加载需要时间,请耐心等待……表格内容显示不全可左右滑动表格查看
点击表格每列的第一行,在下拉菜单中有“排序功能”