2022Fall即为2022-2023学年,学校出于隐私考虑表格中数量小于5用*代替
目前暂未取得帝国理工商学院录取统计数据,此后将及时更新
留学咨询可发送邮件至service@G5offer.com
IC硕士2022Fall全球申请者数据(可搜索版)
| 专业名称 | 申请人数 | Offer数量 | Offer率 | 入学人数 | 入学录取率 |
|---|---|---|---|---|---|
| PG Research Masters | 3079 | 931 | 30.24% | 554 | 17.99% |
| Faculty of Engineering | 603 | 116 | 19.24% | 76 | 12.60% |
| Department of Aeronautics | N/A | N/A | N/A | ||
| Fluid Dynamics Across Scales (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Fluid Dynamics Across Scales [1+3] (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Department of Bioengineering | 204 | 76 | 37.25% | 49 | 24.02% |
| Bioengineering (MRes 1YFT) | 85 | 28 | 32.94% | 18 | 21.18% |
| Cancer Technology (MRes 1YFT) | 30 | 13 | 43.33% | 7 | 23.33% |
| Medical Device Design and Entrepreneurship (MRes 1YFT) | 47 | 14 | 29.79% | 10 | 21.28% |
| Neurotechnology (MRes 1YFT) | 42 | 21 | 50.00% | 14 | 33.33% |
| Neurotechnology [1+3] (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Department of Chemical Engineering | 48 | 16 | 33.33% | 10 | 20.83% |
| Molecular Engineering (MRes 1YFT) | 48 | 16 | 33.33% | 10 | 20.83% |
| Molecular Science and Engineering (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Department of Computing | 351 | 24 | 6.84% | 17 | 4.84% |
| Advanced Computing (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| AI and Machine Learning (MRes 1YFT) | 351 | 24 | 6.84% | 17 | 4.84% |
| Department of Materials | N/A | N/A | N/A | ||
| Nuclear Energy [1+3] (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Faculty of Medicine | 1091 | 351 | 32.17% | 207 | 18.97% |
| Department of Brain Sciences | 134 | 39 | 29.10% | 16 | 11.94% |
| Experimental Neuroscience (MRes 1YFT) | 134 | 39 | 29.10% | 16 | 11.94% |
| Department of Infectious Disease | N/A | N/A | N/A | ||
| Molecular and Cellular Basis of Infection [1+3] (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Department of Medicine | N/A | N/A | N/A | ||
| Clinical Research (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Clinical Research (MRes 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Experimental Neuroscience (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Molecular and Cellular Basis of Infection [1+3] (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Department of Metabolism, Digestion and Reproduction | 548 | 192 | 35.04% | 121 | 22.08% |
| Biomedical Research (Bacterial Pathogenesis and Infection) (MRes 1YFT) | * | 0 | 0 | ||
| Biomedical Research (Data Science) (MRes 1YFT) | * | 0 | 0 | ||
| Biomedical Research (Epidemiology, Evolution and Control of Infectious Diseases) (MRes 1YFT) | * | 0 | 0 | ||
| Biomedical Research (Microbiome in Health and Disease) (MRes 1YFT) | * | 0 | 0 | ||
| Biomedical Research (Molecular Basis of Human Disease) (MRes 1YFT) | * | 0 | 0 | ||
| Biomedical Research (MRes 1YFT) | 370 | 138 | 37.30% | 87 | 23.51% |
| Biomedical Research (Respiratory and Cardiovascular Science) (MRes 1YFT) | * | 0 | 0 | ||
| Clinical Research (Diabetes and Obesity) (MRes 1YFT) | * | 0 | 0 | ||
| Clinical Research (Human Nutrition) (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Clinical Research (Human Nutrition) (MRes 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Clinical Research (Human Nutrition) (Online) (MRes 1YFT) | 12 | * | * | ||
| Clinical Research (Human Nutrition) (Online) (MRes 2YPT) | * | * | * | ||
| Clinical Research (MRes 1YFT) | 124 | 44 | 35.48% | 27 | 21.77% |
| Clinical Research (MRes 2YPT) | 20 | * | * | ||
| Clinical Research (Translational Medicine) (MRes 1YFT) | * | 0 | 0 | ||
| Department of Surgery and Cancer | 409 | 120 | 29.34% | 70 | 17.11% |
| Biomedical Research (Data Science) (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Biomedical Research (Microbiome in Health and Disease) (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Biomedical Research (Molecular Basis of Human Disease) (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Biomedical Research (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Cancer Biology (Cancer Informatics) (MRes 1YFT) | 41 | 18 | 43.90% | 12 | 29.27% |
| Cancer Biology (MRes 1YFT) | 215 | 53 | 24.65% | 31 | 14.42% |
| Medical Robotics and Image Guided Intervention (MRes 1YFT) | 153 | 49 | 32.03% | 27 | 17.65% |
| Faculty of Natural Sciences | 1385 | 464 | 33.50% | 271 | 19.57% |
| Department of Chemistry | 780 | 183 | 23.46% | 120 | 15.38% |
| [1+3] Chemical Biology: Multi-Disciplinary Physical Scientists (MRes 1YFT + PhD 3YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Advanced Molecular Synthesis (MRes 1YFT) | 57 | 11 | 19.30% | 7 | 12.28% |
| Advanced Molecular Synthesis [1+3] (MRes 1YFT) | 31 | 14 | 45.16% | 13 | 41.94% |
| Bioimaging Sciences (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Biological and Physical Chemistry (MRes 1YFT) | 26 | 7 | 26.92% | * | |
| Biological and Physical Chemistry (MRes 2YPT) | * | 0 | 0 | ||
| Catalysis: Chemistry and Engineering (MRes 1YFT) | 61 | 18 | 29.51% | 10 | 16.39% |
| Chemical Biology and Bioentrepreneurship (MRes 1YFT) | 44 | 8 | 18.18% | * | |
| Chemical Biology and Bio-Entrepreneurship [1+3] (MRes 1YFT + PhD 3YFT) | 111 | 13 | 11.71% | 13 | 11.71% |
| Chemical Biology: Multi-Disciplinary Physical Scientists (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Drug Discovery and Development: Multidisciplinary Science for Next Generation Therapies (MRes 1YFT) | 198 | 32 | 16.16% | 19 | 9.60% |
| Green Chemistry: Energy and the Environment (MRes 1YFT) | 119 | 29 | 24.37% | 19 | 15.97% |
| Nanomaterials (MRes 1YFT) | 131 | 51 | 38.93% | 32 | 24.43% |
| Plant Chemical Biology: Multidisciplinary Research for Next Generation Agri-Sciences | N/A | N/A | N/A | ||
| Plant Chemical Biology: Multidisciplinary Research for Next Generation Agri-Sciences (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Department of Life Sciences | 447 | 219 | 48.99% | 119 | 26.62% |
| Biosystematics (MRes 1YFT) | 13 | * | * | ||
| Computational Methods in Ecology and Evolution (MRes 1YFT) | 14 | * | * | ||
| Ecology, Evolution and Conservation Research (MRes 1YFT) | 47 | 27 | 57.45% | 13 | 27.66% |
| Ecology, Evolution and Conservation Research (MRes 2YPT) | 7 | * | * | ||
| Ecology, Evolution and Conservation Research (MRes 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Ecosystem and Environmental Change (MRes 1YFT) | 69 | 32 | 46.38% | 14 | 20.29% |
| Ecosystem and Environmental Change (MRes 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Molecular and Cellular Biosciences (MRes 1YFT) | 145 | 59 | 40.69% | 35 | 24.14% |
| Molecular Plant and Microbial Sciences (MRes 1YFT) | 39 | 19 | 48.72% | 11 | 28.21% |
| Structural Molecular Biology (MRes 1YFT) | 29 | 19 | 65.52% | 11 | 37.93% |
| Systems and Synthetic Biology (MRes 1YFT) | 84 | 52 | 61.90% | 30 | 35.71% |
| Tropical Forest Ecology (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Tropical Forest Ecology (MRes 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Department of Mathematics | N/A | N/A | N/A | ||
| Mathematics of Planet Earth [1+3] (MRes 1YFT Sept Start) | N/A | N/A | N/A | ||
| Stochastic Analysis and Mathematical Finance (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Department of Physics | 158 | 62 | 39.24% | 32 | 20.25% |
| Controlled Quantum Dynamics (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Controlled Quantum Dynamics [1+3] (MRes 1YFT + PhD 3YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Machine Learning and Big Data in the Physical Sciences (MRes 1YFT) | 92 | 40 | 43.48% | 19 | 20.65% |
| Photonics (MRes 1YFT) | 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Photonics [1+3] (MRes 1YFT + PhD 3YFT) | 12 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Plastic Electronic Materials (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Plastic Electronic Materials [1+3] (MRes 1YFT + PhD 3YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Soft Electronic Materials (MRes 1YFT) | 45 | 22 | 48.89% | 13 | 28.89% |
| PG Taught Certificate | 322 | 172 | 53.42% | 118 | 36.65% |
| Faculty of Engineering | N/A | N/A | N/A | ||
| Department of Chemical Engineering | N/A | N/A | N/A | ||
| Process Automation, Instrumentation and Control (PG Certificate) | N/A | N/A | N/A | ||
| Faculty of Medicine | 267 | 154 | 57.68% | 101 | 37.83% |
| Department of Immunology and Inflammation | 6 | * | 0 | 0.00% | |
| Immunology (PGCert 3MFT) | 6 | * | 0 | 0.00% | |
| Department of Infectious Disease | 26 | 17 | 65.38% | 13 | 50.00% |
| Applied Paediatrics (Online) (PGCert 1YPT) | 26 | 17 | 65.38% | 13 | 50.00% |
| Paediatrics and Child Health (PGCert 9MPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Department of Medicine | N/A | N/A | N/A | ||
| Allergy (PGCert) | N/A | N/A | N/A | ||
| Immunology (PG Certificate 3MFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Paediatrics and Child Health (PGCert) | N/A | N/A | N/A | ||
| Department of Metabolism, Digestion and Reproduction | 14 | * | * | ||
| Clinical Research (Human Nutrition) (Online) (PGCert 1YPT) | * | 0 | 0 | ||
| Clinical Research (PGCert) | 9 | * | 0 | 0.00% | |
| Reproductive and Developmental Biology (PGCert 4MFT) | * | * | * | ||
| Department of Surgery and Cancer | 69 | 48 | 69.57% | 37 | 53.62% |
| Digital Health Leadership (PGCert 1YFT) | 37 | 35 | 94.59% | 33 | 89.19% |
| Health Policy (Leading Innovative Change) (PGCert 11MPT) | * | * | 0 | ||
| Health Policy (Policy Theory, Economics and Public Health) (PGCert 10MPT) | 25 | 10 | 40.00% | * | |
| Patient Safety (PGCert 8MPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Reproductive and Developmental Biology (PG Certificate) | N/A | N/A | N/A | ||
| Surgical Innovation (PGCert) | * | * | 0 | ||
| National Heart and Lung Institute | 91 | 61 | 67.03% | 42 | 46.15% |
| Allergy (Online) (PGCert) (9MPT) | 20 | 14 | 70.00% | 10 | 50.00% |
| Allergy (PGCert 9MPT) | 39 | 27 | 69.23% | 20 | 51.28% |
| Cardiovascular and Respiratory Healthcare (PGCert 6M PT) | * | * | 0 | ||
| Genes, Drugs and Stem Cells - Novel Therapies (PGCert) | N/A | N/A | N/A | ||
| Genomic Medicine (PGCert 1YPT) | 27 | 18 | 66.67% | 12 | 44.44% |
| Genomic Medicine (PGCert 4MFT) | * | * | 0 | ||
| School of Public Health | 61 | 23 | 37.70% | 8 | 13.11% |
| Global Postgraduate Certificate of Public Health (Online) (PGCert 1YPT) | 61 | 23 | 37.70% | 8 | 13.11% |
| Faculty of Natural Sciences | * | 0 | 0 | ||
| Department of Chemistry | * | 0 | 0 | ||
| Digital Chemistry (Online) (PGCert 6MPT) | * | 0 | 0 | ||
| Department of Physics | * | 0 | 0 | ||
| Security and Resilience: Science and Technology (PGCert 1YFT) | * | 0 | 0 | ||
| Security and Resilience: Science and Technology (PGCert 2YPT) | * | 0 | 0 | ||
| Imperial College London | 50 | 18 | 36.00% | 17 | 34.00% |
| Educational Development Unit | 50 | 18 | 36.00% | 17 | 34.00% |
| University Learning and Teaching (PGCert) | 50 | 18 | 36.00% | 17 | 34.00% |
| PG Taught Degree | 21886 | 5570 | 25.45% | 2925 | 13.36% |
| Faculty of Engineering | 12869 | 2851 | 22.15% | 1404 | 10.91% |
| Department of Aeronautics | 573 | 179 | 31.24% | 88 | 15.36% |
| Advanced Aeronautical Engineering (MSc 1YFT) | 335 | 101 | 30.15% | 47 | 14.03% |
| Advanced Computational Methods for Aeronautics Flow Management Fluid Structure Interaction (MSc 1YFT) | 144 | 55 | 38.19% | 32 | 22.22% |
| Advanced Computational Methods for Aeronautics Flow Management Fluid Structure Interaction (MSc 2YFPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Composites: The Science, Technology and Engineering Application of Advanced Composites (MSc 1YFT) | 94 | 23 | 24.47% | 9 | 9.57% |
| Composites: The Science, Technology and Engineering Application of Advanced Composites (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Department of Bioengineering | 753 | 297 | 39.44% | 151 | 20.05% |
| Biomedical Engineering (MSc 1YFT) | 405 | 187 | 46.17% | 101 | 24.94% |
| Engineering for Biomedicine (MSc 1YFT) | 97 | 42 | 43.30% | 25 | 25.77% |
| Human and Biological Robotics (MSc 1YFT) | 251 | 68 | 27.09% | 25 | 9.96% |
| Department of Chemical Engineering | 549 | 264 | 48.09% | 132 | 24.04% |
| Advanced Chemical Engineering (MSc 1YFT) | 303 | 164 | 54.13% | 81 | 26.73% |
| Advanced Chemical Engineering with Biotechnology (MSc 1YFT) | 101 | 42 | 41.58% | 25 | 24.75% |
| Advanced Chemical Engineering with Process Systems Engineering (MSc 1YFT) | 109 | 43 | 39.45% | 18 | 16.51% |
| Advanced Chemical Engineering with Structured Product Engineering (MSc 1YFT) | 36 | 15 | 41.67% | 8 | 22.22% |
| Department of Civil Engineering | 1355 | 485 | 35.79% | 296 | 21.85% |
| Advanced Materials for Sustainable Infrastructure (MSc 1YFT) | 115 | 47 | 40.87% | 30 | 26.09% |
| Advanced Materials for Sustainable Infrastructure (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Concrete Structures (MSc 1YFT) | 51 | * | * | ||
| Concrete Structures (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Concrete Structures (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Concrete Structures and Business Management (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Earthquake Engineering (MSc 1YFT) | 43 | 15 | 34.88% | 10 | 23.26% |
| Earthquake Engineering (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Earthquake Engineering (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Engineering Fluid Mechanics for the Offshore, Coastal and Built Environments (MSc 1YFT) | 89 | 48 | 53.93% | 29 | 32.58% |
| Engineering Fluid Mechanics for the Offshore, Coastal and Built Environments (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Environmental Engineering (MSc 1YFT) | 303 | 96 | 31.68% | 55 | 18.15% |
| Environmental Engineering (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Environmental Engineering and Business Management (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Environmental Engineering and Business Management (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| General Structural Engineering (MSc 1YFT) | 208 | 76 | 36.54% | 50 | 24.04% |
| General Structural Engineering (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| General Structural Engineering (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Hydrology and Business Management (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Hydrology and Business Management (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Hydrology and Water Resources Management (MSc 1YFT) | 110 | 33 | 30.00% | 15 | 13.64% |
| Hydrology and Water Resources Management (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Soil Mechanics (MSc 1YFT) | 39 | 17 | 43.59% | 10 | 25.64% |
| Soil Mechanics (MSc 2YPT) | * | * | * | ||
| Soil Mechanics and Business Management (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Soil Mechanics and Business Management (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Soil Mechanics and Engineering Seismology (MSc 1YFT) | 23 | 11 | 47.83% | 6 | 26.09% |
| Soil Mechanics and Engineering Seismology (MSc 2YPT) | * | * | 0 | ||
| Soil Mechanics and Environmental Geotechnics (MSc 1YFT) | 14 | * | * | ||
| Soil Mechanics and Environmental Geotechnics (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Soil Mechanics with Engineering Geology (MSc 1YFT) | 21 | 8 | 38.10% | * | |
| Structural Steel Design (MSc 1YFT) | 46 | 13 | 28.26% | 8 | 17.39% |
| Structural Steel Design (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Structural Steel Design (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Transport (MSc 1YFT) | 284 | 108 | 38.03% | 70 | 24.65% |
| Transport (MSc 2YPT) | * | * | 0 | ||
| Transport (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Transport [LISS DTP 1+3] (MSc 1YFT) | * | 0 | 0 | ||
| Transport and Business Management (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Transport and Business Management (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Transport and Business Management (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Transport and Business Management (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Department of Computing | 5056 | 414 | 8.19% | 203 | 4.02% |
| Advanced Computing (MSc 1YFT) | 827 | 76 | 9.19% | 40 | 4.84% |
| Artificial Intelligence (MSc 1YFT) | 861 | 75 | 8.71% | 43 | 4.99% |
| Computing (Artificial Intelligence and Machine Learning) (MSc 1YFT) | 1210 | 84 | 6.94% | 34 | 2.81% |
| Computing (Artificial Intelligence) (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Computing (Machine Learning) (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Computing (Management and Finance) (MSc 1YFT) | 214 | 13 | 6.07% | 9 | 4.21% |
| Computing (MSc 1YFT) | 843 | 108 | 12.81% | 57 | 6.76% |
| Computing (Security and Reliability) (MSc 1YFT) | 225 | 12 | 5.33% | 9 | 4.00% |
| Computing (Software Engineering) (MSc 1YFT) | 567 | 24 | 4.23% | 9 | 1.59% |
| Computing (Visual Computing and Robotics) (MSc 1YFT) | 171 | 6 | 3.51% | * | |
| Computing Science (MSc 1YFT) | 138 | 16 | 11.59% | 0 | 0.00% |
| Department of Earth Science and Engineering | 1446 | 341 | 23.58% | 208 | 14.38% |
| Applied Computational Science and Engineering (MSc 1YFT) | 625 | 145 | 23.20% | 89 | 14.24% |
| Environmental Data Science and Machine Learning (MSc 1YFT) | 438 | 98 | 22.37% | 63 | 14.38% |
| Geo-Energy with Machine Learning and Data Science (GEMS) (MSc 1YFT) | 183 | 59 | 32.24% | 27 | 14.75% |
| Metals and Energy Finance (MSc 1YFT) | 200 | 39 | 19.50% | 29 | 14.50% |
| Petroleum Engineering (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Petroleum Geoscience (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Statistics (Data Science) (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Department of Electrical and Electronic Engineering | 1791 | 513 | 28.64% | 171 | 9.55% |
| Analogue and Digital Integrated Circuit Design (MSc 1YFT) | 363 | 91 | 25.07% | 28 | 7.71% |
| Applied Machine Learning (MSc 1YFT) | 446 | 118 | 26.46% | 44 | 9.87% |
| Communications and Signal Processing (MSc 1YFT) | 516 | 144 | 27.91% | 42 | 8.14% |
| Control and Optimisation (MSc 1YFT) | 300 | 109 | 36.33% | 37 | 12.33% |
| Control Systems (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Future Power Networks (MSc 1YFT) | 166 | 51 | 30.72% | 20 | 12.05% |
| Department of Materials | 407 | 182 | 44.72% | 69 | 16.95% |
| Advanced Materials Science and Engineering (MSc 1YFT) | 407 | 182 | 44.72% | 69 | 16.95% |
| Advanced Nuclear Engineering (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Department of Mechanical Engineering | 939 | 176 | 18.74% | 86 | 9.16% |
| Advanced Mechanical Engineering (MSc 1YFT) | 549 | 78 | 14.21% | 34 | 6.19% |
| Advanced Mechanical Engineering (MSc 2YPT) | 24 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Advanced Mechanical Engineering (MSc 3YPT) | * | 0 | 0 | ||
| Sustainable Energy Futures (MSc 1YFT) | 362 | 98 | 27.07% | 52 | 14.36% |
| Faculty of Medicine | 3195 | 1226 | 38.37% | 760 | 23.79% |
| Department of Brain Sciences | 291 | 85 | 29.21% | 51 | 17.53% |
| Translational Neuroscience (MSc 1YFT) | 291 | 85 | 29.21% | 51 | 17.53% |
| Department of Immunology and Inflammation | 283 | 54 | 19.08% | 31 | 10.95% |
| Immunology (MSc 1YFT) | 283 | 54 | 19.08% | 31 | 10.95% |
| Department of Infectious Disease | 346 | 90 | 26.01% | 56 | 16.18% |
| Molecular Biology and Pathology of Viruses (MSc 1YFT) | 139 | 31 | 22.30% | 23 | 16.55% |
| Molecular Medicine (MSc 1YFT) | 207 | 59 | 28.50% | 33 | 15.94% |
| Department of Medicine | N/A | N/A | N/A | ||
| Applied Genomics MSc (1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Functional Omics (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Human Molecular Genetics (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Immunology (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Molecular Biology and Pathology of Viruses (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Molecular Medicine (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Translational Neuroscience (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Department of Metabolism, Digestion and Reproduction | 254 | 104 | 40.94% | 66 | 25.98% |
| Applied Genomics (MSc 1YFT) | 72 | 32 | 44.44% | 20 | 27.78% |
| Human Molecular Genetics (MSc 1YFT) | 107 | 25 | 23.36% | 18 | 16.82% |
| Reproductive and Developmental Biology (MSc 1YFT) | 75 | 47 | 62.67% | 28 | 37.33% |
| Department of Surgery and Cancer | 287 | 231 | 80.49% | 204 | 71.08% |
| Digital Health Leadership (PGDip 1YFT) | 103 | 97 | 94.17% | 97 | 94.17% |
| Health Policy (MSc 2YPT) | 55 | 45 | 81.82% | 33 | 60.00% |
| Health Policy (MSc 2YPT) Sep | N/A | N/A | N/A | ||
| Health Policy (PG Diploma) | N/A | N/A | N/A | ||
| Health Policy (PGDip 23MPT) | 23 | 21 | 91.30% | 19 | 82.61% |
| Healthcare and Design (MSc 2YPT) | 27 | 17 | 62.96% | 12 | 44.44% |
| Healthcare and Design (PGDip 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Patient Safety (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Patient Safety (MSc 2YPT) (Online) | 17 | 12 | 70.59% | 12 | 70.59% |
| Patient Safety (PGDip 16MPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Patient Safety (PgDip) | N/A | N/A | N/A | ||
| Reproductive and Developmental Biology (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Surgical Education (Blended) (MEd) | 11 | 10 | 90.91% | 9 | 81.82% |
| Surgical Education (Blended) (PGDip) | 7 | * | * | ||
| Surgical Education (MEd 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Surgical Education (MEd 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Surgical Education (Online) (PGDip) | 14 | * | * | ||
| Surgical Education (PG Diploma) | N/A | N/A | N/A | ||
| Surgical Education (PGDip) | N/A | N/A | N/A | ||
| Surgical Innovation (MSc PT) September start | 29 | 20 | 68.97% | 15 | 51.72% |
| Surgical Innovation (PGDip) | * | * | 0 | ||
| National Heart and Lung Institute | 529 | 211 | 39.89% | 144 | 27.22% |
| Cardiovascular and Respiratory Healthcare (MSc 1YFT) | 90 | 31 | 34.44% | 19 | 21.11% |
| Cardiovascular and Respiratory Healthcare (MSc 2YPT) | 11 | 6 | 54.55% | * | |
| Cardiovascular and Respiratory Healthcare (PG Diploma 9M FT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Cardiovascular and Respiratory Healthcare (PGDip 21MPT) | 6 | * | * | ||
| Cardiovascular and Respiratory Healthcare (PGDip 9M FT) | 8 | * | 0 | 0.00% | |
| Genes, Drugs and Stem Cells - Novel Therapies (MSc 1YFT) | 141 | 66 | 46.81% | 49 | 34.75% |
| Genomic Medicine (MSc 1YFT) | 145 | 56 | 38.62% | 42 | 28.97% |
| Genomic Medicine (MSc 2YPT) | 27 | 8 | 29.63% | * | |
| Genomic Medicine (PGDip FT) | * | 0 | 0 | ||
| Genomic Medicine (PGDip PT) | * | * | * | ||
| Innovations in Cardiological Science (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Innovations in Clinical Cardiology (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Medical Ultrasound (Echocardiography) (MSc 1YFT) | 58 | 17 | 29.31% | 12 | 20.69% |
| Medical Ultrasound (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Medical Ultrasound (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Medical Ultrasound (Vascular) (MSc 1YFT) | 37 | 22 | 59.46% | 10 | 27.03% |
| Medical Ultrasound (Vascular) (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Medical Ultrasound [Echocardiography] (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| School of Public Health | 1205 | 451 | 37.43% | 208 | 17.26% |
| Epidemiology (MSc 1YFT) | 216 | 69 | 31.94% | 25 | 11.57% |
| Epidemiology [LISS DTP 1+3] (MSc 1YFT) | * | 0 | 0 | ||
| Global Master of Public Health (Online) (MPH 2YPT) | 188 | 106 | 56.38% | 54 | 28.72% |
| Global Master of Public Health (Online) (MPH 3YPT) | 47 | 28 | 59.57% | 15 | 31.91% |
| Health Data Analytics and Machine Learning (MSc 1YFT) | 267 | 64 | 23.97% | 34 | 12.73% |
| Public Health (MPH 1YFT) | 481 | 184 | 38.25% | 80 | 16.63% |
| Public Health [LISS DTP 1+3] (MPH 1YFT) | * | 0 | 0 | ||
| Faculty of Natural Sciences | 5574 | 1424 | 25.55% | 710 | 12.74% |
| Centre for Environmental Policy | 566 | 247 | 43.64% | 172 | 30.39% |
| Conservation Science and Practice (MSc 1YFT) | 45 | 18 | 40.00% | 10 | 22.22% |
| Conservation Science and Practice (MSc 2YPT) | 6 | * | * | ||
| Environmental Technology (MSc 1YFT) | 512 | 223 | 43.55% | 158 | 30.86% |
| Environmental Technology (MSc 2YPT) | * | * | * | ||
| Environmental Technology [LISS DTP 1+3] (MSc 1YFT) | * | 0 | 0 | ||
| Sustainable Retirement Investment & Management (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Department of Chemistry | 63 | 28 | 44.44% | 15 | 23.81% |
| Digital Chemistry (Blended) (MSc 1YFT) | 51 | 21 | 41.18% | 11 | 21.57% |
| Digital Chemistry (Online) (MSc 1YFT) | 12 | 7 | 58.33% | * | |
| Department of Life Sciences | 788 | 310 | 39.34% | 172 | 21.83% |
| Applied Biosciences and Biotechnology (MSc 1YFT) | 226 | 103 | 45.58% | 56 | 24.78% |
| Bioinformatics and Theoretical Systems Biology (MSc 1YFT) | 234 | 35 | 14.96% | 18 | 7.69% |
| Bioinformatics and Theoretical Systems Biology [1+3] (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Computational Methods in Ecology and Evolution (MSc 1YFT) | 77 | 28 | 36.36% | 20 | 25.97% |
| Conservation Science (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Ecological Applications (MSc 1YFT) | 48 | 21 | 43.75% | 16 | 33.33% |
| Ecology, Evolution and Conservation (MSc 1YFT) | 131 | 72 | 54.96% | 35 | 26.72% |
| Ecology, Evolution and Conservation (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Ecology, Evolution and Conservation (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Taxonomy, Biodiversity and Evolution (MSc 1YFT) | 72 | 51 | 70.83% | 27 | 37.50% |
| Taxonomy, Biodiversity and Evolution (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Taxonomy, Biodiversity and Evolution (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
| Department of Mathematics | 3327 | 531 | 15.96% | 212 | 6.37% |
