2023Fall即为2023-2024学年,留学咨询可发送邮件至service@G5offer.com
本页面提供两部分内容,第一部分数据为中国及其他国家申请者数据,第二部分为单独中国申请者数据
学校出于隐私考虑表格中数量小于5用*代替
UCL硕士2023Fall全球申请者数据(可搜索版)
专业名称 | 申请总数 | Offer总数 | 总体Offer率 | 中国籍申请 | 其他国籍申请 | 中国籍Offer | 其他国籍Offer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ART | 3551 | 1596 | 44.95% | 2342 | 1209 | 893 | 703 |
BASCO_ART | 81 | 26 | 32.10% | 49 | 32 | 7 | 19 |
TCPCRTHEAL01 PG Cert Creative Health | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMACRTHEAL01 MASc Creative Health | 79 | 24 | 30.38% | 49 | 30 | 7 | 17 |
ENGLS_ART | 336 | 158 | 47.02% | 202 | 134 | 78 | 80 |
TMAENGSIMC01 MA English: Issues in Modern Culture | 187 | 91 | 48.66% | 65 | 122 | 18 | 73 |
TMAENGSLIN01 MA English Linguistics | 149 | 67 | 44.97% | 137 | 12 | 60 | 7 |
GRKLT_ART | 40 | 28 | 70.00% | 14 | 26 | 7 | 21 |
TMACLASING09 MA Classics | ≤5 | 15 | ≤5 | 13 | |||
TMACLASRCW01 MA Reception of the Classical World | 21 | 14 | 66.67% | 10 | 11 | 6 | 8 |
HEBRW_ART | ≤5 | 11 | ≤5 | 10 | |||
TMAJWSSING01 MA Jewish Studies | ≤5 | 11 | ≤5 | 10 | |||
INFST_ART | 1034 | 287 | 27.76% | 730 | 304 | 126 | 161 |
TMAARMSING01 MA Archives and Records Management | 73 | 0.00% | 10 | 63 | ≤5 | 30 | |
TMADHMSING01 MA Digital Humanities | 238 | 47 | 19.75% | 205 | 33 | 25 | 22 |
TMALIBSING01 MA Library and Information Studies | 94 | 45 | 47.87% | 27 | 67 | 6 | 39 |
TMAPUBSING01 MA Publishing | 160 | 61 | 38.13% | 67 | 93 | 11 | 50 |
TMSDHMSING01 MSc Digital Humanities | 115 | 20 | 17.39% | 102 | 13 | 10 | 10 |
TMSKNFDSCI01 MSc Knowledge, Information and Data Science | 346 | 77 | 22.25% | 319 | 27 | 71 | 6 |
TPPARMSING01 PG Dip Archives and Records Management | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TPPLIBSING01 PG Dip Library and Information Studies | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
MUDIC_ART | 1454 | 897 | 61.69% | 1106 | 348 | 627 | 270 |
TMACLTSING01 MA Comparative Literature | 292 | 167 | 57.19% | 238 | 54 | 121 | 46 |
TMAEMSSING01 MA Early Modern Studies | 21 | 0.00% | 7 | 14 | ≤5 | 7 | |
TMAEURSCTC01 MA European Culture and Thought: Culture | 16 | ≤5 | 12 | ≤5 | |||
TMAEURSCTT01 MA European Culture and Thought: Thought | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMAEURSMES01 MA European Studies: Modern European Studies | 9 | ≤5 | 9 | ≤5 | |||
TMAEURSSCY01 MA European Studies: European Society | 7 | ≤5 | 7 | ≤5 | |||
TMAFILSING01 MA Film Studies | 415 | 267 | 64.34% | 378 | 37 | 235 | 32 |
TMAGNDSSAR01 MA Gender, Society and Representation | 200 | 103 | 51.50% | 124 | 76 | 41 | 62 |
TMAHMTSHEA01 MA Health Humanities | 62 | 39 | 62.90% | 40 | 22 | 21 | 18 |
TMAPHISPEH01 MA Philosophy, Politics and Economics of Health | 85 | 42 | 49.41% | 68 | 17 | 30 | 12 |
TMAREPSING01 MA Race, Ethnicity and Postcolonial Studies | ≤5 | 39 | ≤5 | 30 | |||
TMATRLSRES01 MA Translation: Research | 7 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMATRLSSTD01 MA Translation: Translation Studies | 90 | 52 | 57.78% | 65 | 25 | 37 | 15 |
TMATRLSTAC01 MA Translation: Translation and Culture | 60 | 35 | 58.33% | 45 | 15 | 23 | 12 |
TMSTRLTAUV01 MSc Translation and Technology (Audiovisual) | 27 | 22 | 81.48% | 16 | 11 | 13 | 9 |
TMSTRLTINP01 MSc Translation and Technology (with Interpreting) | 73 | 56 | 76.71% | 59 | 14 | 47 | 9 |
TMSTRLTSCI01 MSc Translation and Technology (Sci, Tech & Med) | 31 | 29 | 93.55% | 20 | 11 | 20 | 9 |
PHILO_ART | 113 | 57 | 50.44% | 51 | 62 | 16 | 41 |
TMAPHISING09 MA Philosophy | 113 | 57 | 50.44% | 51 | 62 | 16 | 41 |
SELCS_ART | 35 | 25 | 71.43% | 13 | 22 | 10 | 15 |
TMALCHSFRN07 MA Language, Culture & History: French & Franco St | ≤5 | 7 | ≤5 | ≤5 | |||
TMALCHSGEH07 MA Language, Culture & History: German History | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMALCHSGES07 MA Language, Culture & History: German Studies | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMALCHSITA07 MA Language, Culture & History: Italian Studies | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMALCHSSCA07 MA Language, Culture & History: Scandinavian St | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMALCHSSPA07 MA Language, Culture & History: Hispanic Studies | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TPPLCHSITA07 PG Dip Language, Culture & History: Italian Studie | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
SLADE_ART | 409 | 72 | 17.60% | 170 | 239 | 15 | 57 |
TMAFINSING01 MA Fine Art | 87 | 0.00% | 34 | 53 | ≤5 | 13 | |
TMFFINSING01 MFA Fine Art | 322 | 58 | 18.01% | 136 | 186 | 14 | 44 |
SSEES_SES | 38 | 36 | 94.74% | 7 | 31 | 7 | 29 |
TMARUSSEEL01 MA Russian & East European Literature & Culture | ≤5 | 12 | ≤5 | 11 | |||
TMARUSSING01 MA Russian Studies | ≤5 | 19 | ≤5 | 18 | |||
BEN | 15696 | 4720 | 30.07% | 11524 | 4172 | 2641 | 2079 |
BSARC_BEN | 3843 | 925 | 24.07% | 2501 | 1342 | 504 | 421 |
TCPARCSAAR12 PG Cert Advanced Architectural Research | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMAARCSHIS01 MA Architectural History | 57 | 0.00% | 21 | 36 | ≤5 | 30 | |
TMAARCSHUE01 MA Architecture and Historic Urban Environments | 163 | 51 | 31.29% | 113 | 50 | 23 | 28 |
TMAARCSLAN01 MA Landscape Architecture | 61 | 0.00% | 42 | 19 | ≤5 | 10 | |
TMAARCSSIP01 MA Situated Practice | 94 | 26 | 27.66% | 77 | 17 | 13 | 13 |
TMHARCSBID01 MArch Bio-Integrated Design | 71 | 23 | 32.39% | 21 | 50 | 7 | 16 |
TMHARCSDES01 MArch Architectural Design | 774 | 197 | 25.45% | 602 | 172 | 139 | 58 |
TMHARCSDMA01 MArch Design for Manufacture | 120 | 47 | 39.17% | 93 | 27 | 29 | 18 |
TMHARCSDPI01 MArch Design for Performance and Interaction | 343 | 68 | 19.83% | 304 | 39 | 50 | 18 |
TMHARCSING09 MArch Architecture | 742 | 130 | 17.52% | 126 | 616 | 17 | 113 |
TMHCINAVGA01 MArch Cinematic and Videogame Architecture | 242 | 26 | 10.74% | 208 | 34 | 15 | 11 |
TMHFIRSSDN01 MArch Fire Safe Design | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMHURBSDES01 MArch Urban Design | 661 | 148 | 22.39% | 545 | 116 | 118 | 30 |
TMLARCSLAN01 MLA Landscape Architecture | 291 | 79 | 27.15% | 232 | 59 | 45 | 34 |
TMSARCSACO01 MSc Architectural Computation | 129 | 47 | 36.43% | 60 | 69 | 27 | 20 |
TMSARCSBID01 MSc Bio-Integrated Design | ≤5 | 14 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSARCSSPD17 MSc Space Syntax: Architecture and Cities | 73 | 32 | 43.84% | 51 | 22 | 15 | 17 |
BSEER_BEN | 3269 | 999 | 30.56% | 2362 | 907 | 543 | 456 |
TCPENSDAAN01 PG Certificate Energy Systems and Data Analytics | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSARCSHWS01 MSc Health, Wellbeing and Sustainable Buildings | 111 | 61 | 54.95% | 91 | 20 | 43 | 18 |
TMSARCSLIG01 MSc Light and Lighting | 56 | 38 | 67.86% | 43 | 13 | 27 | 11 |
TMSBASSING01 MSc Business and Sustainability | 986 | 52 | 5.27% | 696 | 290 | 14 | 38 |
TMSBLTSEDE01 MSc Built Environment : Environ Design & Eng | 152 | 105 | 69.08% | 79 | 73 | 50 | 55 |
TMSBLTSSHD01 MSc Built Environment : Sustainable Heritage (Data Science) | 179 | 66 | 36.87% | 164 | 15 | 58 | 8 |
TMSBLTSSHM01 MSc Built Environment : Sustainable Heritage (Heritage Management) | 248 | 72 | 29.03% | 231 | 17 | 59 | 13 |
TMSBLTSSHS01 MSc Built Environment : Sustainable Heritage (Heritage Science) | 24 | ≤5 | 13 | ≤5 | |||
TMSBLTSSUS01 MSc Built Environment : Sustainable Heritage | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSECOSEAE01 MSc Economics and Policy of Energy&Environment | 643 | 213 | 33.13% | 467 | 176 | 86 | 127 |
TMSENSDAAN01 MSc Energy Systems and Data Analytics (ESDA) | 191 | 118 | 61.78% | 89 | 102 | 64 | 54 |
TMSIBSSDOP19 MSc Smart Buildings and Digital Engineering | 112 | 43 | 38.39% | 89 | 23 | 29 | 14 |
TMSRESSSUS18 MSc Sustainable Resources: Economics, Policy & Tr | 448 | 143 | 31.92% | 325 | 123 | 61 | 82 |
TMSSMESBLT01 MSc Smart Energy and the Built Environment | 114 | 72 | 63.16% | 63 | 51 | 39 | 33 |
BSIGP_BEN | 976 | 285 | 29.20% | 803 | 173 | 170 | 115 |
TMSARCSGLP01 MSc Global Prosperity | 427 | 84 | 19.67% | 394 | 33 | 64 | 20 |
TMSIGPSPIE01 MSc Prosperity, Innovation and Entrepreneurship | 477 | 156 | 32.70% | 355 | 122 | 75 | 81 |
TMSPPPSING01 MSc Prosperity, People and Planet | 72 | 45 | 62.50% | 54 | 18 | 31 | 14 |
BSIPP_BEN | 263 | 0.00% | 82 | 181 | ≤5 | 150 | |
TMPIPPSING01 MPA Innovation, Public Policy and Public Value | 263 | 0.00% | 82 | 181 | ≤5 | 150 | |
BSPLN_BEN | 1324 | 585 | 44.18% | 762 | 562 | 238 | 347 |
TMPARCSCPL01 MPlan City Planning | 74 | 0.00% | 26 | 48 | ≤5 | 33 | |
TMSARCSHCP01 MSc Housing and City Planning | 75 | 41 | 54.67% | 56 | 19 | 24 | 17 |
TMSARCSIPL23 MSc International City Planning | 86 | 50 | 58.14% | 37 | 49 | 9 | 41 |
TMSARCSIRE01 MSc International Real Estate and Planning | 251 | 101 | 40.24% | 127 | 124 | 45 | 56 |
TMSARCSMIP17 MSc Infrastructure Planning, Appraisal and Develop | 79 | 31 | 39.24% | 59 | 20 | 15 | 16 |
TMSARCSSPL01 MSc Spatial Planning | 103 | 77 | 74.76% | 35 | 68 | 21 | 56 |
TMSARCSSUR01 MSc Sustainable Urbanism | 140 | 50 | 35.71% | 94 | 46 | 32 | 18 |
TMSARCSUDC01 MSc Urban Design and City Planning | 267 | 81 | 30.34% | 162 | 105 | 25 | 56 |
TMSARCSURG01 MSc Urban Regeneration | 112 | 40 | 35.71% | 83 | 29 | 20 | 20 |
TMSSPLSING01 MSc Spatial Planning Degree Apprenticeship | ≤5 | 14 | ≤5 | 9 | |||
TMSTRNACPL01 MSc Transport and City Planning | 118 | 66 | 55.93% | 81 | 37 | 42 | 24 |
TPPARCSIRE01 PG Dip International Real Estate and Planning | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TPPARCSUDC01 PG Dip Urban Design and City Planning | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TPPARCSURG01 PG Dip Urban Regeneration | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
BSSCN_BEN | 3701 | 921 | 24.89% | 3133 | 568 | 644 | 277 |
TMBMIDSING01 MBA Major Infrastructure Delivery | ≤5 | 21 | ≤5 | 12 | |||
TMSARCSCEM01 MSc Construction Economics and Management | 507 | 140 | 27.61% | 382 | 125 | 59 | 81 |
TMSARCSDBM01 MSc Digital Innovation Built Asset Management | 762 | 219 | 28.74% | 743 | 19 | 209 | 10 |
TMSARCSHFA01 MSc Healthcare Facilities | 40 | 20 | 50.00% | 31 | 9 | 13 | 7 |
TMSARCSIIF01 MSc Infrastructure Investment and Finance | 395 | 101 | 25.57% | 292 | 103 | 67 | 34 |
TMSARCSIMP01 MSc Strategic Management of Projects | 235 | 68 | 28.94% | 172 | 63 | 41 | 27 |
TMSARCSLEN19 MSc Learning Environments | 93 | ≤5 | 22 | ≤5 | |||
TMSARCSPEM01 MSc Project and Enterprise Management | 1170 | 206 | 17.61% | 1068 | 102 | 157 | 49 |
TMSDIGENGM19 MSc in Digital Engineering Management | 125 | 0.00% | 100 | 25 | 27 | ≤5 | |
TMSREEAINA01 MSc Real Estate Economics and Investment Analysis | 351 | 101 | 28.77% | 252 | 99 | 49 | 52 |
CASAN_BEN | 600 | 316 | 52.67% | 528 | 72 | 267 | 49 |
TMSARCSSCU22 MSc Urban Spatial Science | 543 | 269 | 49.54% | 477 | 66 | 224 | 45 |
TMSCONENVI01 MSc Connected Environments | 57 | 0.00% | 51 | 6 | 43 | ≤5 | |
DEVPU_BEN | 1657 | 488 | 29.45% | 1306 | 351 | 238 | 250 |
TMSARCSBUD01 MSc Building and Urban Design in Development | 107 | 53 | 49.53% | 78 | 29 | 26 | 27 |
TMSARCSDAP01 MSc Development Administration and Planning | 343 | 71 | 20.70% | 294 | 49 | 31 | 40 |
TMSARCSESD01 MSc Environment and Sustainable Development | 263 | 86 | 32.70% | 141 | 122 | 18 | 68 |
TMSARCSHUD01 MSc Health in Urban Development | 135 | 66 | 48.89% | 126 | 9 | 59 | 7 |
TMSARCSSDP01 MSc Social Development Practice | 227 | 68 | 29.96% | 182 | 45 | 33 | 35 |
TMSARCSUDP01 MSc Urban Development Planning | 212 | 66 | 31.13% | 162 | 50 | 28 | 38 |
TMSARCSUED01 MSc Urban Economic Development | 370 | 78 | 21.08% | 323 | 47 | 43 | 35 |
URBLB_BEN | 63 | 48 | 76.19% | 47 | 16 | 34 | 14 |
TMMGBLSURB01 MASc Global Urbanism | 63 | 48 | 76.19% | 47 | 16 | 34 | 14 |
BRN | 5328 | 1419 | 26.63% | 1317 | 4011 | 430 | 989 |
EARIN_BRN | 65 | 0.00% | 7 | 58 | ≤5 | 34 | |
TMSAUDSADV01 MSc Advanced Audiology | ≤5 | 19 | ≤5 | 12 | |||
TMSAUDSMED01 MSc Advanced Audiology: Audiovestibular Medicine | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSAUDSOSB01 MSc Advanced Audiology: Otology and Skull Base Sur | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSEINSACP01 MSc Audiological Science with Clinical Practice | ≤5 | 21 | ≤5 | 12 | |||
TMSEINSAUS01 MSc Audiological Science | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TPPAUDSADV01 PG Dip Advanced Audiology | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TPPAUDSMED01 PG Dip Advanced Audiology: Audiovestibular Medicin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
OPHTH_BRN | 200 | 110 | 55.00% | 46 | 154 | 17 | 93 |
TCPOPHSPRA01 PG Cert Clinical Ophthalmic Practice | ≤5 | 36 | ≤5 | 16 | |||
TMSBIOENTR18 MSc Bioscience Entrepreneurship | 119 | 81 | 68.07% | 42 | 77 | 16 | 65 |
TMSOPHCPIN19 MSc Advanced Clinical Practice in Ophthalmology (i | ≤5 | 6 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSOPHSING19 MSc Ophthalmology | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSOPHSING20 MSc Ophthalmology (Distance learning) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSOPHSPRA19 MSc Clinical Ophthalmic Practice | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSOPTAOPH03 MSc Optometry and Ophthalmology (Distance learning) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSORTHOPT18 MSc Orthoptics (pre-registration) | ≤5 | 24 | ≤5 | 8 | |||
PSYAT_BRN | 502 | 181 | 36.06% | 79 | 423 | 29 | 152 |
TMSDEMSMHE19 MSc Dementia: Causes, Treatments and Research (Mental Health) | ≤5 | 7 | ≤5 | 6 | |||
TMSMHSSCLI01 MSc Clinical Mental Health Sciences | 474 | 171 | 36.08% | 76 | 398 | 28 | 143 |
TMSMHSSRES01 MSc Mental Health Sciences Research | ≤5 | 18 | ≤5 | ≤5 | |||
PSYLA_BRN | 4147 | 782 | 18.86% | 1122 | 3025 | 340 | 442 |
TCPHCISING16 PG Cert Human-Computer Interaction | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TCPPSYCMHP01 PG Cert Low Intensity Cognitive Behavioural Interventions for Common Mental Health Problems | 1082 | 0.00% | 14 | 1068 | ≤5 | ≤5 | |
TMALINSING01 MA Linguistics | 223 | 129 | 57.85% | 186 | 37 | 110 | 19 |
TMALINSPHN01 MA Linguistics with a Specialisation in Phonology | 9 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMALINSSYN01 MA Linguistics with a Specialisation in Syntax | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSBCHSING01 MSc Behaviour Change | 190 | 56 | 29.47% | 50 | 140 | 9 | 47 |
TMSHCISING16 MSc Human-Computer Interaction | 506 | 101 | 19.96% | 245 | 261 | 45 | 56 |
TMSLANSDLS19 MSc Language Sciences: Development of Language and Speech | 37 | 0.00% | 25 | 12 | 17 | ≤5 | |
TMSLANSNES19 MSc Language Sciences: Neuroscience of Language and Speech | 40 | 32 | 80.00% | 23 | 17 | 20 | 12 |
TMSLANSPLS19 MSc Language Sciences: Principles of Language and Speech | ≤5 | 7 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSLANSSLD19 MSc Language Sciences (Sign Language and Deaf Stud | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSLANSTLS19 MSc Language Sciences: Technology of Language and Speech | 30 | 21 | 70.00% | 19 | 11 | 12 | 9 |
TMSPSYSCDS01 MSc Cognitive and Decision Sciences | 231 | 78 | 33.77% | 92 | 139 | 34 | 44 |
TMSPSYSCOG09 MSc Cognitive Neuroscience | 245 | 71 | 28.98% | 64 | 181 | 12 | 59 |
TMSPSYSDPC01 MSc Developmental Psychology and Clinical Practice | 247 | 0.00% | 40 | 207 | ≤5 | 20 | |
TMSPSYSPDP20 MSc Early Child Development and Clinical Applicati | 92 | 0.00% | 15 | 77 | ≤5 | 16 | |
TMSPSYSSCG01 MSc Social Cognition: Research and Applications | 150 | 95 | 63.33% | 88 | 62 | 49 | 46 |
TMSPSYSSCI01 MSc Psychological Sciences | 757 | 78 | 10.30% | 204 | 553 | 12 | 66 |
TMSPSYSTHE01 MSc Theoretical Psychoanalytic Studies | 76 | 29 | 38.16% | 36 | 40 | 9 | 20 |
TPPADOANPR01 PG Dip Child and Adolescent Psychology and Neuroscience in Practice | ≤5 | 14 | ≤5 | 7 | |||
TPPBCHSING01 PG Dip Behaviour Change | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TPPHCISING16 PG Dip Human-Computer Interaction | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TPPMHPSINGS1 PG Dip Educational Mental Health Practitioner Sep Mixed Mode | ≤5 | 180 | ≤5 | ≤5 | |||
QSION_BRN | 414 | 309 | 74.64% | 63 | 351 | 41 | 268 |
TCPIONSCND16 PG Cert Clinical Neurology (DL) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSDEMSNEU19 MSc Dementia: Causes, Treatments and Research Neu | 31 | 0.00% | 7 | 24 | ≤5 | 20 | |
TMSIONCLND01 MSc Clinical Neuroscience: Neuromuscular Disease | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSIONESTR01 MSc Clinical Neuroscience: Stroke | ≤5 | 8 | ≤5 | 8 | |||
TMSIONSADN01 MSc Advanced Neuroimaging | 28 | 20 | 71.43% | 12 | 16 | 7 | 13 |
TMSIONSBRN01 MSc Brain and Mind Sciences | 94 | 0.00% | 13 | 81 | ≤5 | 35 | |
TMSIONSCDL16 MSc Clinical Neurology (by Distance Learning) | ≤5 | 10 | ≤5 | 6 | |||
TMSIONSCLN01 MSc Clinical Neuroscience | 230 | 201 | 87.39% | 26 | 204 | 22 | 179 |
TMSIONSCMM16 MSc Clinical Neurology (by Mixed Mode) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TPPIONSCND12 PG Dip Clinical Neurology (DL) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
ENG | 19643 | 5768 | 29.36% | 12465 | 7178 | 3214 | 2554 |
BENGN_ENG | 162 | 109 | 67.28% | 107 | 55 | 72 | 37 |
TMSBENSBEE01 MSc Biochemical Engineering (for Engineers) | 15 | ≤5 | 15 | ≤5 | |||
TMSBENSBES01 MSc Biochemical Engineering (for Scientists) | 38 | 38 | 100.00% | 28 | 10 | 28 | 10 |
TMSBENSING01 MSc Biochemical Engineering | 64 | 22 | 34.38% | 42 | 22 | 11 | 11 |
TMSBIPSIGDN1 MSc Bioprocessing (IGDS) (Mixed Mode) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSMACSING01 MSc Manufacture and Commercialisation of Stem Cell | 39 | 30 | 76.92% | 22 | 17 | 18 | 12 |
CENGN_ENG | 630 | 318 | 50.48% | 505 | 125 | 212 | 106 |
TMSAVPSING01 MSc Advanced Propulsion | 36 | 29 | 80.56% | 25 | 11 | 19 | 10 |
TMSCENSCPE01 MSc Chemical Process Engineering | 153 | 117 | 76.47% | 75 | 78 | 56 | 61 |
TMSCENSGMN01 MSc Global Management of Natural Resources | 388 | 130 | 33.51% | 361 | 27 | 104 | 26 |
TMSDMMSING01 MSc Digital Manufacturing of Advanced Materials | 30 | 26 | 86.67% | 24 | 6 | 20 | 6 |
TMSNISSING01 MSc Nature-Inspired Solutions | 20 | ≤5 | 13 | ≤5 | |||
CIVLG_ENG | 2471 | 713 | 28.85% | 1916 | 555 | 460 | 253 |
TMSBANSDFI01 MSc Banking and Digital Finance | 457 | 83 | 18.16% | 325 | 132 | 51 | 32 |
TMSCIVSFLD14 MSc Civil Engineering (with Fluids) | 20 | 0.00% | 12 | 8 | 6 | ≤5 | |
TMSCIVSIDS14 MSc Civil Engineering (with Integrated Design) | 48 | 34 | 70.83% | 29 | 19 | 20 | 14 |
TMSCIVSING14 MSc Civil Engineering | 189 | 111 | 58.73% | 140 | 49 | 78 | 33 |
TMSCIVSSEI14 MSc Civil Engineering (with Seismic Design) | 24 | 0.00% | 18 | 6 | 7 | ≤5 | |
TMSCIVSSIP14 MSc Civil Engineering (w. Infrastructure Planning) | 42 | 24 | 57.14% | 24 | 18 | 12 | 12 |
TMSCIVSTRN14 MSc Civil Engineering (with Transport) | 17 | 0.00% | 9 | 8 | ≤5 | ≤5 | |
TMSENGSIDV01 MSc Engineering for International Development | 41 | 0.00% | 21 | 20 | ≤5 | 16 | |
TMSENVSING01 MSc Environmental Systems Engineering | 153 | 65 | 42.48% | 114 | 39 | 41 | 24 |
TMSEQUWDIS01 MSc Earthquake Engineering w Disaster Management | 83 | 39 | 46.99% | 67 | 16 | 27 | 12 |
TMSGESSBIM20 MSc Geospatial Sciences (Building Information Mode | 21 | 0.00% | 10 | 11 | 7 | ≤5 | |
TMSGESSGIS01 MSc Geospatial Sciences (GIS and Computing) | 104 | 36 | 34.62% | 86 | 18 | 22 | 14 |
TMSGESSHYD01 MSc Geospatial Sciences (Hydrographic Surveying) | ≤5 | 14 | ≤5 | 10 | |||
TMSGESSING01 MSc Geospatial Sciences | 64 | 35 | 54.69% | 49 | 15 | 22 | 13 |
TMSINFSSYS01 MSc Infrastructure Systems | 6 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSRFNAALA01 MSc Responsible Finance and Alternative Assets | 438 | 55 | 12.56% | 401 | 37 | 37 | 18 |
TMSSTAADTM01 MSc Spatio-temporal Analytics and Big Data Mining | 212 | ≤5 | 16 | ≤5 | |||
TMSTRNAMSY01 MSc Transport and Mobility Systems | 86 | 60 | 69.77% | 76 | 10 | 54 | 6 |
TMSVCPWEFT01 MSc Venture Capital and Private Equity w. Fin Tech | 439 | 81 | 18.45% | 313 | 126 | 51 | 30 |
UPGCIVSING01 Grad Dip Civil Engineering | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
COMPS_ENG | 6597 | 1518 | 23.01% | 3758 | 2839 | 822 | 696 |
TMSARTSINT02 MSc Artificial Intelligence for Sustainable Devel | 335 | 45 | 13.43% | 223 | 112 | 16 | 29 |
TMSARTSINT03 MSc Artificial Intell for Biomed and Healthcare | 153 | 52 | 33.99% | 81 | 72 | 23 | 29 |
TMSCOMSCFI01 MSc Computational Finance | 421 | 114 | 27.08% | 233 | 188 | 34 | 80 |
TMSCOMSCGV01 MSc Computer Graphics, Vision and Imaging | 360 | 90 | 25.00% | 300 | 60 | 70 | 20 |
TMSCOMSDDI19 MSc Disability, Design and Innovation | 233 | 73 | 31.33% | 206 | 27 | 52 | 21 |
TMSCOMSEDT01 MSc Emerging Digital Technologies | 207 | 49 | 23.67% | 158 | 49 | 16 | 33 |
TMSCOMSEIT01 MSc Systems Engineering for the Internet of Things | 105 | 63 | 60.00% | 82 | 23 | 52 | 11 |
TMSCOMSFRM01 MSc Financial Risk Management | 498 | 131 | 26.31% | 419 | 79 | 109 | 22 |
TMSCOMSINF01 MSc Information Security | 338 | 82 | 24.26% | 193 | 145 | 39 | 43 |
TMSCOMSING01 MSc Computer Science | 1132 | 148 | 13.07% | 456 | 676 | 62 | 86 |
TMSCOMSMCL01 MSc Machine Learning | 643 | 105 | 16.33% | 212 | 431 | 25 | 80 |
TMSCOMSRAC01 MSc Robotics and Computation | 330 | 126 | 38.18% | 250 | 80 | 95 | 31 |
TMSCOMSSML01 MSc Computational Statistics and Machine Learning | 276 | 81 | 29.35% | 120 | 156 | 24 | 57 |
TMSCOMSSSE01 MSc Software Systems Engineering | 408 | 111 | 27.21% | 277 | 131 | 66 | 45 |
TMSDATSMLE01 MSc Data Science and Machine Learning | 787 | 131 | 16.65% | 279 | 508 | 45 | 86 |
TMSFINSTEC01 MSc Financial Technology | 371 | 117 | 31.54% | 269 | 102 | 94 | 23 |
ELECN_ENG | 1244 | 416 | 33.44% | 1155 | 89 | 372 | 44 |
TMSEENSINT01 MSc Internet Engineering | 141 | 0.00% | 131 | 10 | 41 | ≤5 | |
TMSEENSWOC01 MSc Wireless and Optical Communications | 229 | 48 | 20.96% | 219 | 10 | 42 | 6 |
TMSIMLSSYS01 MSc Integrated Machine Learning Systems | 350 | 144 | 41.14% | 323 | 27 | 133 | 11 |
TMSNANSING01 MSc Nanotechnology | 96 | 55 | 57.29% | 86 | 10 | 48 | 7 |
TMSTELSIGD01 MSc Telecommunications (IGDP) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSTELSING01 MSc Telecommunications | 344 | 0.00% | 334 | 10 | 91 | ≤5 | |
TMSTELWBUS01 MSc Telecommunications with Business | 83 | 27 | 32.53% | 62 | 21 | 17 | 10 |
MANAG_ENG | 6425 | 1572 | 24.47% | 3682 | 2743 | 601 | 971 |
TMBONLSMBA01-09 MBA Global (Sept start) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
TMSBUSSANL01 MSc Business Analytics | 1226 | 282 | 23.00% | 615 | 611 | 87 | 195 |
TMSBUSSMBA01 MBA Business Administration | 89 | ≤5 | 88 | ≤5 | |||
TMSENTSING01 MSc Entrepreneurship | 478 | 109 | 22.80% | 153 | 325 | 12 | 97 |
TMSFINSING01 MSc Finance | 1176 | 324 | 27.55% | 670 | 506 | 167 | 157 |
