2021Fall即为2021-2022学年,留学咨询可发送邮件至service@G5offer.com
本页面提供两部分内容,第一部分数据为全球申请者数据,第二部分为中国申请者数据
牛津硕士2021Fall全球申请者数据(可搜索版)
专业名称 | 申请人数 | Offer数量 | Offer率 |
---|---|---|---|
MPhil Archaeology | |||
MPhil Biodiversity, Conservation and Mgt | 16 | < 3 | |
MPhil Buddhist Studies | 17 | 5 | 29.41% |
MPhil Celtic Studies | |||
MPhil Classical Archaeology | 17 | 10 | 58.82% |
MPhil Classical Indian Religion | 17 | 7 | 41.18% |
MPhil Comparative Social Policy | 34 | 6 | 17.65% |
MPhil Cuneiform Studies | 8 | < 3 | |
MPhil Development Studies | 306 | 62 | 20.26% |
MPhil Eastern Christian Studies | < 3 | < 3 | |
MPhil Economic and Social History | 30 | 11 | 36.67% |
MPhil Economics | 659 | 153 | 23.22% |
MPhil Economics (2+2) | 218 | 6 | 2.75% |
MPhil Egyptology | 14 | 4 | 28.57% |
MPhil English Studies (Medieval) | 15 | 3 | 20.00% |
MPhil Environmental Change and Management | 48 | < 3 | |
MPhil Evidence-Based Soc Int and Pol Eva | 41 | 6 | 14.63% |
MPhil Gen Linguistics and Comp Philology | |||
MPhil Global and Area Studies | 27 | 18 | 66.67% |
MPhil Greek and/or Latin Lang and Lit | 14 | 5 | 35.71% |
MPhil Greek and/or Roman History | 29 | 9 | 31.03% |
MPhil History - British and Euro Hist 1700-1850 | 8 | 3 | 37.50% |
MPhil History - Early Modern History 1500-1700 | 14 | < 3 | |
MPhil History - History of War | 10 | < 3 | |
MPhil History - Intellectual History | 13 | < 3 | |
MPhil History - Medieval History | 6 | 3 | 50.00% |
MPhil History - Modern British Hist 1850-prsnt | 11 | 3 | 27.27% |
MPhil History - Modern European Hist 1850-prsnt | 13 | 3 | 23.08% |
MPhil History - US History | 14 | 5 | 35.71% |
MPhil History - Women's, Gender and Queer History | 12 | 3 | 25.00% |
MPhil History of Sci, Med and Tech | 13 | 8 | 61.54% |
MPhil International Relations | 384 | 51 | 13.28% |
MPhil Islamic Art and Archaeology | |||
MPhil Islamic Art and Architecture | 17 | 4 | 23.53% |
MPhil Islamic Studies and History | 36 | 13 | 36.11% |
MPhil Japanese Studies | 15 | 5 | 33.33% |
MPhil Jewish Studies | 5 | 3 | 60.00% |
MPhil Jewish Studies in Gr/Rom Period | < 3 | < 3 | |
MPhil Judaism and Christianity in G/R Wrld | 5 | < 3 | |
MPhil Late Antique and Byzantine Studies | 10 | 7 | 70.00% |
MPhil Latin American Studies | 17 | 9 | 52.94% |
MPhil Law | 147 | 29 | 19.73% |
MPhil Linguistics, Philology and Phonetics | 57 | 29 | 50.88% |
MPhil Medical Anthropology | 9 | 4 | 44.44% |
MPhil Modern Chinese Studies | 32 | 16 | 50.00% |
MPhil Modern Languages | 17 | 12 | 70.59% |
MPhil Modern Middle Eastern Studies | 75 | 21 | 28.00% |
MPhil Modern South Asian Studies | 27 | 15 | 55.56% |
MPhil Music (Composition) | 10 | < 3 | |
MPhil Music (Musicology) | 10 | 8 | 80.00% |
MPhil Music (Performance) | 8 | < 3 | |
MPhil Nature, Society and Environmental Governance | 33 | 3 | 9.09% |
MPhil Philosophical Theology | 25 | 5 | 20.00% |
MPhil Politics: Comparative Government | 127 | 29 | 22.83% |
MPhil Politics: European Pol and Soc | 64 | 19 | 29.69% |
MPhil Politics: Political Theory | 137 | 23 | 16.79% |
MPhil Russian and East European Studies | 53 | 18 | 33.96% |
MPhil Slavonic Studies | 4 | 4 | 100.00% |
MPhil Social Anthropology | 51 | 15 | 29.41% |
MPhil Socio-Legal Research | 49 | 4 | 8.16% |
MPhil Sociology & Demography | 17 | 10 | 58.82% |
MPhil Theology | 27 | 17 | 62.96% |
MPhil Tibetan and Himalayan Studies | 8 | 4 | 50.00% |
MPhil Traditional East Asia | 25 | 5 | 20.00% |
MPhil Visual, Material and Museum Anthrop | 13 | 7 | 53.85% |
MPhil Water Science, Policy and Management | 14 | < 3 | |
MSc Advanced Computer Science | 855 | 92 | 10.76% |
MSc African Studies | 98 | 44 | 44.90% |
MSc African Studies (1+1) | |||
MSc App Linguistics and 2nd Lang Acqn (Full-time) | 180 | 39 | 21.67% |
MSc Applied Landscape Archaeology | 12 | 10 | 83.33% |
MSc Applied Linguistics for Language Teaching | 33 | 14 | 42.42% |
MSc Archaeological Science | 16 | 13 | 81.25% |
MSc Archaeology | 77 | 41 | 53.25% |
MSc Biodiversity, Conservation and Mgt | 174 | 44 | 25.29% |
MSc Clinical and Therapeutic Neuroscience | 133 | 33 | 24.81% |
MSc Clinical Embryology | 74 | 32 | 43.24% |
MSc Clinical Trials (PT) | 127 | 35 | 27.56% |
MSc Cognitive Behavioural Therapy | 4 | < 3 | |
MSc Cognitive Behavioural Therapy (taught) | 11 | 7 | 63.64% |
MSc Cognitive Evolutionary Anthropology | 52 | 14 | 26.92% |
MSc Comparative Social Policy | 223 | 38 | 17.04% |
MSc Contemporary Chinese Studies | 177 | 39 | 22.03% |
MSc Criminology and Criminal Justice | 235 | 47 | 20.00% |
MSc Criminology and Criminal Justice (PT) | 15 | 3 | 20.00% |
MSc Digital Scholarship | |||
MSc Economic and Social History | 128 | 18 | 14.06% |
MSc Economics for Development | 287 | 55 | 19.16% |
MSc Education (Child Dev and Ed) | 144 | 18 | 12.50% |
MSc Education (Comp and Int Ed) | 187 | 24 | 12.83% |
MSc Education (Digital and Social Change) | 99 | 20 | 20.20% |
MSc Education (Higher Education) | 86 | 18 | 20.93% |
MSc Education (Research Des and Meth) | 58 | 18 | 31.03% |
MSc Education (Research Design and Methodology) PT | < 3 | < 3 | |
MSc Educational Assessment | 28 | 15 | 53.57% |
MSc Energy Systems | 305 | 28 | 9.18% |
MSc Energy Systems (24 Months) | 14 | 3 | 21.43% |
MSc Energy Systems (36 Months) | 11 | 5 | 45.45% |
MSc English Local History | 24 | 18 | 75.00% |
MSc Environmental Change and Management | 509 | 37 | 7.27% |
MSc Evidence-Based Health Care | 46 | 40 | 86.96% |
MSc Evidence-Based Soc Int and Pol Eva | 239 | 37 | 15.48% |
MSc Experimental and Translational Therapeutics | 21 | 14 | 66.67% |
MSc Financial Economics | 1134 | 106 | 9.35% |
MSc Genomic Medicine | |||
MSc Global Governance and Diplomacy | 574 | 40 | 6.97% |
MSc Global Health Science and Epidemiology | 387 | 41 | 10.59% |
MSc Global Healthcare Leadership (PT) | 21 | < 3 | |
MSc History of Sci, Med and Tech | 31 | 16 | 51.61% |
MSc in Applied Digital Health | |||
MSc in Evidence-Based Health Care (MS) | 16 | 13 | 81.25% |
MSc In Evidence-Based Health Care (SR) | 4 | 3 | 75.00% |
MSc in Evidence-Based Health Care (TE) | |||
MSc in Intellectual Property | |||
MSc in International Human Rights Law | |||
MSc Integrated Immunology | 127 | 30 | 23.62% |
MSc International Health & Tropical Medicine | 268 | 40 | 14.93% |
MSc Japanese Studies | 45 | 16 | 35.56% |
MSc Latin American Studies | 54 | 29 | 53.70% |
MSc Latin American Studies (1+1) | |||
MSc Law and Finance | 455 | 73 | 16.04% |
MSc Learning and Teaching | 89 | 83 | 93.26% |
MSc Major Programme Management | 91 | 72 | 79.12% |
MSc Math Mod and Scientific Computing | 232 | 36 | 15.52% |
MSc Mathematical & Theoretical Physics | 314 | 79 | 25.16% |
MSc Mathematical and Computational Finance | 737 | 67 | 9.09% |
MSc Mathematical Finance | |||
MSc Mathematical Sciences | 380 | 112 | 29.47% |
MSc Maths and Fndns of Computer Science | 121 | 23 | 19.01% |
MSc Medical Anthropology | 64 | 23 | 35.94% |
MSc Medical Education (PT) | 48 | 23 | 47.92% |
MSc Microelec, Optoelec, and Comms - PT | |||
MSc Migration Studies | 115 | 45 | 39.13% |
MSc Modelling for Global Health | 71 | 25 | 35.21% |
MSc Modern Middle Eastern Studies | 62 | 18 | 29.03% |
MSc Modern South Asian Studies | 77 | 33 | 42.86% |
MSc Musculoskeletal Sciences | |||
MSc Nanotechnology for Medicine and Health Care | 22 | 11 | 50.00% |
MSc Nature, Society and Environmental Governance | 217 | 44 | 20.28% |
MSc Neuroscience | 223 | 34 | 15.25% |
MSc Neuroscience (1+3) | 217 | 6 | 2.76% |
MSc Paediatric Infectious Diseases | 3 | < 3 | |
MSc Pharmacology | 131 | 35 | 26.72% |
MSc Political Theory Research | 54 | 5 | 9.26% |
MSc Precision Cancer Medicine (PT) | 56 | 23 | 41.07% |
MSc Psychological Research (1+3) | 3 | 3 | 100.00% |
MSc Psychological Research (Direct Entry) | 287 | 17 | 5.92% |
MSc Public Policy Research | |||
MSc Radiation Biology (1+3) | |||
MSc Radiation Biology (Direct Entry) | 35 | 26 | 74.29% |
MSc Refugee and Forced Migration Studies | 262 | 41 | 15.65% |
MSc Russian and East European Studies | 77 | 18 | 23.38% |
MSc Sleep Medicine | 15 | 14 | 93.33% |
MSc Sleep Medicine (PGDip conversion) | 6 | 6 | 100.00% |
MSc Social Anthropology | 151 | 43 | 28.48% |
MSc Social Data Science | 398 | 41 | 10.30% |
MSc Social Data Science (1+1) | |||
MSc Social Data Science (1+3) | 27 | < 3 | |
MSc Social Data Science (1+6) | |||
MSc Social Science of the Internet | 409 | 47 | 11.49% |
MSc Social Science of the Internet (1+1) | |||
MSc Social Science of the Internet (1+3) | 68 | < 3 | |
MSc Social Science of the Internet (PT) | 59 | 16 | 27.12% |
MSc Sociology | 206 | 47 | 22.82% |
MSc Sociology (PT) | 7 | < 3 | |
MSc Software and Systems Security | 65 | 30 | 46.15% |
MSc Software Engineering | 114 | 54 | 47.37% |
MSc Statistical Science | 693 | 85 | 12.27% |
MSc Surgical Science and Practice | 18 | 9 | 50.00% |
MSc Sustainability, Enterprise and the Environment | 428 | 28 | 6.54% |
MSc Sustainable Urban Development | 67 | 44 | 65.67% |
MSc Taxation | 85 | 40 | 47.06% |
MSc Teacher Education | 39 | 25 | 64.10% |
MSc Theoretical and Comp Chemistry | 42 | 18 | 42.86% |
MSc Theoretical and Comp Chemistry (EPSRC CDT) | |||
MSc Translational Health Sciences | 57 | 8 | 14.04% |
MSc Translational Health Sciences (PT) | 29 | 20 | 68.97% |
MSc Visual, Material and Museum Anthrop | 92 | 23 | 25.00% |
MSc Water Science, Policy and Management | 99 | 38 | 38.38% |
MSc(Res) Biochemistry | 56 | 6 | 10.71% |
MSc(Res) Chemical Biology | 17 | < 3 | |
MSc(Res) Clinical Medicine | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Clinical Neurosciences | 9 | 6 | 66.67% |
MSc(Res) Clinical Neurosciences (PT) | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Computer Science | |||
MSc(Res) Engineering Science | 129 | 11 | 8.53% |
MSc(Res) Experimental Psychology (Direct Entry) | 16 | < 3 | |
MSc(Res) Experimental Psychology (PT) | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Geography and the Environment | |||
MSc(Res) Info, Comm, and Soc Sci | |||
MSc(Res) Inorganic Chemistry | 17 | < 3 | |
MSc(Res) Materials | 36 | 6 | 16.67% |
MSc(Res) Mathematics | 12 | < 3 | |
MSc(Res) Molecular and Cellular Medicine | 13 | 3 | 23.08% |
MSc(Res) Musculoskeletal Sciences | 5 | < 3 | |
MSc(Res) Obstetrics and Gynaecology | |||
MSc(Res) Oncology | 46 | 12 | 26.09% |
MSc(Res) Organic Chemistry | 18 | 4 | 22.22% |
MSc(Res) Paediatrics | 6 | 3 | 50.00% |
MSc(Res) Pharmacology | 6 | < 3 | |
MSc(Res) Physical and Theoretical Chemistry | 8 | < 3 | |
MSc(Res) Physiology, Anatomy and Genetics | 13 | 3 | 23.08% |
MSc(Res) Plant Sciences | |||
MSc(Res) Primary Health Care | |||
MSc(Res) Psychiatry | 11 | 3 | 27.27% |
MSc(Res) Psychiatry (Part-time) | |||
MSc(Res) Statistics | 20 | < 3 | |
MSc(Res) Surgical Sciences | 4 | < 3 | |
MSc(Res) Women's and Reproductive Health | 5 | 3 | 60.00% |
MSc(Res) Zoology | < 3 | < 3 | |
总计 | 18567 | 3675 | 19.79% |
牛津硕士2021Fall全球申请者数据(浏览版)
文件加载需要时间,请耐心等待……表格内容显示不全可左右滑动表格查看
点击表格每列的第一行,右键在下拉菜单中有“排序功能”
牛津硕士2021Fall中国申请者数据(可搜索版)
专业名称 | 申请人数 | Offer数量 | Offer率 |
---|---|---|---|
MPhil Archaeology | |||
MPhil Biodiversity, Conservation and Mgt | |||
MPhil Buddhist Studies | 5 | < 3 | |
MPhil Celtic Studies | |||
MPhil Classical Archaeology | |||
MPhil Classical Indian Religion | |||
MPhil Comparative Social Policy | 5 | < 3 | |
MPhil Cuneiform Studies | < 3 | < 3 | |
MPhil Development Studies | 29 | < 3 | |
MPhil Economic and Social History | 5 | < 3 | |
MPhil Economics | 184 | 33 | 17.93% |
MPhil Economics (2+2) | 42 | < 3 | |
MPhil Egyptology | |||
MPhil English Studies (Medieval) | < 3 | < 3 | |
MPhil Environmental Change and Management | 5 | < 3 | |
MPhil Evidence-Based Soc Int and Pol Eva | 6 | < 3 | |
MPhil Gen Linguistics and Comp Philology | |||
MPhil Global and Area Studies | 4 | < 3 | |
MPhil Greek and/or Latin Lang and Lit | < 3 | < 3 | |
MPhil Greek and/or Roman History | 4 | < 3 | |
MPhil History - Early Modern History 1500-1700 | < 3 | < 3 | |
MPhil History - History of War | |||
MPhil History - Intellectual History | < 3 | < 3 | |
MPhil History - Medieval History | < 3 | < 3 | |
MPhil History - Modern British Hist 1850-prsnt | |||
MPhil History - Modern European Hist 1850-prsnt | < 3 | < 3 | |
MPhil History - US History | < 3 | < 3 | |
MPhil History of Sci, Med and Tech | < 3 | < 3 | |
MPhil International Relations | 46 | 8 | 17.39% |
MPhil Islamic Art and Archaeology | |||
MPhil Islamic Art and Architecture | < 3 | < 3 | |
MPhil Islamic Studies and History | |||
MPhil Japanese Studies | 4 | < 3 | |
MPhil Jewish Studies | |||
MPhil Jewish Studies in Gr/Rom Period | < 3 | < 3 | |
MPhil Late Antique and Byzantine Studies | < 3 | < 3 | |
MPhil Latin American Studies | |||
MPhil Law | 13 | < 3 | |
MPhil Linguistics, Philology and Phonetics | 13 | 5 | 38.46% |
MPhil Medical Anthropology | 3 | < 3 | |
MPhil Modern Chinese Studies | < 3 | < 3 | |
MPhil Modern Languages | 3 | 3 | 100.00% |
MPhil Modern Middle Eastern Studies | 6 | < 3 | |
MPhil Modern South Asian Studies | < 3 | < 3 | |
MPhil Music (Composition) | < 3 | < 3 | |
MPhil Music (Musicology) | < 3 | < 3 | |
MPhil Music (Performance) | < 3 | < 3 | |
MPhil Nature, Society and Environmental Governance | 7 | < 3 | |
MPhil Philosophical Theology | < 3 | < 3 | |
MPhil Politics: Comparative Government | 19 | 4 | 21.05% |
MPhil Politics: European Pol and Soc | 3 | < 3 | |
MPhil Politics: Political Theory | 6 | < 3 | |
MPhil Russian and East European Studies | 3 | < 3 | |
MPhil Slavonic Studies | |||
MPhil Social Anthropology | 10 | < 3 | |
MPhil Socio-Legal Research | 5 | < 3 | |
MPhil Sociology & Demography | 5 | 3 | 60.00% |
MPhil Theology | < 3 | < 3 | |
MPhil Tibetan and Himalayan Studies | 3 | < 3 | |
MPhil Traditional East Asia | 15 | < 3 | |
MPhil Visual, Material and Museum Anthrop | 3 | < 3 | |
MPhil Water Science, Policy and Management | 4 | < 3 | |
MSc Advanced Computer Science | 288 | 22 | 7.64% |
MSc African Studies | |||
MSc App Linguistics and 2nd Lang Acqn (Full-time) | 114 | 16 | 14.04% |
MSc Applied Linguistics for Language Teaching | 6 | < 3 | |
MSc Archaeological Science | < 3 | < 3 | |
MSc Archaeology | 8 | 4 | 50.00% |
MSc Biodiversity, Conservation and Mgt | 12 | < 3 | |
MSc Clinical and Therapeutic Neuroscience | 7 | 3 | 42.86% |
MSc Clinical Embryology | 3 | 3 | 100.00% |
MSc Clinical Trials (PT) | < 3 | < 3 | |
MSc Cognitive Behavioural Therapy | < 3 | < 3 | |
MSc Cognitive Evolutionary Anthropology | 4 | < 3 | |
MSc Comparative Social Policy | 41 | < 3 | |
MSc Contemporary Chinese Studies | 98 | 7 | 7.14% |
MSc Criminology and Criminal Justice | 10 | < 3 | |
MSc Digital Scholarship | |||
MSc Economic and Social History | 35 | 3 | 8.57% |
MSc Economics for Development | 61 | 4 | 6.56% |
MSc Education (Child Dev and Ed) | 75 | 6 | 8.00% |
MSc Education (Comp and Int Ed) | 70 | 4 | 5.71% |
MSc Education (Digital and Social Change) | 41 | 3 | 7.32% |
MSc Education (Higher Education) | 35 | 4 | 11.43% |
MSc Education (Research Des and Meth) | 25 | 4 | 16.00% |
MSc Education (Research Design and Methodology) PT | |||
MSc Educational Assessment | 6 | < 3 | |
MSc Energy Systems | 51 | < 3 | |
MSc Energy Systems (24 Months) | |||
MSc Energy Systems (36 Months) | |||
MSc English Local History | < 3 | < 3 | |
MSc Environmental Change and Management | 53 | < 3 | |
MSc Evidence-Based Health Care | < 3 | < 3 | |
MSc Evidence-Based Soc Int and Pol Eva | 27 | < 3 | |
MSc Experimental and Translational Therapeutics | < 3 | < 3 | |
MSc Financial Economics | 670 | 48 | 7.16% |
MSc Genomic Medicine | |||
MSc Global Governance and Diplomacy | 35 | 3 | 8.57% |
MSc Global Health Science and Epidemiology | 44 | < 3 | |
MSc Global Healthcare Leadership (PT) | < 3 | < 3 | |
MSc History of Sci, Med and Tech | 3 | < 3 | |
MSc in Applied Digital Health | |||
MSc in International Human Rights Law | |||
MSc Integrated Immunology | 20 | < 3 | |
MSc International Health & Tropical Medicine | 3 | < 3 | |
MSc Japanese Studies | 21 | 7 | 33.33% |
MSc Latin American Studies | 5 | < 3 | |
MSc Law and Finance | 51 | 6 | 11.76% |
MSc Learning and Teaching | |||
MSc Major Programme Management | 5 | 4 | 80.00% |
MSc Math Mod and Scientific Computing | 98 | 10 | 10.20% |
MSc Mathematical & Theoretical Physics | 52 | 10 | 19.23% |
MSc Mathematical and Computational Finance | 467 | 38 | 8.14% |
MSc Mathematical Finance | |||
MSc Mathematical Sciences | 138 | 29 | 21.01% |
MSc Maths and Fndns of Computer Science | 39 | 4 | 10.26% |
MSc Medical Anthropology | 7 | < 3 | |
MSc Medical Education (PT) | |||
MSc Microelec, Optoelec, and Comms - PT | |||
MSc Migration Studies | 5 | < 3 | |
MSc Modelling for Global Health | 16 | 3 | 18.75% |
MSc Modern Middle Eastern Studies | 5 | < 3 | |
MSc Modern South Asian Studies | < 3 | < 3 | |
MSc Nanotechnology for Medicine and Health Care | |||
MSc Nature, Society and Environmental Governance | 12 | < 3 | |
MSc Neuroscience | 34 | < 3 | |
MSc Neuroscience (1+3) | 33 | < 3 | |
MSc Pharmacology | 29 | 3 | 10.34% |
MSc Political Theory Research | 8 | < 3 | |
MSc Precision Cancer Medicine (PT) | < 3 | < 3 | |
MSc Psychological Research (Direct Entry) | 92 | < 3 | |
MSc Public Policy Research | |||
MSc Radiation Biology (1+3) | |||
MSc Radiation Biology (Direct Entry) | 7 | 6 | 85.71% |
MSc Refugee and Forced Migration Studies | 3 | < 3 | |
MSc Russian and East European Studies | 5 | < 3 | |
MSc Sleep Medicine | |||
MSc Social Anthropology | 38 | < 3 | |
MSc Social Data Science | 118 | 6 | 5.08% |
MSc Social Data Science (1+3) | 9 | < 3 | |
MSc Social Science of the Internet | 87 | 4 | 4.60% |
MSc Social Science of the Internet (1+3) | 11 | < 3 | |
MSc Social Science of the Internet (PT) | < 3 | < 3 | |
MSc Sociology | 81 | 8 | 9.88% |
MSc Software and Systems Security | < 3 | < 3 | |
MSc Software Engineering | 6 | 4 | 66.67% |
MSc Statistical Science | 378 | 34 | 8.99% |
MSc Sustainability, Enterprise and the Environment | 34 | < 3 | |
MSc Sustainable Urban Development | 7 | < 3 | |
MSc Taxation | 7 | 3 | 42.86% |
MSc Teacher Education | 3 | < 3 | |
MSc Theoretical and Comp Chemistry | 11 | 5 | 45.45% |
MSc Theoretical and Comp Chemistry (EPSRC CDT) | |||
MSc Translational Health Sciences | 9 | < 3 | |
MSc Translational Health Sciences (PT) | |||
MSc Visual, Material and Museum Anthrop | 28 | < 3 | |
MSc Water Science, Policy and Management | 16 | < 3 | |
MSc(Res) Biochemistry | 17 | < 3 | |
MSc(Res) Chemical Biology | 8 | < 3 | |
MSc(Res) Clinical Neurosciences | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Engineering Science | 72 | 3 | 4.17% |
MSc(Res) Experimental Psychology (Direct Entry) | 8 | < 3 | |
MSc(Res) Inorganic Chemistry | 9 | < 3 | |
MSc(Res) Materials | 30 | 3 | 10.00% |
MSc(Res) Mathematics | 5 | < 3 | |
MSc(Res) Molecular and Cellular Medicine | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Musculoskeletal Sciences | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Oncology | 9 | < 3 | |
MSc(Res) Organic Chemistry | 8 | < 3 | |
MSc(Res) Pharmacology | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Physical and Theoretical Chemistry | 5 | < 3 | |
MSc(Res) Physiology, Anatomy and Genetics | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Psychiatry | 3 | < 3 | |
MSc(Res) Statistics | 12 | < 3 | |
MSc(Res) Surgical Sciences | < 3 | < 3 | |
MSc(Res) Women's and Reproductive Health | |||
总计 | 4513 | 434 | 9.62% |
牛津硕士2021Fall中国申请者数据(浏览版)
文件加载需要时间,请耐心等待……表格内容显示不全可左右滑动表格查看
点击表格每列的第一行,在下拉菜单中有“排序功能”