2022Fall即为2022-2023学年,留学咨询可发送邮件至service@G5offer.com
本页面提供两部分内容,第一部分数据为全球申请者数据,第二部分为中国申请者数据
学校出于隐私考虑表格中数量小于5用*代替
UCL硕士2022Fall全球申请者数据(可搜索版)
专业名称 | 申请人数 | Offer数量 | Offer率 |
---|---|---|---|
Affil - Cat 1 Anthropology | ≤5 | 0 | |
Affil - Cat 1 Archaeology | ≤5 | ≤5 | |
Affil - Cat 1 Architecture | 10 | 0 | 0.00% |
Affil - Cat 1 Astronomy | ≤5 | 0 | |
Affil - Cat 1 Audiological Science | ≤5 | 0 | |
Affil - Cat 1 Biochemical Engineering | ≤5 | 0 | |
Affil - Cat 1 Chemistry | ≤5 | 0 | |
Affil - Cat 1 Civil Engineering | ≤5 | 0 | |
Affil - Cat 1 Comparative Literature | ≤5 | 0 | |
Affil - Cat 1 Computer Science | 17 | 0 | 0.00% |
Affil - Cat 1 East European Studies | 6 | ≤5 | |
Affil - Cat 1 Electronic & Electrical Engineering | ≤5 | 0 | |
Affil - Cat 1 Epidemiology | ≤5 | 0 | |
Affil - Cat 1 Geography | ≤5 | ≤5 | |
Affil - Cat 1 Greek and Latin | ≤5 | ≤5 | |
Affil - Cat 1 History | ≤5 | 0 | |
Affil - Cat 1 Immunology | ≤5 | 0 | |
Affil - Cat 1 Information Science | ≤5 | 0 | |
Affil - Cat 1 Management | 21 | 17 | 80.95% |
Affil - Cat 1 Mathematics | ≤5 | 0 | |
Affil - Cat 1 Mechanical Engineering | 15 | 6 | 40.00% |
Affil - Cat 1 Naval Architecture | ≤5 | ≤5 | |
Affil - Cat 1 Orthodontics | 13 | 6 | 46.15% |
Affil - Cat 1 Orthopaedics | ≤5 | 0 | |
Affil - Cat 1 Planning | 11 | 9 | 81.82% |
Affil - Cat 1 Psychology | ≤5 | 0 | |
Affil - Cat 1 Public Policy | 7 | 0 | 0.00% |
Affil - Cat 1 Radiation Physics | ≤5 | 0 | |
Affil - Cat 1 STEaPP | ≤5 | ≤5 | |
Affiliate Cancer Institute | ≤5 | 0 | |
Affiliate Clinical and Public Health Nutrition | ≤5 | ≤5 | |
Affiliate Division of Medicine | ≤5 | 0 | |
Affiliate Nanotechnology | ≤5 | 0 | |
Affiliate Pharmacy | 8 | ≤5 | |
BBSRC London Interdisciplinary Biosciences PhD Con | 253 | 34 | 13.44% |
Business Education - Post Graduate Certificate in | 140 | 62 | 44.29% |
Citizenship - Post Graduate Certificate in Educati | 72 | 22 | 30.56% |
Computer Science - Post Graduate Certificate in Ed | 74 | 25 | 33.78% |
DClinPsy Clinical Psychology | 88 | 88 | 100.00% |
DDent Paediatric Dentistry | 57 | 6 | 10.53% |
DEdPsy Educational Psychology | 12 | 12 | 100.00% |
DEdPsy Educational and Child Psychology | 18 | 18 | 100.00% |
DPA Science, Tech, Engin and Public Policy | ≤5 | ≤5 | |
DPsychotherapy Child & Adolescent Psych. | 43 | 20 | 46.51% |
Doctor In Educational Psychology (DEdPsy) In Profe | 31 | 21 | 67.74% |
Doctor in Education | 36 | 17 | 47.22% |
EMPA Global Public Policy and Management | 6 | 6 | 100.00% |
Early Years Initial Teacher Training (EYITT) (MR) | 45 | 19 | 42.22% |
Early Years Initial Teacher Training (EYITT) EBR | 27 | 18 | 66.67% |
EdD in Education | ≤5 | ≤5 | |
Education, Health Promotion and International Dev | 168 | 56 | 33.33% |
Educational Planning, Economics and International | 178 | 63 | 35.39% |
EngD Biochemical Engineering & Bioprocess Leadrshp | 66 | 7 | 10.61% |
EngD Urban Sustainability and Resilience | 8 | 0 | 0.00% |
English - Post Graduate Certificate in Education | 265 | 130 | 49.06% |
English with Drama - Post Graduate Certificate in | 44 | 17 | 38.64% |
Erasmus Special Course | 13 | 7 | 53.85% |
Geography - Post Graduate Certificate in Education | 91 | 49 | 53.85% |
History - Post Graduate Certificate in Education | 196 | 73 | 37.24% |
Int MA Econ State & Soc w ref to C&E Eur & Rus | 409 | 125 | 30.56% |
LLM Law | 2352 | 1118 | 47.53% |
Languages - Post Graduate Certificate In Education | 219 | 80 | 36.53% |
MA Ancient History | 27 | 15 | 55.56% |
MA Applied Educational Leadership | 34 | 31 | 91.18% |
MA Applied Linguistics | 517 | 165 | 31.91% |
MA Archaeology | 61 | 49 | 80.33% |
MA Archaeology and Heritage of Asia | 32 | 17 | 53.13% |
MA Architectural History | 58 | 35 | 60.34% |
MA Architecture and Historic Urban Environments | 149 | 50 | 33.56% |
MA Archives and Records Management | 77 | 43 | 55.84% |
MA Art Education, Culture and Practice | 99 | 29 | 29.29% |
MA Artefact Studies | 14 | 10 | 71.43% |
MA Caribbean and Latin American Studies | ≤5 | ≤5 | |
MA Central and South-East European Studies | 18 | 13 | 72.22% |
MA Chinese Health and Humanity | 55 | 41 | 74.55% |
MA Classics | 22 | 19 | 86.36% |
MA Comparative Business Economics | 435 | 118 | 27.13% |
MA Comparative Economics and Policy | 167 | 44 | 26.35% |
MA Comparative Education | 240 | 120 | 50.00% |
MA Comparative Literature | 323 | 164 | 50.77% |
MA Comparative Russian and Eurasian Politics: Dual | 6 | ≤5 | |
MA Creative and Collaborative Enterprise | 469 | 99 | 21.11% |
MA Cultural Heritage Studies | 87 | 57 | 65.52% |
MA Digital Humanities | 265 | 43 | 16.23% |
MA Digital Media, Culture and Education | 2135 | 233 | 10.91% |
MA Early Modern Studies | 21 | 16 | 76.19% |
MA Early Years Education | 415 | 241 | 58.07% |
MA Early Years Education (Online) | 36 | 30 | 83.33% |
MA Education | 1916 | 946 | 49.37% |
MA Education (Psychology) | 216 | 105 | 48.61% |
MA Education and International Development | 341 | 137 | 40.18% |
MA Education and Technology | 238 | 119 | 50.00% |
MA Education, Gender and International Development | 190 | 92 | 48.42% |
MA Educational Leadership | 377 | 153 | 40.58% |
MA Educational Neuroscience | ≤5 | ≤5 | |
MA English Education | 173 | 53 | 30.64% |
MA English Linguistics | 127 | 76 | 59.84% |
MA English: Issues in Modern Culture | 176 | 80 | 45.45% |
MA Ethnographic and Documentary Film (Practical) | 306 | 186 | 60.78% |
MA European Culture and Thought | 21 | 17 | 80.95% |
MA European Studies | 15 | 12 | 80.00% |
MA Film Studies | 360 | 150 | 41.67% |
MA Fine Art | 68 | 16 | 23.53% |
MA Gender, Society and Representation | 235 | 139 | 59.15% |
MA Global Learning | 29 | 28 | 96.55% |
MA Health Humanities | 96 | 70 | 72.92% |
MA History | 178 | 102 | 57.30% |
MA History | 24 | 24 | 100.00% |
MA History of Art | 262 | 120 | 45.80% |
MA History of Political Thought and Intellectual History | 31 | 30 | 96.77% |
MA Human Rights | 137 | 87 | 63.50% |
MA Immersive Factual Storytelling | 51 | 47 | 92.16% |
MA Intercultural Communication | 636 | 62 | 9.75% |
MA Jewish Studies | 25 | 24 | 96.00% |
MA Landscape Architecture | 112 | 13 | 11.61% |
MA Language, Culture and History | 46 | 35 | 76.09% |
MA Late Antique and Byzantine Studies | ≤5 | ≤5 | |
MA Latin American Studies | 32 | 28 | 87.50% |
MA Legal and Political Theory | 112 | 69 | 61.61% |
MA Library and Information Studies | 89 | 44 | 49.44% |
MA Linguistics | 171 | 140 | 81.87% |
MA Managing Archaeological Sites | 10 | 9 | 90.00% |
MA Material and Visual Culture | 184 | 73 | 39.67% |
MA Mathematics Education | 164 | 68 | 41.46% |
MA Medieval and Renaissance Studies | 53 | 36 | 67.92% |
MA Mediterranean Archaeology | 17 | 15 | 88.24% |
MA Museum Studies | 155 | 63 | 40.65% |
MA Museums and Galleries in Education | 144 | 46 | 31.94% |
MA Music Education | 286 | 112 | 39.16% |
MA Philosophy | 129 | 74 | 57.36% |
MA Philosophy of Education | 83 | 49 | 59.04% |
MA Policy Studies in Education | 114 | 60 | 52.63% |
MA Political Analysis (Russia and Eastern Europe) | 30 | 24 | 80.00% |
MA Political Sociology (Russia and Eastern Europe) | 18 | 14 | 77.78% |
MA Principles of Conservation | 55 | 42 | 76.36% |
MA Public Archaeology | 13 | 10 | 76.92% |
MA Public History | 25 | 22 | 88.00% |
MA Publishing | 173 | 72 | 41.62% |
MA Race, Ethnicity and Postcolonial Studies | 68 | 49 | 72.06% |
MA Reception of the Classical World | 23 | 21 | 91.30% |
MA Russian & East European Literature & Culture | 15 | 12 | 80.00% |
MA Russian Studies | 14 | 13 | 92.86% |
MA Russian and Post-Soviet Politics | 31 | 23 | 74.19% |
MA Situated Practice | 69 | 32 | 46.38% |
MA Social Justice and Education | 109 | 61 | 55.96% |
MA Sociology of Childhood and Children's Rights | 85 | 62 | 72.94% |
MA Sociology of Education | 198 | 62 | 31.31% |
MA Special and Inclusive Education | 139 | 111 | 79.86% |
MA Specific Learning Difficulties (dyslexia) | 41 | 32 | 78.05% |
MA Translation | 209 | 89 | 42.58% |
MA United States Studies: History and Politics | 66 | 51 | 77.27% |
MA in Archaeology and Heritage of Egypt and the ME | 26 | 20 | 76.92% |
MASc Creative Health | 81 | 63 | 77.78% |
MASc Global Urbanism | 35 | 30 | 85.71% |
MArch Architectural Design | 992 | 246 | 24.80% |
MArch Architecture | 783 | 113 | 14.43% |
MArch Bio-Integrated Design | 71 | 31 | 43.66% |
MArch Design for Manufacture | 79 | 41 | 51.90% |
MArch Design for Performance and Interaction | 258 | 65 | 25.19% |
MArch Urban Design | 798 | 197 | 24.69% |
MBA Business Administration | 181 | 181 | 100.00% |
MBA Educational Leadership (International) | 35 | 34 | 97.14% |
MBA Global | 34 | 28 | 82.35% |
MBA Health | 43 | 38 | 88.37% |
MClinDent Endodontology | 14 | ≤5 | |
MClinDent Endodontology (Advanced Training) | 25 | ≤5 | |
MClinDent Oral Surgery | ≤5 | ≤5 | |
MClinDent Oral Surgery (Advanced Training) | 14 | 7 | 50.00% |
MClinDent Orthodontics | 14 | ≤5 | |
MClinDent Orthodontics (Advanced Training) | 77 | 6 | 7.79% |
MClinDent Periodontology | 40 | ≤5 | |
MClinDent Prosthodontics (Advanced Training) | 59 | 6 | 10.17% |
MFA Creative Documentary by Practice | 58 | 18 | 31.03% |
MFA Fine Art | 322 | 61 | 18.94% |
MLA Landscape Architecture | 398 | 79 | 19.85% |
MPA Innovation, Public Policy and Public Value | 362 | 181 | 50.00% |
MPA Public Administration and Management | 147 | 74 | 50.34% |
MPA Science, Engineering and Public Policy | 375 | 221 | 58.93% |
MPH Master of Public Health | 110 | 96 | 87.27% |
MPhil (Master of Philosophy)/PhD (Doctor of Philos | 90 | 31 | 34.44% |
MPhil (Master of Philosophy)/PhD (Doctor of Philos | 35 | 14 | 40.00% |
MPhil (Master of Philosophy)/PhD (Doctor of Philos | 113 | 37 | 32.74% |
MPhil (Master of Philosophy)/PhD (Doctor of Philos | 16 | 0 | 0.00% |
MPhil (Master of Philosophy)/PhD (Doctor of Philos | 32 | 12 | 37.50% |
MPhil (Master of Philosophy)/PhD (Doctor of Philos | 39 | 15 | 38.46% |
MPhil Linguistics | 11 | ≤5 | |
MPhilStud Philosophical Studies | 56 | 33 | 58.93% |
MPlan City Planning | 103 | 47 | 45.63% |
MRes Advanced Neuroimaging | 8 | ≤5 | |
MRes Anthropology | 22 | 11 | 50.00% |
MRes Architectural Computation | 10 | ≤5 | |
MRes Architecture and Digital Theory | 9 | ≤5 | |
MRes Artificial Intelligence Enabled Healthcare | 139 | 12 | 8.63% |
MRes Biodiversity, Evolution and Conservation | 54 | 43 | 79.63% |
MRes Biosciences | 181 | 60 | 33.15% |
MRes Brain Sciences | 58 | 46 | 79.31% |
MRes Child Health | 15 | 13 | 86.67% |
MRes Clinical Drug Development | 24 | 19 | 79.17% |
MRes Cognitive Neuroscience | 47 | 19 | 40.43% |
MRes Connected Electronic and Photonic Systems | 40 | 20 | 50.00% |
MRes Developmental Neuroscience & Psychopathology | 105 | 17 | 16.19% |
MRes Drug Design | 32 | 12 | 37.50% |
MRes East European Studies | 7 | ≤5 | |
MRes Economics | 376 | 131 | 34.84% |
MRes Experimental and Translational Immunology | 44 | 19 | 43.18% |
MRes Financial Economics | 116 | ≤5 | |
MRes Human Tissue Repair | 15 | 14 | 93.33% |
MRes Inter-disciplinary Urban Design | 22 | 18 | 81.82% |
MRes Management | 155 | 11 | 7.10% |
MRes Medical Imaging | 84 | 20 | 23.81% |
MRes Medical Physics and Biomedical Engineering | 55 | 40 | 72.73% |
MRes Neuromuscular Disease | ≤5 | ≤5 | |
MRes Neurosurgery | 28 | 10 | 35.71% |
MRes Organic Chemistry: Drug Discovery | 82 | 58 | 70.73% |
MRes Pharmaceutical Research | 33 | 21 | 63.64% |
MRes Quantum Technologies | 157 | 10 | 6.37% |
MRes Reproductive Science and Women's Health | 17 | 14 | 82.35% |
MRes Risk and Disaster Reduction | 10 | ≤5 | |
MRes Security Science | 6 | ≤5 | |
MRes Social Research | 52 | 42 | 80.77% |
MRes Space Syntax: Architecture and Cities | 14 | 10 | 71.43% |
MRes Speech, Language and Cognition | 34 | 25 | 73.53% |
MRes Stroke Medicine | ≤5 | ≤5 | |
MRes Synthetic Biology | 54 | 49 | 90.74% |
MRes Telecommunications | 14 | ≤5 | |
MRes The Politics and Economics of Eastern Europe | 7 | ≤5 | |
MRes Translational Neuroscience | 60 | 54 | 90.00% |
MRes Urban Spatial Science | 27 | 23 | 85.19% |
MRes Urban Sustainability and Resilience | 11 | ≤5 | |
MSc Advanced Audiology | 37 | 29 | 78.38% |
MSc Advanced Biomedical Imaging | 69 | 61 | 88.41% |
MSc Advanced Clinical Practice in Ophthalmology (i | 28 | 23 | 82.14% |
MSc Advanced Materials Science | 496 | 408 | 82.26% |
MSc Advanced Minimally-Invasive Surgery | ≤5 | ≤5 | |
MSc Advanced Neuroimaging | 50 | 38 | 76.00% |
MSc Advanced Pharmacy Practice | 9 | 6 | 66.67% |
MSc Advanced Physiotherapy | 82 | 54 | 65.85% |
MSc Advanced Practice in Optometry and Ophthalmolo | 15 | 9 | 60.00% |
MSc Anaesthesia and Perioperative Science | 21 | 0 | 0.00% |
MSc Anthropology, Environment and Development | 78 | 40 | 51.28% |
MSc Applied Analytical Chemistry | 89 | 45 | 50.56% |
MSc Applied Infectious Disease Epidemiology | 116 | 81 | 69.83% |
MSc Applied Paediatric Neuropsychology | 51 | 18 | 35.29% |
MSc Aquatic Conservation, Ecology and Restoration | 50 | 41 | 82.00% |
MSc Archaeological Science: Technology and Materia | 24 | 19 | 79.17% |
MSc Architectural Computation | 94 | 61 | 64.89% |
MSc Artificial Intelligence for Domain Specific Ap | 129 | 72 | 55.81% |
MSc Astrophysics | 70 | 33 | 47.14% |
MSc Audiological Science | 14 | 8 | 57.14% |
MSc Audiological Science with Clinical Practice | 35 | 27 | 77.14% |
MSc Banking and Digital Finance | 668 | 88 | 13.17% |
MSc Behaviour Change | 236 | 55 | 23.31% |
MSc Bio-Integrated Design | 22 | 7 | 31.82% |
MSc Bioarchaeological and Forensic Anthropology | 43 | 38 | 88.37% |
MSc Biochemical Engineering | 159 | 127 | 79.87% |
MSc Biodiversity and Global Change | 82 | 42 | 51.22% |
MSc Biomaterials and Tissue Engineering | 129 | 102 | 79.07% |
MSc Biomedical Sciences | 196 | 27 | 13.78% |
MSc Bioprocessing (IGDS) | ≤5 | ≤5 | |
MSc Bioscience Entrepreneurship | 127 | 107 | 84.25% |
MSc Biosocial Medical Anthropology | 26 | 25 | 96.15% |
MSc Biotech and Pharmaceutical Management | 179 | 127 | 70.95% |
MSc Brain and Mind Sciences | 89 | 48 | 53.93% |
MSc Building and Urban Design in Development | 92 | 69 | 75.00% |
MSc Built Environment : Environ Design & Eng | 167 | 107 | 64.07% |
MSc Built Environment : Sustainable Heritage | 200 | 129 | 64.50% |
MSc Burns, Plastic and Reconstructive Surgery | 37 | 27 | 72.97% |
MSc Business Analytics | 1353 | 256 | 18.92% |
MSc Cancer | 162 | 112 | 69.14% |
MSc Cardiovascular Science | 73 | 56 | 76.71% |
MSc Cell and Gene Therapy | 82 | 73 | 89.02% |
MSc Chemical Process Engineering | 238 | 178 | 74.79% |
MSc Chemical Research | 91 | 56 | 61.54% |
MSc Child Development | 213 | 92 | 43.19% |
MSc Child and Adolescent Mental Health | 150 | 118 | 78.67% |
MSc Civil Engineering | 414 | 213 | 51.45% |
MSc Climate Change | 118 | 76 | 64.41% |
MSc Clinical Associate in Psychology (Adult Mental | 94 | 54 | 57.45% |
MSc Clinical Drug Development | 65 | 38 | 58.46% |
MSc Clinical Mental Health Sciences | 459 | 190 | 41.39% |
MSc Clinical Neurology | 6 | 6 | 100.00% |
MSc Clinical Neuroscience | 227 | 189 | 83.26% |
MSc Clinical Ophthalmic Practice | 15 | 10 | 66.67% |
MSc Clinical Paediatric Neuropsychology | 13 | 6 | 46.15% |
MSc Clinical Pharmacy, Internat. Pract and Policy | 22 | 17 | 77.27% |
MSc Clinical Pharmacy, International Pract&Policy | 65 | 45 | 69.23% |
MSc Clinical Trials | 72 | 65 | 90.28% |
MSc Clinical and Public Health Nutrition | 185 | 144 | 77.84% |
MSc Cognitive Neuroscience | 215 | 74 | 34.42% |
MSc Cognitive and Decision Sciences | 208 | 67 | 32.21% |
MSc Computational Archaeology: GIS, Data Science | 24 | 13 | 54.17% |
MSc Computational Finance | 486 | 100 | 20.58% |
MSc Computational Statistics and Machine Learning | 307 | 61 | 19.87% |
MSc Computer Graphics, Vision and Imaging | 408 | 87 | 21.32% |
MSc Computer Science | 1280 | 153 | 11.95% |
MSc Connected Environments | 42 | 35 | 83.33% |
MSc Conservation | 58 | 43 | 74.14% |
MSc Conservation for Archaeology and Museums | 11 | 6 | 54.55% |
MSc Conservative Dentistry | 34 | 7 | 20.59% |
MSc Construction Economics and Management | 693 | 132 | 19.05% |
MSc Countering Organised Crime and Terrorism | 116 | 87 | 75.00% |
MSc Crime Science | 131 | 98 | 74.81% |
MSc Crime and Forensic Science | 95 | 42 | 44.21% |
MSc Data Science | 735 | 105 | 14.29% |
MSc Data Science and Machine Learning | 978 | 98 | 10.02% |
MSc Data Science and Public Policy | 197 | 94 | 47.72% |
MSc Data Science for Cultural Heritage | 261 | 94 | 36.02% |
MSc Dementia: Causes, Treatments and Research (Men | 13 | 12 | 92.31% |
MSc Dementia: Causes, Treatments and Research (Neu | 45 | 43 | 95.56% |
MSc Democracy and Comparative Politics | 158 | 112 | 70.89% |
MSc Dental Hygiene | 11 | 6 | 54.55% |
MSc Dental Public Health | 50 | 44 | 88.00% |
MSc Development Administration and Planning | 374 | 100 | 26.74% |
MSc Developmental Psychology and Clinical Practice | 268 | 23 | 8.58% |
MSc Developmental and Educational Psychology | 172 | 60 | 34.88% |
MSc Dietetics | 136 | 10 | 7.35% |
MSc Digital Anthropology | 153 | 61 | 39.87% |
MSc Digital Engineering Management | 125 | 51 | 40.80% |
MSc Digital Health and Entrepreneurship | 333 | 116 | 34.83% |
MSc Digital Humanities | 118 | 31 | 26.27% |
MSc Digital Innovation Built Asset Management | 621 | 170 | 27.38% |
MSc Disability, Design and Innovation | 110 | 63 | 57.27% |
MSc Drug Design | 119 | 68 | 57.14% |
MSc Drug Discovery and Development | 252 | 203 | 80.56% |
MSc Drug Discovery and Pharma Management | 255 | 210 | 82.35% |
MSc Early Child Development and Clinical Applicati | 99 | 22 | 22.22% |
MSc Earthquake Engineering w Disaster Management | 78 | 47 | 60.26% |
MSc Eating Disorders and Clinical Nutrition | 95 | 70 | 73.68% |
MSc Ecology and Data Science | 41 | 38 | 92.68% |
MSc Economics | 1045 | 378 | 36.17% |
MSc Economics and Policy of Energy&Environment | 779 | 223 | 28.63% |
MSc Educational Neuroscience | 16 | 16 | 100.00% |
MSc Emerging Digital Technologies | 275 | 61 | 22.18% |
MSc Endodontics | 24 | ≤5 | |
MSc Energy Systems and Data Analytics (ESDA) | 197 | 100 | 50.76% |
MSc Engineering and Education | 187 | 109 | 58.29% |
MSc Engineering for International Development | 49 | 17 | 34.69% |
MSc Engineering with Finance | 173 | 52 | 30.06% |
MSc Engineering with Innovation and Entrepreneurship | 151 | 51 | 33.77% |
MSc Entrepreneurship | 545 | 121 | 22.20% |
MSc Environment and Sustainable Development | 247 | 112 | 45.34% |
MSc Environment, Politics and Society | 233 | 158 | 67.81% |
MSc Environmental Archaeology | 15 | 15 | 100.00% |
MSc Environmental Modelling | 112 | 85 | 75.89% |
MSc Environmental Systems Engineering | 199 | 83 | 41.71% |
MSc European Politics and Policy | 102 | 67 | 65.69% |
MSc Experimental Pharmacology and Therapeutics | 44 | 35 | 79.55% |
MSc Experimental and Translational Immunology | 67 | 45 | 67.16% |
MSc Finance | 2094 | 345 | 16.48% |
MSc Financial Mathematics | 608 | 110 | 18.09% |
MSc Financial Risk Management | 671 | 119 | 17.73% |
MSc Financial Technology | 551 | 105 | 19.06% |
MSc Genetics and Multiomics in Medicine | 50 | 34 | 68.00% |
MSc Genetics of Human Disease | 103 | 76 | 73.79% |
MSc Geophysical Hazards | 30 | 29 | 96.67% |
MSc Geoscience | 87 | 67 | 77.01% |
MSc Geospatial Sciences | 190 | 105 | 55.26% |
MSc Global Governance and Ethics | 273 | 177 | 64.84% |
MSc Global Health and Development | 395 | 251 | 63.54% |
MSc Global Healthcare Management | 1137 | 293 | 25.77% |
MSc Global Management of Natural Resources | 247 | 96 | 38.87% |
MSc Global Migration | 84 | 67 | 79.76% |
MSc Global Prosperity | 448 | 131 | 29.24% |
MSc Globalisation and Latin American Development | 30 | 29 | 96.67% |
MSc Health Data Analytics | 26 | 11 | 42.31% |
MSc Health Data Science | 349 | 193 | 55.30% |
MSc Health Economics and Decision Science | 265 | 111 | 41.89% |
MSc Health Informatics | 116 | 49 | 42.24% |
MSc Health Professions Education | 39 | 35 | 89.74% |
MSc Health Psychology | 166 | 70 | 42.17% |
MSc Health and Society: Social Epidemiology | ≤5 | ≤5 | |
MSc Health in Urban Development | 54 | 47 | 87.04% |
MSc Health, Wellbeing and Sustainable Buildings | 118 | 86 | 72.88% |
MSc Healthcare Facilities | 65 | 33 | 50.77% |
MSc Heritage Evidence, Foresight and Policy | ≤5 | ≤5 | |
MSc History and Philosophy of Science | 45 | 39 | 86.67% |
MSc Housing and City Planning | 117 | 62 | 52.99% |
MSc Human Evolution and Behaviour | 27 | 23 | 85.19% |
MSc Human Tissue Repair | 27 | 23 | 85.19% |
MSc Human-Computer Interaction | 484 | 143 | 29.55% |
MSc Implant Dentistry | 42 | 13 | 30.95% |
MSc Infancy and Early Childhood Development | 36 | 26 | 72.22% |
MSc Infection and Immunity | 136 | 85 | 62.50% |
MSc Information Security | 368 | 110 | 29.89% |
MSc Infrastructure Investment and Finance | 340 | 79 | 23.24% |
MSc Infrastructure Planning, Appraisal and Develop | 125 | 56 | 44.80% |
MSc Integrated Machine Learning Systems | 414 | 125 | 30.19% |
MSc International Planning | 92 | 61 | 66.30% |
MSc International Public Policy | 912 | 384 | 42.11% |
MSc International Real Estate and Planning | 263 | 117 | 44.49% |
MSc International Relations of the Americas | 63 | 47 | 74.60% |
MSc Internet Engineering | 122 | 42 | 34.43% |
MSc Knowledge, Information and Data Science | 406 | 67 | 16.50% |
MSc Language Sciences | 110 | 68 | 61.82% |
MSc Latin American Politics | 9 | 8 | 88.89% |
MSc Learning Environments | 112 | 49 | 43.75% |
MSc Light and Lighting | 60 | 51 | 85.00% |
MSc Machine Learning | 759 | 76 | 10.01% |
MSc Management | 3899 | 793 | 20.34% |
MSc Management of Complex Projects | 73 | 21 | 28.77% |
MSc Manufacture and Commercialisation of Stem C | 49 | 45 | 91.84% |
MSc Marine Engineering | 45 | 22 | 48.89% |
MSc Materials and Molecular Modelling | 75 | 48 | 64.00% |
MSc Materials for Energy and Environment | 141 | 84 | 59.57% |
MSc Mathematical Modelling | 224 | 37 | 16.52% |
MSc Mechanical Engineering | 398 | 132 | 33.17% |
MSc Medical Anthropology | 36 | 36 | 100.00% |
MSc Medical Education | 70 | 56 | 80.00% |
MSc Medical Robotics and Artificial Intelligence | 166 | 34 | 20.48% |
MSc Mental Health Sciences Research | 22 | 12 | 54.55% |
MSc Musculoskeletal Science | 33 | 31 | 93.94% |
MSc Nanotechnology | 111 | 65 | 58.56% |
MSc Nanotechnology and Regenerative Medicine | 81 | 67 | 82.72% |
MSc Naval Architecture | 34 | 18 | 52.94% |
MSc Neuroscience | 199 | 70 | 35.18% |
MSc Obesity and Clinical Nutrition | 75 | 41 | 54.67% |
MSc Obstetric Ultrasound and Fetal Medicine | 20 | 11 | 55.00% |
MSc Ophthalmology | 57 | 47 | 82.46% |
MSc Optometry and Ophthalmology | ≤5 | ≤5 | |
MSc Oral Medicine | 12 | 10 | 83.33% |
MSc Oral and Maxillofacial Surgery | 20 | 11 | 55.00% |
MSc Orthopaedics | 23 | 19 | 82.61% |
MSc Orthoptics (pre-registration) | 36 | 28 | 77.78% |
MSc Paediatric Dentistry | 43 | 13 | 30.23% |
MSc Paediatrics and Child Health | 59 | 46 | 77.97% |
MSc Pain Management | 17 | 15 | 88.24% |
MSc Palaeoanthropology and Palaeolithic Archaeol | 21 | 16 | 76.19% |
MSc Performing Arts Medicine | 13 | 13 | 100.00% |
MSc Periodontology (Distance Learning) | 10 | 8 | 80.00% |
MSc Perioperative Medicine | 28 | 25 | 89.29% |
MSc Personalised Medicine and Novel Therapies | 24 | 20 | 83.33% |
MSc Pharmaceutical Formulation & Entrepreneurship | 89 | 65 | 73.03% |
MSc Pharmaceutics | 315 | 255 | 80.95% |
MSc Physical Therapy in Musculoskeletal Healthcare | 61 | 53 | 86.89% |
MSc Physics | 134 | 69 | 51.49% |
MSc Physics and Engineering in Medicine | 115 | 103 | 89.57% |
MSc Physics and Engineering in Medicine by DL | 15 | 13 | 86.67% |
MSc Physiotherapy Studies | 61 | 18 | 29.51% |
MSc Planetary Science | 39 | 28 | 71.79% |
MSc Policing | 49 | 40 | 81.63% |
MSc Politics, Violence and Crime | 66 | 62 | 93.94% |
MSc Population Health | 177 | 139 | 78.53% |
MSc Power Systems Engineering | 267 | 161 | 60.30% |
MSc Precision Medicine | 54 | 44 | 81.48% |
MSc Prenatal Genetics and Fetal Medicine | 46 | 40 | 86.96% |
MSc Project and Enterprise Management | 1769 | 206 | 11.64% |
MSc Prosperity, Innovation and Entrepreneurship | 446 | 147 | 32.96% |
MSc Psychological Sciences | 712 | 65 | 9.13% |
MSc Psychology of Education | 529 | 114 | 21.55% |
MSc Public Policy | 895 | 388 | 43.35% |
MSc Quantum Technologies | 88 | 43 | 48.86% |
MSc Real Estate Economics and Investment Analysis | 483 | 105 | 21.74% |
MSc Rehabilitation Engineering and Assistive Techn | 30 | 28 | 93.33% |
MSc Remote Sensing and Environmental Mapping | 112 | 74 | 66.07% |
MSc Reproductive Science and Women's Health | 75 | 47 | 62.67% |
MSc Research Pathways in Advanced Therapeutics | ≤5 | ≤5 | |
MSc Research Pathways in Advanced Therapeutics wit | ≤5 | ≤5 | |
MSc Respiratory Clinical Science | 35 | 28 | 80.00% |
MSc Restorative Dental Practice (3 years) | 16 | 14 | 87.50% |
MSc Risk and Disaster Science | 119 | 74 | 62.18% |
MSc Risk, Disaster and Resilience | 215 | 126 | 58.60% |
MSc Robotics and Computation | 349 | 97 | 27.79% |
MSc Science Communication | 126 | 59 | 46.83% |
MSc Science, Technology and Society | 361 | 81 | 22.44% |
MSc Scientific and Data Intensive Computing | 331 | 204 | 61.63% |
