2020Fall即为2020-2021学年,学校出于隐私考虑表格中数量小于5用*代替
留学咨询可发送邮件至service@G5offer.com
IC硕士2020Fall全球申请者数据(可搜索版)
专业名称 | 申请人数 | Offer数量 | Offer率 | 入学人数 | 入学录取率 |
---|---|---|---|---|---|
Business Analytics (MSc 1YFT) | 1864 | 194 | 10.41% | 103 | 5.53% |
Business Analytics (Online) (MSc 2YPT) | 224 | 127 | 56.70% | 85 | 37.95% |
Climate Change, Management and Finance (MSc 1YFT) | 532 | 145 | 27.26% | 103 | 19.36% |
Climate Change, Management and Finance [LISS DTP 1+3] (MSc 1YFT) | 26 | * | * | ||
Economics and Strategy for Business (MSc 1YFT) | 2001 | 310 | 15.49% | 172 | 8.60% |
Executive MBA (2YPT) | * | * | * | ||
Finance (MSc 1YFT) | 1850 | 194 | 10.49% | 81 | 4.38% |
Finance and Accounting (MSc 1YFT) | 1497 | 414 | 27.66% | 178 | 11.89% |
Financial Technology (MSc 1YFT) | 759 | 175 | 23.06% | 100 | 13.18% |
Global Online MBA (2YPT) Jan start | * | * | * | ||
Global Online MBA (2YPT) Sep start | 297 | 166 | 55.89% | 97 | 32.66% |
Innovation, Entrepreneurship and Management (MSc 1YFT) | 1647 | 162 | 9.84% | 93 | 5.65% |
International Health Management (MSc 1YFT) | 398 | 145 | 36.43% | 83 | 20.85% |
International Management (MSc 1YFT) | 781 | 155 | 19.85% | 70 | 8.96% |
Investment and Wealth Management (MSc 1YFT) | 1265 | 187 | 14.78% | 90 | 7.11% |
Management (MBA 1YFT) | 628 | 205 | 32.64% | 56 | 8.92% |
Management (MSc 1YFT) | 1914 | 299 | 15.62% | 165 | 8.62% |
Risk Management and Financial Engineering (MSc 1YFT) | 1338 | 344 | 25.71% | 168 | 12.56% |
Strategic Marketing (MSc 1YFT) | 2287 | 328 | 14.34% | 220 | 9.62% |
Strategic Marketing (Online) (MSc 2YPT) | 124 | 103 | 83.06% | 52 | 41.94% |
Weekend MBA (21MPT) | * | * | * | ||
Weekend MBA (Saudi Aramco Stream) (MBA 2YPT) | 118 | 51 | 43.22% | 39 | 33.05% |
Business (MRes 1YFT) | 184 | 14 | 7.61% | 13 | 7.07% |
Business [LISS DTP 1+3] (MRes 1YFT) | 19 | * | * | ||
Advanced Aeronautical Engineering (MSc 1YFT) | 394 | 105 | 26.65% | 56 | 14.21% |
Advanced Computational Methods for Aeronautics Flow Management Fluid Structure Interaction (MSc 1YFT) | 146 | 61 | 41.78% | 37 | 25.34% |
Advanced Computational Methods for Aeronautics Flow Management Fluid Structure Interaction (MSc 2YFPT) | * | * | * | ||
Composites: The Science, Technology and Engineering Application of Advanced Composites (MSc 1YFT) | 95 | 46 | 48.42% | 18 | 18.95% |
Composites: The Science, Technology and Engineering Application of Advanced Composites (MSc 2YPT) | * | * | * | ||
Fluid Dynamics Across Scales (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Fluid Dynamics Across Scales [1+3] (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Biomedical Engineering (MSc 1YFT) | 403 | 192 | 47.64% | 115 | 28.54% |
Engineering for Biomedicine (MSc 1YFT) | 29 | 19 | 65.52% | 11 | 37.93% |
Human and Biological Robotics (MSc 1YFT) | 206 | 73 | 35.44% | 43 | 20.87% |
Bioengineering (MRes 1YFT) | 72 | 36 | 50.00% | 25 | 34.72% |
Cancer Technology (MRes 1YFT) | * | * | * | ||
Medical Device Design and Entrepreneurship (MRes 1YFT) | 50 | 10 | 20.00% | 7 | 14.00% |
Neurotechnology (MRes 1YFT) | 48 | 20 | 41.67% | 14 | 29.17% |
Neurotechnology [1+3] (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Advanced Chemical Engineering (MSc 1YFT) | 342 | 166 | 48.54% | 97 | 28.36% |
Advanced Chemical Engineering with Biotechnology (MSc 1YFT) | 137 | 55 | 40.15% | 35 | 25.55% |
Advanced Chemical Engineering with Process Systems Engineering (MSc 1YFT) | 170 | 58 | 34.12% | 30 | 17.65% |
Advanced Chemical Engineering with Structured Product Engineering (MSc 1YFT) | 45 | 16 | 35.56% | 10 | 22.22% |
Process Automation, Instrumentation and Control (PG Certificate) | N/A | N/A | N/A | ||
Molecular Engineering (MRes 1YFT) | 29 | 21 | 72.41% | 15 | 51.72% |
Molecular Science and Engineering (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Concrete Structures (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Concrete Structures (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Concrete Structures (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Concrete Structures and Business Management (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Concrete Structures and Business Management (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Concrete Structures and Business Management (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Concrete Structures and Sustainable Development (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Earthquake Engineering (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Earthquake Engineering (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Earthquake Engineering (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Engineering Fluid Mechanics for the Offshore, Coastal and Built Environments (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Engineering Fluid Mechanics for the Offshore, Coastal and Built Environments (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Environmental Engineering (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Environmental Engineering (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Environmental Engineering and Business Management (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Environmental Engineering and Business Management (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Environmental Engineering and Sustainable Development (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Environmental Engineering and Sustainable Development (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
General Structural Engineering (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
General Structural Engineering (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
General Structural Engineering (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Hydrology and Business Management (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Hydrology and Business Management (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Hydrology and Sustainable Development (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Hydrology and Water Resources Management (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Hydrology and Water Resources Management (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Soil Mechanics (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Soil Mechanics (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Soil Mechanics and Business Management (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Soil Mechanics and Business Management (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Soil Mechanics and Engineering Seismology (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Soil Mechanics and Engineering Seismology (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Soil Mechanics and Environmental Geotechnics (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Soil Mechanics and Environmental Geotechnics (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Soil Mechanics and Sustainable Development (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Structural Steel Design (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Structural Steel Design (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Structural Steel Design (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Structural Steel Design and Business Management (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Structural Steel Design and Business Management (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Structural Steel Design and Business Management (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Structural Steel Design and Sustainable Development (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Structural Steel Design and Sustainable Development (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Transport (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Transport (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Transport (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Transport [LISS DTP 1+3] (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Transport and Business Management (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Transport and Business Management (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Transport and Business Management (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Transport and Sustainable Development (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Transport and Sustainable Development (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Advanced Materials for Sustainable Infrastructure (MSc 1YFT) | 134 | 50 | 37.31% | 28 | 20.90% |
Advanced Materials for Sustainable Infrastructure (MSc 2YPT) | 8 | * | * | ||
Concrete Structures (MSc 1YFT) | 67 | 8 | 11.94% | * | |
Concrete Structures (MSc 2YPT) | * | * | * | ||
Concrete Structures (MSc 3YPT) | * | * | * | ||
Concrete Structures and Business Management (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Earthquake Engineering (MSc 1YFT) | 69 | 19 | 27.54% | 9 | 13.04% |
Earthquake Engineering (MSc 2YPT) | * | * | * | ||
Earthquake Engineering (MSc 3YPT) | * | * | * | ||
Engineering Fluid Mechanics for the Offshore, Coastal and Built Environments (MSc 1YFT) | 92 | 50 | 54.35% | 34 | 36.96% |
Engineering Fluid Mechanics for the Offshore, Coastal and Built Environments (MSc 2YPT) | * | * | * | ||
Environmental Engineering (MSc 1YFT) | 347 | 102 | 29.39% | 52 | 14.99% |
Environmental Engineering (MSc 2YPT) | * | * | * | ||
Environmental Engineering and Business Management (MSc 1YFT) | 243 | 28 | 11.52% | 17 | 7.00% |
Environmental Engineering and Business Management (MSc 2YPT) | * | * | * | ||
General Structural Engineering (MSc 1YFT) | 336 | 104 | 30.95% | 62 | 18.45% |
General Structural Engineering (MSc 2YPT) | 20 | * | * | ||
General Structural Engineering (MSc 3YPT) | 10 | * | * | ||
Hydrology and Business Management (MSc 1YFT) | 33 | 8 | 24.24% | * | |
Hydrology and Business Management (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Hydrology and Water Resources Management (MSc 1YFT) | 114 | 32 | 28.07% | 9 | 7.89% |
Hydrology and Water Resources Management (MSc 2YPT) | 7 | * | * | ||
Soil Mechanics (MSc 1YFT) | 69 | 42 | 60.87% | 23 | 33.33% |
Soil Mechanics (MSc 2YPT) | * | * | * | ||
Soil Mechanics and Business Management (MSc 1YFT) | 37 | 11 | 29.73% | * | |
Soil Mechanics and Business Management (MSc 2YPT) | * | * | * | ||
Soil Mechanics and Engineering Seismology (MSc 1YFT) | 38 | 20 | 52.63% | 7 | 18.42% |
Soil Mechanics and Engineering Seismology (MSc 2YPT) | * | * | * | ||
Soil Mechanics and Environmental Geotechnics (MSc 1YFT) | 43 | 17 | 39.53% | 9 | 20.93% |
Soil Mechanics and Environmental Geotechnics (MSc 2YPT) | 8 | * | * | ||
Structural Steel Design (MSc 1YFT) | 87 | 16 | 18.39% | 8 | 9.20% |
Structural Steel Design (MSc 2YPT) | 6 | * | * | ||
Structural Steel Design (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Transport (MSc 1YFT) | 224 | 77 | 34.38% | 45 | 20.09% |
Transport (MSc 2YPT) | * | * | * | ||
Transport (MSc 3YPT) | * | * | * | ||
Transport [LISS DTP 1+3] (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Transport and Business Management (MSc 1YFT) | 213 | 48 | 22.54% | 37 | 17.37% |
Transport and Business Management (MSc 2YPT) | * | * | * | ||
Transport and Business Management (MSc 3YPT) | 6 | * | * | ||
Advanced Computing (MSc 1YFT) | 647 | 128 | 19.78% | 54 | 8.35% |
Artificial Intelligence (MSc 1YFT) | 1140 | 96 | 8.42% | 53 | 4.65% |
Computing (Artificial Intelligence and Machine Learning) (MSc 1YFT) | 826 | 115 | 13.92% | 58 | 7.02% |
Computing (Artificial Intelligence) (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Computing (Machine Learning) (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Computing (Management and Finance) (MSc 1YFT) | 146 | 17 | 11.64% | 9 | 6.16% |
Computing (Security and Reliability) (MSc 1YFT) | 158 | 15 | 9.49% | * | |
Computing (Software Engineering) (MSc 1YFT) | 298 | 20 | 6.71% | * | |
Computing (Visual Computing and Robotics) (MSc 1YFT) | 267 | 66 | 24.72% | 23 | 8.61% |
Computing Science (MSc 1YFT) | 1273 | 191 | 15.00% | 95 | 7.46% |
Advanced Computing (HiPEDS) (1plus3) (MRes 1YFT plus PhD 3YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Advanced Computing (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Applied Computational Science and Engineering (MSc 1YFT) | 362 | 178 | 49.17% | 116 | 32.04% |
Metals and Energy Finance (MSc 1YFT) | 131 | 51 | 38.93% | 31 | 23.66% |
Petroleum Engineering (MSc 1YFT) | 359 | 147 | 40.95% | 40 | 11.14% |
Petroleum Geoscience (MSc 1YFT) | 254 | 108 | 42.52% | 34 | 13.39% |
Analogue and Digital Integrated Circuit Design (MSc 1YFT) | 355 | 82 | 23.10% | 26 | 7.32% |
Applied Machine Learning (MSc 1YFT) | 163 | 38 | 23.31% | 23 | 14.11% |
Communications and Signal Processing (MSc 1YFT) | 663 | 124 | 18.70% | 54 | 8.14% |
Control Systems (MSc 1YFT) | 374 | 108 | 28.88% | 41 | 10.96% |
Future Power Networks (MSc 1YFT) | 224 | 65 | 29.02% | 21 | 9.38% |
Advanced Materials Science and Engineering (MSc 1YFT) | 442 | 179 | 40.50% | 63 | 14.25% |
Advanced Nuclear Engineering (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Nuclear Energy [1+3] (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Advanced Mechanical Engineering (MSc 1YFT) | 799 | 88 | 11.01% | 41 | 5.13% |
Advanced Mechanical Engineering (MSc 2YPT) | 31 | * | * | ||
Advanced Mechanical Engineering (MSc 3YPT) | 8 | * | * | ||
Sustainable Energy Futures (MSc 1YFT) | 545 | 97 | 17.80% | 48 | 8.81% |
Translational Neuroscience (MSc 1YFT) | 242 | 105 | 43.39% | 51 | 21.07% |
Experimental Neuroscience (MRes 1YFT) | 80 | 26 | 32.50% | 13 | 16.25% |
Immunology (MSc 1YFT) | 246 | 64 | 26.02% | 32 | 13.01% |
Immunology (PGCert 3MFT) | * | * | * | ||
Molecular Biology and Pathology of Viruses (MSc 1YFT) | 137 | 35 | 25.55% | 23 | 16.79% |
Molecular Medicine (MSc 1YFT) | 211 | 67 | 31.75% | 40 | 18.96% |
Paediatrics and Child Health (PGCert 9MPT) | 11 | * | * | ||
Molecular and Cellular Basis of Infection [1+3] (MRes 1YFT) | * | * | * | ||
Allergy (PGCert 9MPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Allergy (PGCert) | N/A | N/A | N/A | ||
Applied Genomics MSc (1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Human Molecular Genetics (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Immunology (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Immunology (PG Certificate 3MFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Molecular Biology and Pathology of Viruses (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Molecular Medicine (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Paediatrics and Child Health (PGCert 9MPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Paediatrics and Child Health (PGCert) | N/A | N/A | N/A | ||
Translational Neuroscience (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Clinical Research (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Clinical Research (MRes 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Experimental Neuroscience (MRes 1YFT) | * | * | * | ||
Molecular and Cellular Basis of Infection [1+3] (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Applied Genomics (MSc 1YFT) | 53 | 31 | 58.49% | 21 | 39.62% |
Clinical Research (PGCert) | 8 | * | * | ||
Human Molecular Genetics (MSc 1YFT) | 135 | 36 | 26.67% | 21 | 15.56% |
Reproductive and Developmental Biology (MSc 1YFT) | 53 | 43 | 81.13% | 21 | 39.62% |
Biomedical Research (MRes 1YFT) | 258 | 141 | 54.65% | 80 | 31.01% |
Clinical Research (MRes 1YFT) | 86 | 35 | 40.70% | 24 | 27.91% |
Clinical Research (MRes 2YPT) | 20 | 6 | 30.00% | * | |
Digital Health Leadership (PGDip 1YFT) | * | * | * | ||
Health Policy (Leading Innovative Change) (PGCert 11MPT) | 6 | * | * | ||
Health Policy (MSc 2YPT) | 62 | 55 | 88.71% | 41 | 66.13% |
Health Policy (PGDip 23MPT) | 6 | * | * | ||
Health Policy (Policy Theory, Economics and Public Health) (PGCert 10MPT) | 14 | 13 | 92.86% | * | |
Healthcare and Design (MSc 2YPT) | 39 | 26 | 66.67% | 19 | 48.72% |
Patient Safety (MSc 2YPT) | 6 | * | * | ||
Patient Safety (PGCert 8MPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Patient Safety (PGDip 16MPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Reproductive and Developmental Biology (MSc 1YFT) | 8 | * | * | ||
Reproductive and Developmental Biology (PG Certificate) | N/A | N/A | N/A | ||
Surgical Education (MEd 1YFT) | * | * | * | ||
Surgical Education (MEd 2YPT) | * | * | * | ||
Surgical Education (PGDip) | N/A | N/A | N/A | ||
Surgical Innovation (MSc PT) September start | 31 | 26 | 83.87% | 23 | 74.19% |
Surgical Innovation (PGCert) | N/A | N/A | N/A | ||
Surgical Innovation (PGDip) | * | * | * | ||
Biomedical Research (Data Science) (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Biomedical Research (Microbiome in Health and Disease) (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Biomedical Research (Molecular Basis of Human Disease) (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Biomedical Research (MRes 1YFT) | * | * | * | ||
Cancer Biology (Cancer Informatics) (MRes 1YFT) | 42 | 21 | 50.00% | 11 | 26.19% |
Cancer Biology (MRes 1YFT) | 200 | 64 | 32.00% | 36 | 18.00% |
Medical Robotics and Image Guided Intervention (MRes 1YFT) | 106 | 43 | 40.57% | 33 | 31.13% |
Allergy (PGCert 9MPT) | 42 | 39 | 92.86% | 26 | 61.90% |
Cardio-Respiratory Nursing (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Cardiovascular and Respiratory Healthcare (MSc 1YFT) | 88 | 25 | 28.41% | 14 | 15.91% |
Cardiovascular and Respiratory Healthcare (MSc 2YPT) | 9 | * | * | ||
Cardiovascular and Respiratory Healthcare (PGCert 6M PT) | 6 | * | * | ||
Cardiovascular and Respiratory Healthcare (PGDip 21MPT) | * | * | * | ||
Cardiovascular and Respiratory Healthcare (PGDip 9M FT) | 6 | * | * | ||
Genes, Drugs and Stem Cells - Novel Therapies - Direct Entry (MSc 9M) | N/A | N/A | N/A | ||
Genes, Drugs and Stem Cells - Novel Therapies (MSc 1YFT) | 152 | 79 | 51.97% | 56 | 36.84% |
Genes, Drugs and Stem Cells - Novel Therapies (PGCert) | 9 | * | * | ||
Genomic Medicine (MSc 1YFT) | 126 | 38 | 30.16% | 25 | 19.84% |
Genomic Medicine (MSc 2YPT) | 37 | 12 | 32.43% | 6 | 16.22% |
Genomic Medicine (MSc 2YPT) March Entry | N/A | N/A | N/A | ||
Genomic Medicine (PG Certificate 4MFT) March Entry | N/A | N/A | N/A | ||
Genomic Medicine (PG Certificate PT) March Entry | N/A | N/A | N/A | ||
Genomic Medicine (PGCert 1YPT) | 47 | 36 | 76.60% | 32 | 68.09% |
Genomic Medicine (PGCert 4MFT) | * | * | * | ||
Genomic Medicine (PGDip FT) | * | * | * | ||
Genomic Medicine (PGDip PT) | * | * | * | ||
Innovations in Cardiological Science (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Innovations in Cardiological Science (PGCERT 4MFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Innovations in Clinical Cardiology (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Medical Ultrasound (Echocardiography) (MSc 1YFT) | 50 | 15 | 30.00% | 11 | 22.00% |
Medical Ultrasound (Vascular) (MSc 1YFT) | 42 | 15 | 35.71% | 8 | 19.05% |
Medical Ultrasound (Vascular) (MSc 2YPT) | * | * | * | ||
Medical Ultrasound [Echocardiography] (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Preventive Cardiology (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Preventive Cardiology (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Preventive Cardiology (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Preventive Cardiology (PG Certificate) | N/A | N/A | N/A | ||
Preventive Cardiology (PG Diploma) | N/A | N/A | N/A | ||
Respiratory Nursing (Certificate) | N/A | N/A | N/A | ||
Epidemiology (MSc 1YFT) | 234 | 94 | 40.17% | 34 | 14.53% |
Epidemiology [LISS DTP 1+3] (MSc 1YFT) | * | * | * | ||
Global Master of Public Health (Online) (MPH 2YPT) | 554 | 296 | 53.43% | 146 | 26.35% |
Global Postgraduate Certificate of Public Health (Online) (PGCert 1YPT) | 39 | 12 | 30.77% | 6 | 15.38% |
Health Data Analytics and Machine Learning (MSc 1YFT) | 315 | 91 | 28.89% | 43 | 13.65% |
Human Molecular Genetics (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Public Health (MPH 1YFT) | 788 | 265 | 33.63% | 88 | 11.17% |
Public Health [LISS DTP 1+3] (MPH 1YFT) | 9 | * | * | ||
Environmental Technology (MSc 1YFT) | 502 | 215 | 42.83% | 163 | 32.47% |
Environmental Technology (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Environmental Technology [LISS DTP 1+3] (MSc 1YFT) | * | * | * | ||
Sustainable Retirement Investment & Management (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Sustainable Retirement Investment & Management (MSc 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Advanced Molecular Synthesis (MRes 1YFT) | 35 | 12 | 34.29% | 6 | 17.14% |
Advanced Molecular Synthesis [1+3] (MRes 1YFT) | 22 | 16 | 72.73% | 12 | 54.55% |
Bioimaging Sciences (MRes 1YFT) | 19 | 13 | 68.42% | * | |
Biological and Physical Chemistry (MRes 1YFT) | * | * | * | ||
Biological and Physical Chemistry (MRes 2YPT) | * | * | * | ||
Catalysis: Chemistry and Engineering (MRes 1YFT) | 29 | 17 | 58.62% | 11 | 37.93% |
Chemical Biology and Bioentrepreneurship (MRes 1YFT) | 33 | 9 | 27.27% | * | |
Chemical Biology and Bio-Entrepreneurship [1+3] (MRes 1YFT + PhD 3YFT) | 52 | 9 | 17.31% | 7 | 13.46% |
Drug Discovery and Development: Multidisciplinary Science for Next Generation Therapies (MRes 1YFT) | 137 | 49 | 35.77% | 30 | 21.90% |
Green Chemistry: Energy and the Environment (MRes 1YFT) | 87 | 32 | 36.78% | 21 | 24.14% |
Nanomaterials (MRes 1YFT) | 128 | 63 | 49.22% | 37 | 28.91% |
Plant Chemical Biology: Multidisciplinary Research for Next Generation Agri-Sciences (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Applied Biosciences and Biotechnology (MSc 1YFT) | 267 | 92 | 34.46% | 51 | 19.10% |
Bioinformatics and Theoretical Systems Biology (MSc 1YFT) | 267 | 34 | 12.73% | 24 | 8.99% |
Bioinformatics and Theoretical Systems Biology [1+3] (MSc 1YFT) | * | * | * | ||
Computational Methods in Ecology and Evolution (MSc 1YFT) | 31 | 20 | 64.52% | 10 | 32.26% |
Conservation Science (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Ecological Applications (MSc 1YFT) | 22 | 14 | 63.64% | 9 | 40.91% |
Ecology, Evolution and Conservation (MSc 1YFT) | 131 | 82 | 62.60% | 39 | 29.77% |
Ecology, Evolution and Conservation (MSc 2YPT) | * | * | * | ||
Ecology, Evolution and Conservation (MSc 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Taxonomy, Biodiversity and Evolution (MSc 1YFT) | 56 | 40 | 71.43% | 27 | 48.21% |
Taxonomy, Biodiversity and Evolution (MSc 2YPT) | * | * | * | ||
Biosystematics (MRes 1YFT) | 10 | 6 | 60.00% | * | |
Computational Methods in Ecology and Evolution (MRes 1YFT) | 27 | 23 | 85.19% | 11 | 40.74% |
Ecology, Evolution and Conservation Research (MRes 1YFT) | 44 | 37 | 84.09% | 18 | 40.91% |
Ecology, Evolution and Conservation Research (MRes 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Ecology, Evolution and Conservation Research (MRes 3YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Ecosystem and Environmental Change (MRes 1YFT) | 31 | 21 | 67.74% | 13 | 41.94% |
Ecosystem and Environmental Change (MRes 2YPT) | N/A | N/A | N/A | ||
Molecular and Cellular Biosciences (MRes 1YFT) | 134 | 69 | 51.49% | 43 | 32.09% |
Molecular Plant and Microbial Sciences (MRes 1YFT) | 31 | 19 | 61.29% | 9 | 29.03% |
Structural Molecular Biology (MRes 1YFT) | 25 | 19 | 76.00% | 7 | 28.00% |
Systems and Synthetic Biology (MRes 1YFT) | 67 | 46 | 68.66% | 30 | 44.78% |
Tropical Forest Ecology (MRes 1YFT) | 21 | 18 | 85.71% | 9 | 42.86% |
Tropical Forest Ecology (MRes 2YPT) | * | * | * | ||
Applied Mathematics (MSc 1YFT) | 446 | 119 | 26.68% | 49 | 10.99% |
Applied Mathematics (MSc 2YPT) | 29 | 7 | 24.14% | 6 | 20.69% |
Machine Learning and Data Science (Online) (MSc 2YPT) | 376 | * | * | ||
Mathematics and Finance (MSc 1YFT) | 804 | 127 | 15.80% | 60 | 7.46% |
Mathematics and Finance (MSc 2YPT) | 33 | 9 | 27.27% | * | |
Pure Mathematics (MSc 1YFT Aug start) | N/A | N/A | N/A | ||
Pure Mathematics (MSc 1YFT) | 232 | 77 | 33.19% | 27 | 11.64% |
Pure Mathematics (MSc 2YPT) | 18 | * | * | ||
Statistics (Applied Statistics) (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Statistics (Biostatistics) (MSc 1YFT) | * | * | * | ||
Statistics (Data Science) (MSc 1YFT) | * | * | * | ||
Statistics (MSc 1YFT) | 1462 | 173 | 11.83% | 75 | 5.13% |
Statistics (Statistical Finance) (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Statistics (Theory and Methods) (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Mathematics of Planet Earth [1+3] (MRes 1YFT Sept Start) | N/A | N/A | N/A | ||
Mathematics of Planet Earth [1+3] (MRes 2YPT Sept start) | N/A | N/A | N/A | ||
Stochastic Analysis and Mathematical Finance (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Optics and Photonics (MSc 1YFT) | 117 | 48 | 41.03% | 26 | 22.22% |
Optics and Photonics (MSc 2YPT) | * | * | * | ||
Physics (MSc 1YFT) | 158 | 92 | 58.23% | 51 | 32.28% |
Physics with Extended Research (MSc 2YFT) | 59 | 32 | 54.24% | 11 | 18.64% |
Physics with Nanophotonics (MSc 1YFT) | 23 | 13 | 56.52% | 7 | 30.43% |
Physics with Quantum Dynamics (MSc 1YFT) | 57 | 33 | 57.89% | 15 | 26.32% |
Physics with Shock Physics (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Quantum Engineering [1+3] (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Quantum Fields and Fundamental Forces (MSc 1YFT) | 119 | 75 | 63.03% | 39 | 32.77% |
Quantum Fields and Fundamental Forces (MSc 2YPT) | 11 | * | * | ||
Security and Resilience: Science and Technology (MSc 1YFT) | 74 | 56 | 75.68% | 32 | 43.24% |
Security and Resilience: Science and Technology (MSc 2YPT) | 6 | * | * | ||
Security and Resilience: Science and Technology (PGCert 1YFT) | * | * | * | ||
Theory and Simulation of Materials (MSc 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Theory and Simulation of Materials [1+3] (MSc 1YFT + PhD 3YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Controlled Quantum Dynamics (MRes 1YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Controlled Quantum Dynamics [1+3] (MRes 1YFT + PhD 3YFT) | N/A | N/A | N/A | ||
Photonics (MRes 1YFT) | 21 | * | * | ||
Photonics [1+3] (MRes 1YFT + PhD 3YFT) | 15 | * | * | ||
Plastic Electronic Materials (MRes 1YFT) | 36 | 21 | 58.33% | 14 | 38.89% |
