2021Fall即为2021-2022学年,学校出于隐私考虑表格中数量小于5用*代替
留学咨询可发送邮件至service@G5offer.com
LSE硕士2021Fall申请数据(可搜索版)
专业名称 | 申请人数 | Offer数量 | Offer率 | 入学人数 | 入学录取率 |
---|---|---|---|---|---|
Taught Postgraduate [MSc/MA] | 45251 | 11667 | 25.78% | 5687 | 12.57% |
Accounting | 1663 | 344 | 20.69% | 234 | 14.07% |
MRes in Accounting (AOI) | 20 | <10 | <10 | ||
MRes in Accounting (EA) | 33 | <10 | <10 | ||
MSc in Accounting and Finance | 1059 | 257 | 24.27% | 177 | 16.71% |
MSc in Accounting, Organisations and Institutions | 551 | 85 | 15.43% | 57 | 10.34% |
Anthropology | 678 | 278 | 41.00% | 116 | 17.11% |
MRes in Anthropology | 96 | 25 | 26.04% | <10 | |
MSc in Anthropology and Development | 78 | 35 | 44.87% | 13 | 16.67% |
MSc in Anthropology and Development Management | 42 | 25 | 59.52% | 14 | 33.33% |
MSc in China in Comparative Perspective | 240 | 66 | 27.50% | 36 | 15.00% |
MSc in Soc. Anthropology (Religion in Cont. World) | 24 | 17 | 70.83% | <10 | |
MSc in Social Anthropology | 198 | 110 | 55.56% | 39 | 19.70% |
Economic History | 632 | 182 | 28.80% | 99 | 15.66% |
MRes in Quantitative Economic History | 10 | <10 | <10 | ||
MSc in Economic History | 401 | 118 | 29.43% | 69 | 17.21% |
MSc in Economic History (Research) | 37 | 19 | 51.35% | <10 | |
MSc in Global Economic History (Erasmus Mundus) | <10 | <10 | <10 | ||
MSc in Political Economy of Late Development | 175 | 36 | 20.57% | 18 | 10.29% |
Economics | 2483 | 616 | 24.81% | 276 | 11.12% |
MRes in Economics | 594 | 83 | 13.97% | 42 | 7.07% |
MSc in Econometrics and Mathematical Economics | 423 | 120 | 28.37% | 40 | 9.46% |
MSc in Economics | 1162 | 332 | 28.57% | 156 | 13.43% |
MSc in Economics (2 Year Programme) | 304 | 81 | 26.64% | 38 | 12.50% |
European Institute | 873 | 377 | 43.18% | 215 | 24.63% |
LSE-Bocconi DD in Euro & Int Pub Policy & Politics | 19 | 18 | 94.74% | 13 | 68.42% |
MSc in Culture & Conflict in a Global EU- LSE & SP | <10 | <10 | <10 | ||
MSc in Culture and Conflict in a Global Europe | 92 | 42 | 45.65% | 23 | 25.00% |
MSc in European & Intl. Public Pol (LSE & Sci-Po) | <10 | <10 | <10 | ||
MSc in European & Intl. Public Policy | 182 | 68 | 37.36% | 34 | 18.68% |
MSc in Gl. Pol Econ of China & Europe (with Fudan) | 61 | 24 | 39.34% | 17 | 27.87% |
MSc in International Migration and Public Policy | 199 | 101 | 50.75% | 44 | 22.11% |
MSc in Political Economy of Europe | 302 | 106 | 35.10% | 74 | 24.50% |
MSc in Political Economy of Europe (LSE & Sci. Po) | <10 | <10 | <10 | ||
Finance | 4690 | 699 | 14.90% | 322 | 6.87% |
MRes in Finance | 101 | 10 | 9.90% | <10 | |
MSc in Finance (full-time) | 1755 | 294 | 16.75% | 134 | 7.64% |
MSc in Finance (part-time) | 81 | 56 | 69.14% | 33 | 40.74% |
MSc in Finance and Economics | 924 | 126 | 13.64% | 57 | 6.17% |
MSc in Finance and Private Equity | 794 | 98 | 12.34% | 39 | 4.91% |
MSc in Risk and Finance | 1035 | 115 | 11.11% | 53 | 5.12% |
Gender Studies | 867 | 276 | 31.83% | 152 | 17.53% |
MSc in Gender | 111 | 53 | 47.75% | 31 | 27.93% |
MSc in Gender (Research) | 26 | 13 | 50.00% | <10 | |
MSc in Gender (Sexuality) | 27 | 15 | 55.56% | <10 | |
MSc in Gender, Development and Globalisation | 194 | 69 | 35.57% | 31 | 15.98% |
MSc in Gender, Media and Culture | 241 | 40 | 16.60% | 25 | 10.37% |
MSc in Gender, Peace and Security | 128 | 58 | 45.31% | 32 | 25.00% |
MSc in Gender, Policy and Inequalities | 140 | 28 | 20.00% | 21 | 15.00% |
Geography & Environment | 2818 | 655 | 23.24% | 294 | 10.43% |
MSc in Env. Policy, Tech&H (ED) (LSE& Peking) | 11 | <10 | <10 | ||
MSc in Env. Policy, Tech&H (EECC) (LSE& Peking) | 20 | <10 | <10 | ||
MSc in Env. Policy, Tech&H (EPR) (LSE& Peking) | <10 | <10 | <10 | ||
MSc in Environment and Development | 391 | 109 | 27.88% | 41 | 10.49% |
MSc in Environmental Economics and Climate Change | 484 | 91 | 18.80% | 50 | 10.33% |
MSc in Environmental Policy & Regulation | 323 | 86 | 26.63% | 40 | 12.38% |
MSc in Geographic Data Science | 96 | 27 | 28.13% | 10 | 10.42% |
MSc in Human Geography & Urban Studies (Research) | 46 | 22 | 47.83% | <10 | |
MSc in Local Economic Development | 406 | 81 | 19.95% | 38 | 9.36% |
MSc in Real Estate Economics and Finance | 696 | 90 | 12.93% | 49 | 7.04% |
MSc in Regional and Urban Planning Studies | 198 | 75 | 37.88% | 28 | 14.14% |
MSc in Urban Policy (LSE & Sciences Po) | <10 | <10 | <10 | ||
MSc in Urbanisation and Development | 131 | 46 | 35.11% | 21 | 16.03% |
Government | 2388 | 598 | 25.04% | 287 | 12.02% |
MRes in Political Science | 213 | 26 | 12.21% | 11 | 5.16% |
MSc in Comparative Politics | 312 | 109 | 34.94% | 52 | 16.67% |
MSc in Conflict Studies | 373 | 108 | 28.95% | 49 | 13.14% |
MSc in Global Politics | 367 | 74 | 20.16% | 37 | 10.08% |
MSc in Political Science and Political Economy | 316 | 60 | 18.99% | 30 | 9.49% |
MSc in Political Theory | 186 | 90 | 48.39% | 40 | 21.51% |
MSc in Public Admin. and Government (LSE & Peking) | 17 | 11 | 64.71% | <10 | |
MSc in Public Policy & Administration | 481 | 76 | 15.80% | 44 | 9.15% |
MSc in Regulation | 123 | 44 | 35.77% | 20 | 16.26% |
Health Policy | 885 | 473 | 53.45% | 234 | 26.44% |
Executive MSc in Evaluation of Health Care, (NICE) | 28 | 25 | 89.29% | 20 | 71.43% |
Executive MSc in Health Economics, Out & Mgt in CS | 46 | 40 | 86.96% | 21 | 45.65% |
Executive MSc in Health Economics, Policy & Mgmt. | 91 | 67 | 73.63% | 51 | 56.04% |
MSc in Global Health Policy | 207 | 127 | 61.35% | 44 | 21.26% |
MSc in Health Data Science | 143 | 62 | 43.36% | 21 | 14.69% |
MSc in International Health Policy | 176 | 78 | 44.32% | 38 | 21.59% |
MSc in Intl. Health Policy (Health Economics) | 194 | 74 | 38.14% | 39 | 20.10% |
International Development | 2154 | 704 | 32.68% | 360 | 16.71% |
MRes in International Development | 168 | 24 | 14.29% | 10 | 5.95% |
MSc in Development Management | 567 | 142 | 25.04% | 77 | 13.58% |
MSc in Development Management (LSE & Sciences Po) | 25 | 17 | 68.00% | 10 | 40.00% |
MSc in Development Studies | 717 | 249 | 34.73% | 122 | 17.02% |
MSc in Health and International Development | 236 | 107 | 45.34% | 49 | 20.76% |
MSc in Intl Development & Humanitarian Emergencies | 441 | 165 | 37.41% | 92 | 20.86% |
International History | 661 | 289 | 43.72% | 143 | 21.63% |
MA in Modern History | 76 | 30 | 39.47% | 16 | 21.05% |
MSc in Empires, Colonialism and Globalisation | 95 | 52 | 54.74% | 24 | 25.26% |
MSc in History of International Relations | 165 | 68 | 41.21% | 35 | 21.21% |
MSc in International Affairs (LSE & Peking) | 80 | 46 | 57.50% | 12 | 15.00% |
MSc in International and Asian History | 72 | 24 | 33.33% | 14 | 19.44% |
MSc in Intl. & World History (LSE & Columbia) | 31 | 31 | 100.00% | 18 | 58.06% |
MSc in Theory & History of International Relations | 142 | 38 | 26.76% | 24 | 16.90% |
International Relations | 1924 | 503 | 26.14% | 261 | 13.57% |
MSc in International Political Economy | 568 | 109 | 19.19% | 60 | 10.56% |
MSc in International Political Economy (Research) | 53 | 19 | 35.85% | 11 | 20.75% |
MSc in International Relations | 1033 | 234 | 22.65% | 103 | 9.97% |
MSc in International Relations (LSE & Sciences Po) | 47 | 41 | 87.23% | 31 | 65.96% |
MSc in International Relations (Research) | 116 | 45 | 38.79% | 22 | 18.97% |
MSc in International Strategy and Diplomacy | 107 | 55 | 51.40% | 34 | 31.78% |
Law School | 2471 | 826 | 33.43% | 327 | 13.23% |
Executive LLM | 57 | 27 | 47.37% | 10 | 17.54% |
Master of Laws | 2390 | 796 | 33.31% | 315 | 13.18% |
Master of Laws (extended part-time study) | 24 | <10 | <10 | ||
Management | 6560 | 1316 | 20.06% | 681 | 10.38% |
Exec. MSc in Social Business & Entrepreneurship | 64 | 52 | 81.25% | 25 | 39.06% |
Executive Global MSc Management | 40 | 33 | 82.50% | 14 | 35.00% |
Global MSc in Management | 499 | 153 | 30.66% | 82 | 16.43% |
MRes in Management (Employment Relations & H.R.) | <10 | <10 | <10 | ||
MRes in Management (Marketing) | <10 | <10 | <10 | ||
MRes in Management (Organisational Behaviour) | 26 | <10 | <10 | ||
MSc in Economics and Management | 390 | 46 | 11.79% | 30 | 7.69% |
MSc in Human Resources & Organisations (HRM/CIPD) | 506 | 147 | 29.05% | 83 | 16.40% |
MSc in Human Resources & Organisations (Org. Beh.) | 236 | 76 | 32.20% | 41 | 17.37% |
MSc in Human Resources and Organisations (Intl ER) | 140 | 29 | 20.71% | 17 | 12.14% |
MSc in Management | 1406 | 189 | 13.44% | 78 | 5.55% |
MSc in Management and Strategy | 725 | 127 | 17.52% | 78 | 10.76% |
MSc in Management of Info Sys & Digital Innovation | 1030 | 185 | 17.96% | 103 | 10.00% |
MSc in Marketing | 924 | 146 | 15.80% | 79 | 8.55% |
MSc in Social Innovation and Entrepreneurship | 558 | 123 | 22.04% | 45 | 8.06% |
Mathematics | 1626 | 262 | 16.11% | 97 | 5.97% |
MSc in Applicable Mathematics | 382 | 78 | 20.42% | 32 | 8.38% |
MSc in Financial Mathematics | 727 | 72 | 9.90% | 30 | 4.13% |
MSc in Operations Research & Analytics | 517 | 112 | 21.66% | 35 | 6.77% |
Media and Communications | 2684 | 575 | 21.42% | 302 | 11.25% |
MSc in Global Media & Communications (LSE & Fudan) | 86 | 31 | 36.05% | 20 | 23.26% |
MSc in Global Media & Communications (LSE & UCT) | 52 | 26 | 50.00% | 12 | 23.08% |
MSc in Global Media and Communications (LSE & USC) | 354 | 122 | 34.46% | 70 | 19.77% |
MSc in Media and Communications | 768 | 108 | 14.06% | 63 | 8.20% |
MSc in Media and Communications (Data and Society) | 226 | 35 | 15.49% | 19 | 8.41% |
MSc in Media and Communications (Media & Comm Gov) | 147 | 51 | 34.69% | 25 | 17.01% |
MSc in Media and Communications (Research) | 56 | 11 | 19.64% | <10 | |
MSc in Media, Communication and Development | 298 | 90 | 30.20% | 34 | 11.41% |
MSc in Politics and Communication | 235 | 63 | 26.81% | 33 | 14.04% |
MSc in Strategic Communications | 462 | 38 | 8.23% | 23 | 4.98% |
Methodology | 580 | 144 | 24.83% | 51 | 8.79% |
MSc in Applied Social Data Science | 414 | 92 | 22.22% | 25 | 6.04% |
MSc in Social Research Methods | 166 | 52 | 31.33% | 26 | 15.66% |
Philosophy, Logic & Scientific Method | 400 | 144 | 36.00% | 81 | 20.25% |
MSc in Economics and Philosophy | 69 | 18 | 26.09% | <10 | |
MSc in Philosophy and Public Policy | 196 | 61 | 31.12% | 39 | 19.90% |
MSc in Philosophy of Science | 65 | 32 | 49.23% | 17 | 26.15% |
MSc in Philosophy of the Social Sciences | 70 | 33 | 47.14% | 18 | 25.71% |
Psychological and Behavioural Science | 1840 | 456 | 24.78% | 273 | 14.84% |
Executive MSc in Behavioural Science | 115 | 68 | 59.13% | 48 | 41.74% |
MSc in Behavioural Science | 547 | 113 | 20.66% | 69 | 12.61% |
MSc in Organisational and Social Psychology | 413 | 90 | 21.79% | 57 | 13.80% |
MSc in Psychology of Economic Life | 320 | 47 | 14.69% | 32 | 10.00% |
MSc in Social and Cultural Psychology | 218 | 85 | 38.99% | 36 | 16.51% |
MSc in Social and Public Communication | 227 | 53 | 23.35% | 31 | 13.66% |
School of Public Policy | 1284 | 672 | 52.34% | 260 | 20.25% |
Executive Master of Public Administration | 59 | 47 | 79.66% | 32 | 54.24% |
Executive Master of Public Policy | 29 | 29 | 100.00% | 27 | 93.10% |
Executive MSc in Cities | 64 | 61 | 95.31% | 24 | 37.50% |
Master of Public Administration | 538 | 259 | 48.14% | 87 | 16.17% |
Master of Public Administration (LSE-Toronto) | 38 | <10 | <10 | ||
Master of Public Policy | 556 | 270 | 48.56% | 88 | 15.83% |
Social Policy | 1159 | 458 | 39.52% | 214 | 18.46% |
MSc in Criminal Justice Policy | 134 | 56 | 41.79% | 22 | 16.42% |
MSc in Int Social and Public Policy (with Fudan) | 78 | 31 | 39.74% | 19 | 24.36% |
MSc in International Social & Public Policy (Dev) | 206 | 85 | 41.26% | 39 | 18.93% |
MSc in International Social & Public Policy (Mig) | 44 | 22 | 50.00% | <10 | |
MSc in International Social & Public Policy (NGOs) | 68 | 22 | 32.35% | <10 | |
MSc in International Social & Public Policy (Rsh.) | 87 | 42 | 48.28% | 19 | 21.84% |
MSc in International Social and Public Policy | 542 | 200 | 36.90% | 98 | 18.08% |
Sociology | 1611 | 511 | 31.72% | 257 | 15.95% |
MSc in City Design and Social Science | 134 | 69 | 51.49% | 20 | 14.93% |
MSc in Culture and Society | 238 | 48 | 20.17% | 25 | 10.50% |
MSc in Economy and Society | 185 | 32 | 17.30% | 22 | 11.89% |
MSc in Human Rights | 281 | 103 | 36.65% | 49 | 17.44% |
MSc in Human Rights and Politics | 260 | 93 | 35.77% | 57 | 21.92% |
MSc in Inequalities and Social Science | 181 | 51 | 28.18% | 29 | 16.02% |
MSc in Political Sociology | 151 | 47 | 31.13% | 23 | 15.23% |
MSc in Sociology | 181 | 68 | 37.57% | 32 | 17.68% |
Statistics | 2071 | 260 | 12.55% | 104 | 5.02% |
Double Master's in Financial Statistics & Chi Econ | 39 | 14 | 35.90% | <10 | |
MSc in Data Science | 741 | 73 | 9.85% | 26 | 3.51% |
MSc in Quantitative Methods for Risk Management | 472 | 69 | 14.62% | 33 | 6.99% |
MSc in Statistics | 335 | 22 | 6.57% | <10 | |
MSc in Statistics (Financial Statistics) | 326 | 53 | 16.26% | 26 | 7.98% |
MSc in Statistics (Financial Statistics)(Research) | 36 | <10 | <10 | ||
MSc in Statistics (Research) | 84 | 16 | 19.05% | <10 | |
MSc in Statistics (Social Statistics) | 26 | <10 | <10 | ||
MSc in Statistics (Social Statistics) (Research) | 12 | <10 | <10 | ||
TRIUM MBA | 88 | 42 | 47.73% | 40 | 45.45% |
MBA (Global Executive Programme) | 88 | 42 | 47.73% | 40 | 45.45% |
Undefined Department | 161 | <10 | <10 | ||
MSc in Inequalities and Social Science | 161 | <10 | <10 | ||
Taught Postgraduate [Intercollegiate] | 86 | 82 | 95.35% | <10 | |
Health Policy | 86 | 82 | 95.35% | <10 | |
MSc in Health Policy, Planning and Financing | 86 | 82 | 95.35% | <10 | |
Taught Postgraduate [Diploma] | 113 | 42 | 37.17% | 28 | 24.78% |
Accounting | 113 | 42 | 37.17% | 28 | 24.78% |
Diploma in Accounting and Finance | 113 | 42 | 37.17% | 28 | 24.78% |
Research Postgraduate [Other] | 70 | 54 | 77.14% | <10 | |
Accounting | <10 | <10 | <10 | ||
Research Exchange in Dept of Accounting | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Accounting | <10 | <10 | <10 | ||
Anthropology | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Dept of Anthropology | <10 | <10 | <10 | ||
Data Science Institute | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Data Science Inst. | <10 | <10 | <10 | ||
Economic History | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Dept of Econ History | <10 | <10 | <10 | ||
Economics | 11 | 10 | 90.91% | <10 | |
Research Exchange in Dept of Economics | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Dept of Economics | <10 | <10 | <10 | ||
European Institute | <10 | <10 | <10 | ||
Erasmus Exchange | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in the European Inst. | <10 | <10 | <10 | ||
Geography & Environment | 10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Economic Geography | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Environ Policy & Dev | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Environmental Econ | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Human Geo & Urban Stu | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Regional Planning | <10 | <10 | <10 | ||
Government | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Dept of Government | <10 | <10 | <10 | ||
Health Policy | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Dept of Health Policy | <10 | <10 | <10 | ||
International Development | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Intl. Development | <10 | <10 | <10 | ||
International History | <10 | <10 | <10 | ||
Research Exchange in Dept of International History | <10 | <10 | <10 | ||
International Relations | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Dept of Int Relations | <10 | <10 | <10 | ||
Law School | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in the Law School | <10 | <10 | <10 | ||
Management | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Dept of Management | <10 | <10 | <10 | ||
Media and Communications | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Media and Communicati | <10 | <10 | <10 | ||
Methodology | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Soc. Research Methods | <10 | <10 | <10 | ||
Philosophy, Logic & Scientific Method | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Dept of Philosophy | <10 | <10 | <10 | ||
Psychological and Behavioural Science | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Dept of Psychological | <10 | <10 | <10 | ||
Social Policy | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Dept of Social Policy | <10 | <10 | <10 | ||
Statistics | <10 | <10 | <10 | ||
Visiting Research Student in Dept of Statistics | <10 | <10 | <10 | ||
Research Postgraduate [MPhil/PhD] | 1707 | 243 | 14.24% | 123 | 7.21% |
Economic History | 49 | 11 | 22.45% | <10 | |
MPhil/ PhD in Economic History | 49 | 11 | 22.45% | <10 | |
European Institute | 41 | <10 | <10 | ||
MPhil/ PhD in European Studies | 41 | <10 | <10 | ||
Gender Studies | 79 | <10 | <10 | ||
MPhil/ PhD in Gender | 79 | <10 | <10 | ||
Geography & Environment | 227 | 30 | 13.22% | 12 | 5.29% |
MPhil/ PhD in Economic Geography | 40 | 12 | 30.00% | <10 | |
MPhil/ PhD in Environmental Economics | 67 | <10 | <10 | ||
MPhil/ PhD in Environmental Policy and Development | 51 | <10 | <10 | ||
MPhil/ PhD in Human Geography and Urban Studies | 42 | <10 | <10 | ||
MPhil/ PhD in Regional and Urban Planning | 27 | <10 | <10 | ||
Health Policy | 74 | <10 | <10 | ||
MPhil/PhD in Health Policy and Health Economics | 74 | <10 | <10 | ||
International History | 65 | 24 | 36.92% | 11 | 16.92% |
MPhil/ PhD in International History | 65 | 24 | 36.92% | 11 | 16.92% |
International Relations | 227 | 24 | 10.57% | 10 | 4.41% |
MPhil/ PhD in International Relations | 227 | 24 | 10.57% | 10 | 4.41% |
Law School | 213 | 15 | 7.04% | <10 | |
MPhil/ PhD in Law | 213 | 15 | 7.04% | <10 | |
Management | 33 | <10 | <10 | ||
MPhil/ PhD in Management: Information Sys & Innov. | 33 | <10 | <10 | ||
Mathematics | 47 | 13 | 27.66% | <10 | |
MPhil/ PhD in Mathematics | 47 | 13 | 27.66% | <10 | |
Media and Communications | 193 | 32 | 16.58% | 10 | 5.18% |
MPhil/ PhD in Data, Networks and Society | 51 | <10 | <10 | ||
MPhil/ PhD in Media and Communications | 142 | 27 | 19.01% | <10 | |
Methodology | 42 | 11 | 26.19% | <10 | |
MPhil/ PhD in Social Research Methods | 29 | <10 | <10 | ||
MPhil/PhD in Demography (Social/Formal) | 13 | <10 | <10 | ||
Philosophy, Logic & Scientific Method | 65 | 12 | 18.46% | <10 | |
MPhil/ PhD in Philosophy | 65 | 12 | 18.46% | <10 | |
Psychological and Behavioural Science | 49 | 22 | 44.90% | 14 | 28.57% |
MPhil/ PhD in Psychological & Behavioural Science | 49 | 22 | 44.90% | 14 | 28.57% |
Social Policy | 110 | <10 | <10 | ||
MPhil/ PhD in Social Policy | 110 | <10 | <10 | ||
Sociology | 141 | 12 | 8.51% | <10 | |
MPhil/ PhD in Sociology | 102 | 12 | 11.76% | <10 | |
MPhil/PhD Cities Programme | 39 | <10 | <10 | ||
Statistics | 52 | 13 | 25.00% | <10 | |
MPhil/ PhD in Statistics | 52 | 13 | 25.00% | <10 | |
LSE硕士2021Fall申请数据(浏览版)
文件加载需要时间,请耐心等待……表格内容显示不全可左右滑动表格查看
点击表格每列的第一行,右键在下拉菜单中有“排序功能”